最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| 2308 台達電 | 3,272,904 | 6.33 | 4.13 | 18.87 |
| 2360 致茂 | 446,525 | 0.96 | 1.94 | 6.17 |
| 3034 聯詠 | 228,192 | -0.53 | 2.04 | -2.09 |
| 8069 元太 | 218,585 | 2.43 | 9.22 | 7.98 |
| 4938 和碩 | 189,093 | -0.28 | 1.29 | -1.26 |
| 3481 群創 | 175,363 | 4.28 | -4.57 | -10.04 |
| 2324 仁寶 | 134,859 | 0.0 | -5.41 | -2.39 |
| 2409 友達 | 121,886 | 9.49 | 6.6 | 6.6 |
| 5536 聖暉* | 79,164 | 3.24 | 0.0 | -20.65 |
| 2371 大同 | 79,151 | 0.41 | -4.29 | -2.0 |
| 4749 新應材 | 76,968 | 1.22 | -2.81 | -9.09 |
| 1717 長興 | 66,584 | 2.53 | -5.02 | -6.89 |
| 6176 瑞儀 | 58,826 | 0.8 | 3.27 | 3.69 |
| 3023 信邦 | 55,936 | -1.06 | -0.64 | 18.88 |
| 1773 勝一 | 43,800 | 1.74 | 2.46 | -8.75 |
| 6282 康舒 | 41,089 | 1.48 | -5.14 | -11.76 |
| 2352 佳世達 | 40,066 | 0.2 | -1.55 | 0.4 |
| 5234 達興材料 | 39,905 | 1.97 | 11.16 | 6.44 |
| 2421 建準 | 39,513 | -1.37 | -4.93 | -7.07 |
| 6147 頎邦 | 39,389 | -1.12 | -3.64 | -7.19 |
| 1785 光洋科 | 35,820 | -0.5 | -1.96 | -6.53 |
| 2486 一詮 | 35,562 | 4.11 | 17.37 | 65.58 |
| 5371 中光電 | 32,725 | 1.09 | -3.68 | -6.27 |
| 3010 華立 | 31,651 | -1.21 | -1.21 | 3.83 |
| 8070 長華* | 31,130 | -0.23 | -7.14 | -9.68 |
| 6278 台表科 | 28,480 | 0.0 | 2.42 | 0.62 |
| 3090 日電貿 | 26,715 | 1.31 | 2.54 | -9.81 |
| 3583 辛耘 | 25,746 | 0.47 | -1.08 | -6.83 |
| 2393 億光 | 25,539 | -0.52 | 0.0 | 2.86 |
| 6116 彩晶 | 24,270 | 3.79 | -4.07 | -12.74 |
| 2392 正崴 | 19,622 | -1.67 | -6.01 | -2.42 |
| 4770 上品 | 19,034 | -2.46 | -2.06 | 1.49 |
| 4768 晶呈科技 | 18,425 | -3.48 | -7.95 | -12.42 |
| 2476 鉅祥 | 18,079 | 0.85 | 0.24 | -11.05 |
| 4722 國精化 | 17,397 | 2.1 | 6.58 | 3.03 |
| 2489 瑞軒 | 16,531 | 7.54 | 18.86 | 64.74 |
| 6125 廣運 | 16,318 | -1.1 | -6.53 | -13.46 |
| 6613 朋億* | 14,315 | 0.27 | -5.88 | -8.46 |
| 5243 乙盛-KY | 13,904 | -0.12 | -6.14 | -2.25 |
| 5443 均豪 | 13,839 | -1.18 | -6.56 | -14.29 |
| 1711 永光 | 12,598 | 0.22 | -3.77 | -5.35 |
| 4755 三福化 | 12,588 | 0.4 | -0.79 | -1.96 |
| 6189 豐藝 | 12,265 | -0.75 | -13.69 | 2.54 |
| 6438 迅得 | 12,084 | -1.01 | 0.68 | 4.63 |
| 6192 巨路 | 11,731 | -0.41 | 0.0 | 2.95 |
| 2485 兆赫 | 11,691 | -2.26 | -18.67 | 10.68 |
| 6667 信紘科 | 11,581 | -2.08 | -3.69 | -12.96 |
| 1604 聲寶 | 9,259 | 1.05 | 0.63 | 1.05 |
| 1614 三洋電 | 9,190 | 1.04 | 1.79 | 0.29 |
| 6143 振曜 | 8,993 | 0.97 | -1.42 | -6.28 |
| 2478 大毅 | 8,626 | 2.58 | -4.64 | -15.1 |
| 8163 達方 | 8,428 | -1.31 | -4.44 | -7.81 |
| 3535 晶彩科 | 8,182 | 0.98 | 4.23 | 16.42 |
| 4960 誠美材 | 7,632 | -1.11 | -8.25 | -4.64 |
| 6120 達運 | 7,547 | 2.02 | -7.69 | -5.97 |
| 8064 東捷 | 7,532 | -2.45 | -18.25 | -17.06 |
| 3663 鑫科 | 7,432 | 7.37 | 10.31 | 10.13 |
| 3679 新至陞 | 7,185 | -0.44 | -0.44 | 0.0 |
| 6277 宏正 | 7,168 | 0.84 | 0.0 | -2.12 |
| 2459 敦吉 | 6,969 | 0.0 | -0.3 | -2.51 |
| 8215 明基材 | 6,638 | 1.97 | -1.19 | -1.19 |
| 6829 千附精密 | 6,301 | -0.93 | -1.84 | -6.58 |
| 3455 由田 | 6,225 | -7.14 | -7.56 | -15.1 |
| 3504 揚明光 | 6,136 | -1.1 | -1.65 | 2.87 |
| 5386 青雲 | 5,755 | 10.0 | 38.7 | 92.4 |
| 4942 嘉彰 | 5,353 | 0.27 | -0.53 | -3.09 |
| 8105 凌巨 | 5,299 | 0.0 | -1.64 | -14.59 |
| 4935 茂林-KY | 4,987 | 0.78 | -0.9 | -4.8 |
| 3543 州巧 | 4,901 | 3.73 | 0.68 | -0.45 |
| 4933 友輝 | 4,778 | 0.17 | 2.65 | -1.53 |
| 2429 銘旺科 | 4,754 | -1.24 | -6.24 | -27.32 |
| 3294 英濟 | 4,720 | -0.28 | -5.3 | -11.95 |
| 8383 千附 | 4,619 | -0.25 | -1.69 | -3.1 |
| 3388 崇越電 | 4,599 | 0.32 | 0.32 | 0.0 |
| 6577 勁豐 | 4,294 | 1.13 | -0.28 | -1.11 |
| 5489 彩富 | 4,262 | 2.34 | -1.78 | 0.24 |
| 6168 宏齊 | 4,142 | 0.25 | -3.83 | -2.43 |
| 6205 詮欣 | 3,997 | -0.92 | -6.18 | -26.92 |
| 8240 華宏 | 3,900 | 0.26 | -2.99 | -15.58 |
| 3666 光耀 | 3,828 | 0.36 | -2.13 | -7.86 |
| 6877 鏵友益 | 3,828 | 0.0 | -4.0 | -4.9 |
| 5493 三聯 | 3,753 | 0.35 | 2.51 | -9.1 |
| 3051 力特 | 3,699 | -0.67 | -11.22 | 7.0 |
| 3038 全台 | 3,581 | -3.19 | -4.01 | -5.01 |
| 8104 錸寶 | 3,569 | -0.58 | -9.02 | 0.0 |
| 6224 聚鼎 | 3,537 | 1.85 | -5.71 | -4.62 |
| 6425 易發 | 3,355 | -1.93 | 0.92 | -21.24 |
| 8049 晶采 | 3,134 | 0.0 | -0.38 | -3.81 |
| 5432 新門 | 3,114 | -2.27 | -2.9 | -11.73 |
| 3311 閎暉 | 3,060 | -0.65 | -4.67 | -5.41 |
| 3168 眾福科 | 3,000 | 1.14 | 1.27 | -2.44 |
| 3685 元創精密 | 2,960 | 0.13 | -4.37 | -3.38 |
| 3498 陽程 | 2,901 | -2.27 | -6.42 | -12.96 |
| 3024 憶聲 | 2,855 | 0.0 | -1.44 | -9.25 |
| 3444 利機 | 2,803 | -2.66 | -8.65 | -20.23 |
| 5315 光聯 | 2,627 | 0.0 | -3.7 | 4.44 |
| 5356 協益 | 2,612 | 0.2 | -1.74 | 2.22 |
| 6234 高僑 | 2,585 | 0.39 | -5.5 | -12.12 |
| 8085 福華 | 2,429 | -0.86 | -3.07 | 0.87 |
| 3437 榮創 | 2,233 | -0.96 | -2.52 | 0.98 |
和平面顯示器相關的產業概念股
平面顯示器概念股市值排名、龍頭是誰?
平面顯示器概念股族群有哪些公司?
平面顯示器概念股相關指標排名
平面顯示器每月營收
平面顯示器每股盈餘
平面顯示器每股淨值
平面顯示器損益表
平面顯示器總資產
平面顯示器負債和股東權益
平面顯示器現金流量表
平面顯示器利潤比率
平面顯示器營業費用率拆解
平面顯示器杜邦分析
平面顯示器ROE / ROA
平面顯示器經營週轉能力
平面顯示器營運週轉天數
平面顯示器現金股利發放率
平面顯示器財務結構比率
平面顯示器流速動比率
平面顯示器利息保障倍數
平面顯示器現金流量分析
平面顯示器營業現金流對淨利比
平面顯示器盈餘再投資比率
平面顯示器月營收成長率
平面顯示器營收成長率
平面顯示器毛利成長率
平面顯示器營業利益成長率
平面顯示器稅後淨利成長率
平面顯示器每股盈餘成長率
平面顯示器本益比評價
平面顯示器股價淨值比評價
平面顯示器現金股利殖利率
平面顯示器平均現金股息殖利率
平面顯示器董監持股比例
平面顯示器董監持股質押比例