最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
股號 / 名稱 | 市值(百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
2308 台達電 | 989,664 | -1.42 | -2.06 | -4.39 |
2327 國巨 | 277,048 | 1.52 | 0.0 | -13.03 |
2371 大同 | 113,234 | 1.68 | 7.56 | 7.56 |
5434 崇越 | 58,082 | 0.66 | -1.3 | -1.93 |
2492 華新科 | 46,103 | 0.96 | -0.63 | -10.05 |
3042 晶技 | 37,729 | -1.35 | -1.35 | -9.09 |
1785 光洋科 | 36,067 | 0.5 | -0.66 | -8.61 |
2428 興勤 | 20,306 | 1.93 | -1.55 | -7.31 |
3026 禾伸堂 | 14,980 | 0.0 | 0.33 | -0.55 |
3090 日電貿 | 14,116 | 1.37 | -3.35 | 7.62 |
6449 鈺邦 | 13,121 | 1.37 | 1.03 | -6.65 |
2472 立隆電 | 12,783 | 2.65 | 1.7 | -0.26 |
3357 臺慶科 | 12,193 | 1.7 | 0.84 | -7.0 |
6284 佳邦 | 11,620 | 1.43 | -1.89 | -14.85 |
3663 鑫科 | 9,003 | -0.12 | -5.35 | -8.67 |
2459 敦吉 | 7,487 | -0.84 | 0.57 | -0.56 |
4739 康普 | 7,451 | 4.86 | 1.79 | 7.56 |
6173 信昌電 | 7,310 | 0.12 | -0.58 | -11.92 |
2375 凱美 | 6,738 | 0.65 | -1.59 | -8.69 |
2478 大毅 | 6,629 | 0.66 | -0.43 | -7.66 |
3207 耀勝 | 6,516 | 0.0 | -3.6 | -22.18 |
8121 越峰 | 6,496 | 0.49 | 0.0 | -15.51 |
6175 立敦 | 5,857 | 0.52 | 1.57 | 7.16 |
3624 光頡 | 5,533 | 1.29 | 2.17 | -6.26 |
8085 福華 | 5,389 | 1.99 | 13.24 | 3.22 |
6224 聚鼎 | 5,387 | 0.0 | 1.45 | -18.63 |
6207 雷科 | 4,805 | 0.5 | -1.63 | -19.49 |
8042 金山電 | 4,512 | 0.87 | 0.72 | 0.58 |
2484 希華 | 4,249 | -0.74 | -0.93 | -8.58 |
2413 環科 | 3,623 | 0.35 | 5.76 | 29.02 |
8182 加高 | 3,623 | 0.0 | 0.15 | -9.85 |
3537 堡達 | 3,133 | 1.09 | 1.27 | -12.7 |
6127 九豪 | 2,940 | 1.87 | 1.68 | -13.51 |
6156 松上 | 2,826 | -0.18 | -1.45 | -27.83 |
6834 天二科技 | 2,796 | 1.61 | 0.0 | -16.73 |
6292 迅德 | 2,786 | 2.77 | 1.02 | -14.41 |
6642 富致 | 2,663 | 5.95 | 13.38 | -6.44 |
8043 蜜望實 | 2,653 | 0.45 | -6.08 | -22.16 |
3221 台嘉碩 | 2,593 | 0.0 | -0.2 | -8.44 |
5328 華容 | 2,582 | 0.67 | 1.01 | -7.43 |
3236 千如 | 2,431 | 1.76 | 1.31 | 7.42 |
6155 鈞寶 | 2,327 | 0.0 | 0.57 | -12.11 |
6204 艾華 | 1,767 | 0.0 | -4.38 | -15.19 |
6821 聯寶 | 1,656 | -1.67 | 12.77 | 14.1 |
8289 泰藝 | 1,650 | -0.41 | -1.02 | -9.38 |
6174 安碁 | 1,155 | -0.86 | 1.76 | 5.96 |
6432 今展科 | 959 | 0.34 | 2.59 | -8.32 |
5228 鈺鎧 | 776 | -3.32 | -0.49 | -4.67 |
6259 百徽 | 500 | 1.26 | 1.26 | -0.74 |
和被動元件相關的產業概念股
被動元件概念股市值排名、龍頭是誰?
被動元件概念股族群有哪些公司?
被動元件概念股相關指標排名
被動元件每月營收
被動元件每股盈餘
被動元件每股淨值
被動元件損益表
被動元件總資產
被動元件負債和股東權益
被動元件現金流量表
被動元件利潤比率
被動元件營業費用率拆解
被動元件杜邦分析
被動元件ROE / ROA
被動元件經營週轉能力
被動元件營運週轉天數
被動元件現金股利發放率
被動元件財務結構比率
被動元件流速動比率
被動元件利息保障倍數
被動元件現金流量分析
被動元件營業現金流對淨利比
被動元件盈餘再投資比率
被動元件月營收成長率
被動元件營收成長率
被動元件毛利成長率
被動元件營業利益成長率
被動元件稅後淨利成長率
被動元件每股盈餘成長率
被動元件本益比評價
被動元件股價淨值比評價
被動元件現金股利殖利率
被動元件平均現金股息殖利率
被動元件董監持股比例
被動元件董監持股質押比例