最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| NVDA 輝達 | 141,198,815 | 2.95 | -1.34 | 1.29 |
| GOOG Google | 125,364,462 | 1.93 | -2.39 | 6.41 |
| AAPL 蘋果 | 115,766,074 | 0.39 | -5.13 | -9.51 |
| MSFT 微軟 | 104,433,570 | -2.29 | -5.64 | -8.6 |
| AMZN 亞馬遜 | 78,226,872 | 0.13 | -4.65 | 1.74 |
| AVGO 博通 | 49,317,632 | -1.14 | -7.28 | -3.4 |
| META Meta Platforms Inc | 48,877,527 | 1.46 | -2.87 | -6.95 |
| 2330 台積電 | 45,641,244 | 1.15 | 4.14 | 18.12 |
| ASML 艾司摩爾 | 16,677,398 | 2.57 | 7.08 | 28.79 |
| MU 美光科技 | 13,854,702 | 6.61 | 15.08 | 46.33 |
| AMD 超微半導體 | 12,865,694 | 7.71 | 13.05 | 17.04 |
| CSCO 思科 | 9,210,892 | 0.46 | -2.36 | -6.03 |
| IBM International Business Machines Corp | 8,798,521 | 2.12 | -1.85 | -1.14 |
| INTC 英特爾 | 8,186,417 | 11.72 | 14.72 | 47.34 |
| ANET Arista Networks Inc | 5,071,005 | -0.18 | -2.03 | -2.92 |
| 2308 台達電 | 3,233,941 | 9.69 | 19.14 | 32.03 |
| 2317 鴻海 | 3,129,761 | 2.05 | -4.28 | -0.22 |
| MMM 3M | 2,619,659 | -0.15 | -7.99 | -3.75 |
| GLW 康寧 | 2,536,551 | 1.03 | 4.05 | 6.44 |
| DELL 戴爾 | 2,401,358 | 1.97 | -5.35 | -10.41 |
| 2454 聯發科 | 2,381,809 | 1.37 | -0.34 | 6.83 |
| STX 希捷科技 | 2,325,561 | 5.59 | 8.1 | 16.15 |
| 2382 廣達 | 1,093,123 | 2.91 | 0.0 | 6.99 |
| ON 安森美 | 816,784 | 5.11 | 6.26 | 14.35 |
| LITE Lumentum Holdings Inc | 812,939 | 1.57 | 0.31 | -2.42 |
| 6669 緯穎 | 699,691 | 4.44 | -4.56 | -11.52 |
| 2345 智邦 | 645,286 | 0.0 | -7.26 | -2.95 |
| 2383 台光電 | 594,813 | 6.41 | 5.73 | 2.79 |
| 3017 奇鋐 | 531,403 | 5.86 | -1.81 | -10.26 |
| 3037 欣興 | 515,221 | 1.87 | 31.06 | 51.74 |
| 8299 群聯 | 447,649 | 7.87 | 14.48 | 74.89 |
| 3231 緯創 | 430,946 | 1.5 | -5.57 | -6.55 |
| 2301 光寶科 | 410,069 | 9.94 | 7.27 | 8.59 |
| 3653 健策 | 375,636 | 9.87 | 7.56 | -5.71 |
| 3443 創意 | 345,081 | -1.9 | 2.79 | 27.16 |
| 2059 川湖 | 332,110 | -0.99 | 2.5 | -6.57 |
| 5274 信驊 | 328,886 | 4.44 | -0.63 | 26.64 |
| 2368 金像電 | 319,591 | 5.03 | -6.29 | -3.84 |
| 3661 世芯-KY | 266,205 | 1.08 | -1.36 | 1.71 |
| 8046 南電 | 239,404 | 2.63 | 40.61 | 55.02 |
| 2313 華通 | 185,328 | 7.61 | 10.28 | 53.2 |
| 2356 英業達 | 183,679 | 9.99 | 15.97 | 18.93 |
| 3044 健鼎 | 182,122 | 10.0 | 8.45 | 10.88 |
| 3533 嘉澤 | 164,301 | 9.77 | 6.18 | 12.74 |
| 2376 技嘉 | 160,103 | 1.06 | -2.45 | 2.14 |
| 6274 台燿 | 140,315 | 4.97 | 1.04 | 4.4 |
| SIMO 慧榮科技 | 125,060 | 4.25 | 3.74 | 32.74 |
| 8210 勤誠 | 117,800 | 3.41 | 0.75 | -1.57 |
| 3706 神達 | 111,884 | 2.8 | 0.0 | 1.69 |
| HP Helmerich and Payne Inc | 103,844 | 3.22 | 5.56 | 18.15 |
| 6415 矽力*-KY | 100,468 | -3.72 | 22.51 | 32.56 |
| 3189 景碩 | 93,903 | 2.75 | 17.43 | 44.21 |
| 5269 祥碩 | 91,976 | 0.82 | -7.87 | 5.13 |
| 3324 雙鴻 | 86,560 | 3.33 | -4.02 | -8.82 |
| 2377 微星 | 85,330 | 1.3 | 1.0 | 2.43 |
| AAOI 祥茂光電 | 82,904 | -2.24 | 12.29 | 22.54 |
| 8358 金居 | 74,387 | 4.43 | 9.89 | 16.87 |
| 3081 聯亞 | 71,704 | 0.65 | 15.33 | 30.25 |
| WD Walker & Dunlop Inc | 69,120 | 1.12 | 1.73 | 6.37 |
| 8996 高力 | 67,235 | 4.3 | 2.68 | 30.05 |
| 6282 康舒 | 50,763 | -2.95 | 4.96 | 44.28 |
| 5469 瀚宇博 | 50,561 | 4.63 | 6.45 | 8.56 |
| 4966 譜瑞-KY | 45,233 | 0.53 | -3.09 | 1.07 |
| 3035 智原 | 44,815 | 0.58 | 2.38 | 4.88 |
| 6213 聯茂 | 44,341 | 6.09 | 5.63 | 8.93 |
| 2421 建準 | 42,384 | 2.65 | 1.31 | -0.32 |
| 3526 凡甲 | 16,778 | 4.28 | 2.61 | 3.64 |
| 3693 營邦 | 14,724 | 3.47 | -4.2 | 19.55 |
| 6230 尼得科超眾 | 10,448 | 0.83 | 0.83 | 2.11 |
| 8155 博智 | 10,098 | 2.33 | -0.28 | -1.68 |
| 4977 眾達-KY | 9,743 | -0.82 | 1.25 | -12.9 |
| 6756 威鋒電子 | 5,722 | 1.11 | -1.8 | -1.92 |
和 HPC 相關的產業概念股
HPC概念股市值排名、龍頭是誰?
HPC概念股族群有哪些公司?
HPC 概念股相關指標排名
HPC每月營收
HPC每股盈餘
HPC每股淨值
HPC損益表
HPC總資產
HPC負債和股東權益
HPC現金流量表
HPC利潤比率
HPC營業費用率拆解
HPC杜邦分析
HPCROE / ROA
HPC經營週轉能力
HPC營運週轉天數
HPC現金股利發放率
HPC財務結構比率
HPC流速動比率
HPC利息保障倍數
HPC現金流量分析
HPC營業現金流對淨利比
HPC盈餘再投資比率
HPC月營收成長率
HPC營收成長率
HPC毛利成長率
HPC營業利益成長率
HPC稅後淨利成長率
HPC每股盈餘成長率
HPC本益比評價
HPC股價淨值比評價
HPC現金股利殖利率
HPC平均現金股息殖利率
HPC董監持股比例
HPC董監持股質押比例