記憶體產業

記憶體產業新聞

記憶體產業報酬走勢

記憶體產業股票列表

股號 / 名稱 市值 (百萬台幣) 近一日漲跌 % 近一週漲跌 % 近一月漲跌 %
MU 美光科技 10,025,851 -0.66 14.58 23.68
SNDK Sandisk Corp 1,142,112 -0.01 13.94 16.28
2408 南亞科 585,641 0.0 11.18 29.45
2344 華邦電 344,250 -0.52 2.68 34.45
8299 群聯 282,488 1.55 21.3 24.17
2451 創見 77,096 -1.92 -2.45 -6.77
3260 威剛 72,162 -0.89 15.67 25.85
4967 十銓 13,552 -1.85 16.0 24.12
8271 宇瞻 12,877 0.5 7.26 3.82
3135 凌航 5,944 9.89 20.03 30.66
8084 巨虹 4,268 2.33 2.68 24.54
5386 青雲 2,840 3.15 6.06 7.37
8088 品安 2,720 3.0 9.04 9.57
4973 廣穎 2,465 -0.53 2.31 10.56
8277 商丞 840 -2.96 -2.45 13.21

記憶體概念股市值排名、龍頭是誰?

記憶體概念股市值龍頭是美光科技,接下來的排名是SNDK南亞科華邦電群聯,共有 15 間台美股上市櫃公司。

記憶體概念股族群有哪些公司?

台股和美股加總的記憶體概念股共有 15 間公司,包括美光科技SNDK南亞科華邦電群聯...等。其他相關概念股還有電腦及週邊設備電腦及週邊設備-隨身碟、記憶卡讀卡機通信網路DRAM固態硬碟