最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
股號 / 名稱 | 市值(百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
2330 台積電 | 26,192,060 | -1.46 | -2.42 | -4.72 |
2317 鴻海 | 2,812,951 | -1.7 | -4.26 | -6.25 |
2454 聯發科 | 2,026,135 | -0.78 | 2.43 | -2.69 |
2382 廣達 | 1,135,612 | -0.51 | -6.52 | -7.26 |
2308 台達電 | 989,664 | -1.42 | -2.06 | -4.39 |
3711 日月光投控 | 677,350 | -0.97 | -0.32 | -4.95 |
2303 聯電 | 556,233 | -1.11 | -1.33 | -11.55 |
2357 華碩 | 453,084 | -1.45 | -2.09 | 3.21 |
6669 緯穎 | 378,186 | -2.16 | -9.96 | -0.49 |
3231 緯創 | 330,203 | 0.0 | -3.8 | 0.88 |
2395 研華 | 295,334 | 0.59 | 4.27 | 8.23 |
4938 和碩 | 255,400 | -0.1 | 1.59 | -6.89 |
3037 欣興 | 244,778 | 1.9 | -3.31 | -4.18 |
2301 光寶科 | 242,940 | 1.97 | -1.43 | -0.48 |
2376 技嘉 | 187,569 | 0.36 | -3.78 | 1.27 |
2356 英業達 | 182,961 | 4.08 | 2.0 | 11.23 |
2324 仁寶 | 163,285 | 0.41 | -2.76 | 3.35 |
2449 京元電子 | 154,677 | 0.0 | 0.4 | -5.95 |
2377 微星 | 147,005 | 1.46 | 1.75 | -1.69 |
2353 宏碁 | 113,228 | -1.72 | -1.07 | -10.8 |
3706 神達 | 96,404 | 9.9 | 14.47 | 71.09 |
9921 巨大 | 59,006 | 1.01 | -3.22 | -19.95 |
8210 勤誠 | 35,208 | -0.68 | -5.06 | -3.32 |
3030 德律 | 31,417 | 2.7 | -1.12 | -7.32 |
3515 華擎 | 27,747 | -1.1 | -4.47 | 5.15 |
5371 中光電 | 27,095 | 1.32 | 1.91 | -10.0 |
2359 所羅門 | 23,063 | 1.51 | -1.1 | -8.81 |
6125 廣運 | 21,731 | -0.59 | 0.96 | -11.4 |
6579 研揚 | 20,328 | -0.41 | 2.13 | -18.09 |
6166 凌華 | 15,986 | -1.34 | 7.46 | 3.09 |
6245 立端 | 13,202 | 0.89 | 2.61 | -2.59 |
3088 艾訊 | 11,254 | 1.85 | 10.0 | 12.59 |
3312 弘憶股 | 9,774 | 0.0 | -4.3 | -14.51 |
3048 益登 | 8,823 | -1.21 | 0.0 | -19.85 |
6117 迎廣 | 8,394 | -1.6 | -2.01 | -14.84 |
8234 新漢 | 7,301 | 0.78 | 5.94 | 1.37 |
2417 圓剛 | 6,131 | -0.38 | 0.26 | -8.36 |
2465 麗臺 | 6,086 | -2.68 | 4.77 | -18.08 |
5474 聰泰 | 5,993 | 1.02 | 0.34 | -12.9 |
6569 醫揚 | 5,716 | 0.0 | 0.0 | -11.38 |
6922 宸曜 | 3,561 | -0.36 | -2.11 | -8.55 |
5484 慧友 | 3,474 | -0.95 | -3.7 | -15.03 |
和黃仁勳相關的產業概念股
黃仁勳概念股市值排名、龍頭是誰?
黃仁勳概念股族群有哪些公司?
黃仁勳概念股相關指標排名
黃仁勳每月營收
黃仁勳每股盈餘
黃仁勳每股淨值
黃仁勳損益表
黃仁勳總資產
黃仁勳負債和股東權益
黃仁勳現金流量表
黃仁勳利潤比率
黃仁勳營業費用率拆解
黃仁勳杜邦分析
黃仁勳ROE / ROA
黃仁勳經營週轉能力
黃仁勳營運週轉天數
黃仁勳現金股利發放率
黃仁勳財務結構比率
黃仁勳流速動比率
黃仁勳利息保障倍數
黃仁勳現金流量分析
黃仁勳營業現金流對淨利比
黃仁勳盈餘再投資比率
黃仁勳月營收成長率
黃仁勳營收成長率
黃仁勳毛利成長率
黃仁勳營業利益成長率
黃仁勳稅後淨利成長率
黃仁勳每股盈餘成長率
黃仁勳本益比評價
黃仁勳股價淨值比評價
黃仁勳現金股利殖利率
黃仁勳平均現金股息殖利率
黃仁勳董監持股比例
黃仁勳董監持股質押比例