目前位置: 財報狗 / 平面顯示器 / 平面顯示器概念股杜邦分析排名

平面顯示器概念股杜邦分析排名

平面顯示器概念股最新杜邦分析。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 ROE 稅後淨利率 總資產週轉
2371 大同 0.11 0.57 0.09
6613 朋億* 0.1 0.2 0.26
3034 聯詠 0.09 0.19 0.26
6667 信紘科 0.08 0.11 0.29
6577 勁豐 0.08 0.17 0.27
3023 信邦 0.07 0.11 0.29
5536 聖暉* 0.06 0.12 0.26
2360 致茂 0.06 0.26 0.16
4995 晶達 0.06 0.14 0.23
4770 上品 0.05 0.24 0.18
2308 台達電 0.05 0.13 0.22
1773 勝一 0.05 0.17 0.19
3583 辛耘 0.05 0.1 0.11
6189 豐藝 0.05 0.04 0.51
6176 瑞儀 0.05 0.12 0.24
2421 建準 0.05 0.09 0.28
5234 達興材料 0.04 0.12 0.23
3090 日電貿 0.04 0.08 0.33
2476 鉅祥 0.04 0.17 0.15
8069 元太 0.04 0.22 0.1
8240 華宏 0.04 0.09 0.24
1785 光洋科 0.03 0.06 0.25
3010 華立 0.03 0.04 0.41
3051 力特 0.03 0.16 0.12
6143 振曜 0.03 0.08 0.25
6278 台表科 0.03 0.06 0.22
6192 巨路 0.03 0.1 0.18
6224 聚鼎 0.03 0.09 0.2
8070 長華* 0.03 0.15 0.12
4933 友輝 0.03 0.14 0.16
2393 億光 0.03 0.1 0.19
3038 全台 0.03 0.08 0.21
6829 千附精密 0.03 0.14 0.12
2324 仁寶 0.03 0.02 0.53
2392 正崴 0.03 0.04 0.21
5489 彩富 0.02 0.11 0.18
8049 晶采 0.02 0.14 0.14
3168 眾福科 0.02 0.07 0.23
2459 敦吉 0.02 0.11 0.14
6277 宏正 0.02 0.09 0.18
8383 千附 0.02 0.13 0.13
1336 台翰 0.02 0.06 0.24
3128 昇銳 0.02 0.05 0.2
5386 青雲 0.02 0.01 0.97
5243 乙盛-KY 0.02 0.05 0.27
4938 和碩 0.02 0.02 0.49
3679 新至陞 0.02 0.09 0.13
4755 三福化 0.02 0.08 0.16
1604 聲寶 0.02 0.08 0.14
6147 頎邦 0.02 0.18 0.11
4768 晶呈科技 0.02 0.14 0.1
3388 崇越電 0.02 0.05 0.3
6205 詮欣 0.02 0.14 0.09
2352 佳世達 0.02 0.02 0.26
4722 國精化 0.02 0.05 0.2
5493 三聯 0.02 0.05 0.22
5443 均豪 0.02 0.13 0.09
1717 長興 0.02 0.04 0.18
5432 新門 0.02 0.12 0.12
3434 哲固 0.02 0.03 0.24
3455 由田 0.02 0.08 0.11
8064 東捷 0.02 0.07 0.13
1614 三洋電 0.02 0.05 0.22
8104 錸寶 0.01 0.06 0.11
4935 茂林-KY 0.01 0.05 0.18
2489 瑞軒 0.01 0.02 0.33
6438 迅得 0.01 0.03 0.16
8163 達方 0.01 0.03 0.17
2478 大毅 0.01 0.04 0.14
5371 中光電 0.01 0.02 0.18
3444 利機 0.01 0.02 0.21
4942 嘉彰 0.01 0.04 0.13
8215 明基材 0.01 0.01 0.2
3294 英濟 0.01 0.01 0.23
2483 百容 0.01 0.04 0.1
3516 亞帝歐 0.01 0.03 0.11
1711 永光 0.01 0.02 0.15
3498 陽程 0.0 0.03 0.12
3615 安可 0.0 0.04 0.07
6168 宏齊 0.0 0.02 0.13
3663 鑫科 0.0 0.01 0.32
5356 協益 0.0 0.01 0.18
3481 群創 0.0 0.01 0.16
3024 憶聲 0.0 0.02 0.07
6234 高僑 0.0 0.03 0.04
6120 達運 0.0 0.0 0.32
8105 凌巨 0.0 0.0 0.22
6167 久正 -0.0 -0.0 0.13
3685 元創精密 -0.0 -0.0 0.15
2486 一詮 -0.0 -0.0 0.16
5460 同協 -0.0 -0.01 0.09
3504 揚明光 -0.0 -0.01 0.16
1595 川寶 -0.01 -0.06 0.06
2409 友達 -0.01 -0.01 0.2
6877 鏵友益 -0.01 -0.04 0.1
6282 康舒 -0.01 -0.03 0.17
3541 西柏 -0.01 -0.04 0.12
6405 悅城 -0.01 -1.08 0.01
3311 閎暉 -0.01 -0.06 0.18
3437 榮創 -0.02 -0.08 0.15

最新要聞