股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
4938 和碩 | 105,321,840,000 | -0.04 |
2324 仁寶 | 55,330,100,000 | -0.14 |
2308 台達電 | 37,385,532,000 | 0.15 |
2409 友達 | 21,643,289,000 | 0.17 |
3481 群創 | 18,662,677,000 | 0.13 |
2352 佳世達 | 16,538,134,000 | 0.01 |
2392 正崴 | 8,903,684,000 | 0.11 |
3034 聯詠 | 8,480,869,000 | -0.03 |
3010 華立 | 7,007,540,000 | 0.05 |
6176 瑞儀 | 4,399,400,000 | 0.03 |
6278 台表科 | 4,087,812,000 | 0.05 |
2371 大同 | 3,558,687,000 | 0.06 |
1717 長興 | 3,325,017,000 | -0.14 |
6189 豐藝 | 2,890,608,000 | -0.31 |
5371 中光電 | 2,855,500,000 | -0.1 |
1785 光洋科 | 2,779,797,000 | -0.0 |
3023 信邦 | 2,759,272,000 | 0.02 |
5536 聖暉* | 2,641,579,000 | 0.31 |
8069 元太 | 2,262,862,000 | -0.08 |
2360 致茂 | 2,223,259,000 | 0.59 |
6282 康舒 | 2,103,419,000 | -0.12 |
8163 達方 | 1,908,443,000 | 0.04 |
2489 瑞軒 | 1,674,034,000 | 0.12 |
6147 頎邦 | 1,644,773,000 | 0.15 |
2393 億光 | 1,613,087,000 | -0.01 |
6120 達運 | 1,464,654,000 | -0.14 |
8070 長華* | 1,461,227,000 | -0.01 |
3090 日電貿 | 1,421,319,000 | 0.17 |
8215 明基材 | 1,362,364,000 | -0.13 |
2421 建準 | 1,303,050,000 | 0.07 |
5243 乙盛-KY | 1,231,699,000 | 0.42 |
1604 聲寶 | 1,008,676,000 | -0.01 |
6116 彩晶 | 942,638,000 | -0.04 |
6613 朋億* | 911,007,000 | 0.06 |
3583 辛耘 | 889,095,000 | 0.21 |
1773 勝一 | 793,138,000 | -0.16 |
4960 誠美材 | 653,749,000 | -0.01 |
8240 華宏 | 652,500,000 | 0.08 |
8105 凌巨 | 648,671,000 | -0.1 |
1711 永光 | 642,466,000 | -0.09 |
3388 崇越電 | 619,182,000 | -0.12 |
2476 鉅祥 | 535,148,000 | 0.02 |
6438 迅得 | 508,820,000 | 0.19 |
1614 三洋電 | 499,830,000 | 0.05 |
5386 青雲 | 485,594,000 | 1.48 |
6143 振曜 | 470,031,000 | -0.11 |
4935 茂林-KY | 465,815,000 | -0.17 |
6192 巨路 | 463,112,000 | -0.26 |
4942 嘉彰 | 438,853,000 | -0.18 |
3679 新至陞 | 414,448,000 | 0.05 |
2486 一詮 | 413,962,000 | -0.07 |
2459 敦吉 | 406,304,000 | -0.18 |
6277 宏正 | 387,969,000 | 0.03 |
6667 信紘科 | 365,115,000 | 0.56 |
2478 大毅 | 364,631,000 | -0.13 |
5493 三聯 | 360,362,000 | 0.06 |
4755 三福化 | 349,020,000 | -0.16 |
5234 達興材料 | 342,909,000 | 0.03 |
3663 鑫科 | 327,616,000 | 0.53 |
5356 協益 | 318,816,000 | -0.3 |
4749 新應材 | 315,982,000 | 0.21 |
3543 州巧 | 297,290,000 | 0.01 |
8383 千附 | 285,862,000 | 0.06 |
5443 均豪 | 284,859,000 | -0.38 |
3038 全台 | 276,804,000 | -0.19 |
4722 國精化 | 275,111,000 | -0.17 |
3168 眾福科 | 244,131,000 | -0.13 |
6224 聚鼎 | 243,361,000 | 0.02 |
3294 英濟 | 242,724,000 | -0.43 |
4770 上品 | 241,121,000 | -0.55 |
4933 友輝 | 223,005,000 | -0.05 |
6125 廣運 | 206,512,000 | 0.14 |
1336 台翰 | 200,232,000 | -0.0 |
3504 揚明光 | 197,795,000 | -0.11 |
6577 勁豐 | 197,475,000 | 0.1 |
8104 錸寶 | 189,333,000 | -0.05 |
3311 閎暉 | 172,105,000 | -0.08 |
3024 憶聲 | 160,913,000 | 0.53 |
3437 榮創 | 160,040,000 | -0.18 |
6829 千附精密 | 156,553,000 | 0.29 |
6168 宏齊 | 150,750,000 | -0.15 |
5315 光聯 | 150,715,000 | 0.54 |
8064 東捷 | 145,520,000 | -0.15 |
2485 兆赫 | 144,691,000 | -0.66 |
3419 譁裕 | 142,370,000 | 0.21 |
6205 詮欣 | 139,835,000 | 0.04 |
2483 百容 | 135,639,000 | -0.12 |
3531 先益 | 133,673,000 | -0.16 |
3051 力特 | 132,206,000 | 0.01 |
6246 臺龍 | 119,222,000 | 0.11 |
5489 彩富 | 115,232,000 | -0.06 |
4995 晶達 | 107,855,000 | -0.06 |
3128 昇銳 | 105,963,000 | 0.05 |
8049 晶采 | 98,955,000 | -0.34 |
6167 久正 | 98,903,000 | -0.18 |
3444 利機 | 93,435,000 | 0.29 |
3516 亞帝歐 | 83,565,000 | -0.4 |
3541 西柏 | 82,749,000 | 0.12 |
3685 元創精密 | 79,033,000 | -0.13 |
3498 陽程 | 75,940,000 | 1.52 |
載入數據中...
最新要聞
和平面顯示器相關的產業概念股
平面顯示器概念股相關指標排名
平面顯示器每月營收
平面顯示器每股盈餘
平面顯示器每股淨值
平面顯示器損益表
平面顯示器總資產
平面顯示器負債和股東權益
平面顯示器現金流量表
平面顯示器利潤比率
平面顯示器營業費用率拆解
平面顯示器杜邦分析
平面顯示器ROE / ROA
平面顯示器經營週轉能力
平面顯示器營運週轉天數
平面顯示器現金股利發放率
平面顯示器財務結構比率
平面顯示器流速動比率
平面顯示器利息保障倍數
平面顯示器現金流量分析
平面顯示器營業現金流對淨利比
平面顯示器盈餘再投資比率
平面顯示器月營收成長率
平面顯示器營收成長率
平面顯示器毛利成長率
平面顯示器營業利益成長率
平面顯示器稅後淨利成長率
平面顯示器每股盈餘成長率
平面顯示器本益比評價
平面顯示器股價淨值比評價
平面顯示器現金股利殖利率
平面顯示器平均現金股息殖利率
平面顯示器董監持股比例
平面顯示器董監持股質押比例