目前位置: 財報狗 / 首頁 / 平面顯示器 / 平面顯示器概念股每月營收排名

平面顯示器概念股每月營收排名

平面顯示器概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
4938 和碩 92,158,230,000 -0.12
2324 仁寶 59,365,885,000 0.07
2308 台達電 49,675,223,000 0.33
2409 友達 22,505,270,000 0.04
3481 群創 22,139,342,000 0.19
2352 佳世達 17,639,088,000 0.07
3034 聯詠 7,617,321,000 -0.1
3010 華立 7,597,775,000 0.08
2392 正崴 7,222,249,000 -0.19
6176 瑞儀 4,755,992,000 0.08
1785 光洋科 4,662,202,000 0.68
6278 台表科 4,553,735,000 0.11
2371 大同 4,244,071,000 0.19
1717 長興 3,889,579,000 0.17
2360 致茂 3,826,300,000 0.72
5536 聖暉* 3,666,241,000 0.39
5371 中光電 3,206,189,000 0.12
3023 信邦 2,807,340,000 0.02
8069 元太 2,780,203,000 0.23
6282 康舒 2,708,662,000 0.29
6189 豐藝 2,620,119,000 -0.09
5386 青雲 2,461,029,000 4.07
6147 頎邦 1,962,425,000 0.19
8163 達方 1,852,652,000 -0.03
2489 瑞軒 1,830,450,000 0.09
2393 億光 1,804,437,000 0.12
2421 建準 1,778,438,000 0.36
8070 長華* 1,777,993,000 0.22
3090 日電貿 1,606,884,000 0.13
8215 明基材 1,601,545,000 0.18
6120 達運 1,568,666,000 0.07
5243 乙盛-KY 1,069,177,000 -0.13
6116 彩晶 1,054,894,000 0.12
1773 勝一 1,019,226,000 0.29
3583 辛耘 1,017,508,000 0.14
1604 聲寶 960,596,000 -0.05
3663 鑫科 844,951,000 1.58
6143 振曜 775,189,000 0.65
8105 凌巨 775,061,000 0.19
2476 鉅祥 737,444,000 0.38
1711 永光 724,301,000 0.13
3388 崇越電 717,926,000 0.16
4960 誠美材 692,935,000 0.06
6613 朋億* 641,195,000 -0.3
6192 巨路 634,436,000 0.37
8240 華宏 587,900,000 -0.1
6438 迅得 565,533,000 0.11
2486 一詮 558,578,000 0.35
4942 嘉彰 539,543,000 0.23
2478 大毅 503,094,000 0.38
2459 敦吉 486,229,000 0.2
6667 信紘科 465,694,000 0.28
1614 三洋電 461,407,000 -0.08
5493 三聯 457,887,000 0.27
6277 宏正 437,585,000 0.13
4755 三福化 421,150,000 0.21
4935 茂林-KY 416,495,000 -0.11
3679 新至陞 414,475,000 0.0
5234 達興材料 411,743,000 0.2
2485 兆赫 380,111,000 1.63
4749 新應材 366,958,000 0.16
4770 上品 364,454,000 0.51
4722 國精化 343,215,000 0.25
3543 州巧 327,307,000 0.1
8383 千附 312,483,000 0.09
3294 英濟 272,746,000 0.12
3168 眾福科 270,773,000 0.11
4933 友輝 270,441,000 0.21
5443 均豪 269,435,000 -0.05
6224 聚鼎 267,731,000 0.1
3038 全台 259,455,000 -0.06
6125 廣運 258,170,000 0.25
5356 協益 225,207,000 -0.29
3504 揚明光 223,542,000 0.13
1336 台翰 196,914,000 -0.02
8064 東捷 196,579,000 0.35
6577 勁豐 187,605,000 -0.05
2483 百容 180,422,000 0.33
3311 閎暉 168,438,000 -0.02
3419 譁裕 167,743,000 0.18
5315 光聯 167,121,000 0.11
6829 千附精密 166,395,000 0.06
4768 晶呈科技 164,468,000 2.29
6168 宏齊 164,060,000 0.09
3535 晶彩科 151,799,000 94.77
8104 錸寶 137,352,000 -0.27
3437 榮創 132,632,000 -0.17
6167 久正 132,321,000 0.34
3051 力特 130,671,000 -0.01
4995 晶達 125,477,000 0.16
6205 詮欣 123,401,000 -0.12
3685 元創精密 118,762,000 0.5
5489 彩富 115,663,000 0.0
3516 亞帝歐 110,216,000 0.32
6246 臺龍 108,986,000 -0.09
3531 先益 108,305,000 -0.19
6425 易發 105,149,000 0.48
3444 利機 103,875,000 0.11
8049 晶采 100,555,000 0.02
3498 陽程 97,333,000 0.28

最新要聞