最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| 2308 台達電 | 2,740,408 | -2.37 | -1.9 | 9.81 |
| 2360 致茂 | 405,700 | 3.14 | 14.95 | 22.24 |
| 3034 聯詠 | 233,060 | 0.65 | 1.98 | 3.35 |
| 8069 元太 | 204,506 | 4.11 | -8.03 | -5.33 |
| 4938 和碩 | 189,900 | -0.85 | 1.89 | 1.89 |
| 3481 群創 | 175,762 | 2.95 | 3.66 | 69.66 |
| 2324 仁寶 | 133,757 | 1.81 | 0.32 | 2.83 |
| 2409 友達 | 115,471 | -0.98 | -0.33 | 33.48 |
| 5536 聖暉* | 98,148 | 3.13 | -0.5 | -1.49 |
| 4749 新應材 | 86,242 | 1.2 | -3.23 | 15.38 |
| 2371 大同 | 69,795 | 9.86 | 16.5 | 1.57 |
| 1717 長興 | 63,418 | 9.98 | 17.36 | 48.19 |
| 6176 瑞儀 | 57,663 | -2.02 | -0.41 | 5.65 |
| 1773 勝一 | 48,600 | -0.93 | 3.22 | 15.88 |
| 3023 信邦 | 46,573 | 0.26 | -0.77 | -10.98 |
| 2421 建準 | 42,521 | -2.25 | -2.88 | -3.49 |
| 6282 康舒 | 41,731 | 6.67 | 20.09 | 22.35 |
| 6147 頎邦 | 41,176 | 2.22 | 4.93 | 4.73 |
| 2352 佳世達 | 38,722 | 0.41 | 2.93 | -8.72 |
| 1785 光洋科 | 37,846 | 0.63 | -2.01 | 0.0 |
| 5234 達興材料 | 36,567 | 3.65 | 0.0 | 6.96 |
| 5371 中光電 | 34,758 | 1.72 | 4.71 | 0.0 |
| 8070 長華* | 34,214 | -0.95 | 5.78 | 1.08 |
| 6116 彩晶 | 30,445 | -6.2 | 3.52 | 37.41 |
| 3090 日電貿 | 29,188 | 0.99 | -5.09 | -1.91 |
| 3010 華立 | 28,408 | 1.37 | 1.37 | -6.72 |
| 6278 台表科 | 28,129 | 0.21 | 0.52 | -2.43 |
| 3583 辛耘 | 27,795 | -2.02 | -5.57 | 0.59 |
| 2393 億光 | 24,741 | -1.25 | -2.99 | 9.11 |
| 2486 一詮 | 21,290 | -1.32 | -6.56 | -5.87 |
| 4770 上品 | 20,274 | 1.78 | 6.17 | 10.73 |
| 2476 鉅祥 | 19,903 | -0.98 | 1.34 | 1.91 |
| 4768 晶呈科技 | 19,755 | -1.77 | 6.12 | 80.87 |
| 2392 正崴 | 19,468 | 1.84 | 6.17 | 2.65 |
| 6125 廣運 | 18,338 | 0.14 | -0.28 | 7.44 |
| 4722 國精化 | 16,657 | 2.76 | -4.29 | -1.18 |
| 5443 均豪 | 16,079 | 1.14 | -2.4 | 10.28 |
| 6613 朋億* | 14,977 | -1.53 | -4.47 | 1.58 |
| 5243 乙盛-KY | 13,971 | 1.45 | 5.79 | 3.96 |
| 6667 信紘科 | 13,157 | 3.29 | 0.75 | 0.19 |
| 1711 永光 | 11,968 | 1.14 | 2.31 | 22.1 |
| 6189 豐藝 | 11,762 | -1.01 | -0.56 | -1.23 |
| 6438 迅得 | 11,509 | -0.71 | -1.07 | 1.09 |
| 4755 三福化 | 11,329 | 9.33 | 9.33 | 20.0 |
| 6192 巨路 | 11,058 | 4.78 | 8.56 | 16.43 |
| 2489 瑞軒 | 9,608 | 0.32 | -8.67 | 9.72 |
| 6143 振曜 | 9,596 | 0.45 | -3.88 | -10.8 |
| 2478 大毅 | 9,408 | 10.0 | 16.45 | 22.64 |
| 1604 聲寶 | 9,202 | -0.21 | -0.21 | -2.85 |
| 1614 三洋電 | 9,123 | 0.29 | -0.29 | -0.87 |
| 2485 兆赫 | 8,736 | 10.0 | 19.33 | 10.81 |
| 8163 達方 | 8,526 | 0.99 | 3.36 | 0.65 |
| 8064 東捷 | 8,373 | 9.96 | 6.05 | 15.32 |
| 6120 達運 | 7,937 | -1.89 | -3.7 | -1.52 |
| 4960 誠美材 | 7,890 | -0.36 | -1.79 | -0.36 |
| 6277 宏正 | 7,324 | -0.82 | 1.5 | -2.09 |
| 3455 由田 | 7,272 | 9.95 | -0.41 | 30.5 |
| 3679 新至陞 | 7,216 | -1.31 | -0.44 | 0.0 |
| 2459 敦吉 | 7,033 | 1.35 | 1.96 | 1.35 |
| 6829 千附精密 | 6,834 | 3.59 | 6.94 | 6.94 |
| 3535 晶彩科 | 6,751 | 0.12 | -6.66 | -1.5 |
| 8215 明基材 | 6,622 | -2.18 | 0.0 | 5.76 |
| 2429 銘旺科 | 6,549 | -2.74 | -3.12 | -7.57 |
| 8105 凌巨 | 6,402 | -4.14 | 1.83 | 26.94 |
| 3663 鑫科 | 6,282 | 9.87 | 1.22 | 28.24 |
| 3504 揚明光 | 5,931 | 0.19 | 2.16 | -0.38 |
| 4942 嘉彰 | 5,552 | -1.79 | -3.77 | -2.54 |
| 4935 茂林-KY | 5,245 | -0.61 | 1.13 | -0.61 |
| 3294 英濟 | 5,182 | -0.88 | -3.44 | -5.19 |
| 6205 詮欣 | 5,058 | 0.16 | 2.84 | 66.04 |
| 3543 州巧 | 5,045 | -1.86 | 6.4 | 0.0 |
| 4933 友輝 | 4,840 | 0.68 | 1.73 | 0.34 |
| 8383 千附 | 4,744 | 1.96 | 3.73 | 2.96 |
| 3388 崇越電 | 4,577 | 0.49 | 0.82 | 0.65 |
| 3666 光耀 | 4,238 | -3.79 | -5.43 | -7.01 |
| 5489 彩富 | 4,216 | 1.99 | 2.5 | 2.88 |
| 6577 勁豐 | 4,210 | 1.3 | 2.49 | 2.79 |
| 6168 宏齊 | 4,173 | -0.74 | 0.5 | 2.03 |
| 6425 易發 | 4,151 | -1.57 | -6.31 | -2.97 |
| 8240 華宏 | 4,135 | -0.48 | 6.85 | 26.84 |
| 6877 鏵友益 | 4,105 | -1.35 | 0.92 | 0.46 |
| 5493 三聯 | 4,054 | 1.75 | 4.5 | 8.79 |
| 3038 全台 | 3,683 | 2.35 | 1.05 | 7.16 |
| 6224 聚鼎 | 3,563 | -0.6 | -7.7 | -2.25 |
| 5432 新門 | 3,496 | -0.29 | -8.65 | 6.29 |
| 8104 錸寶 | 3,371 | -2.93 | 0.64 | -3.23 |
| 3051 力特 | 3,357 | 0.0 | 1.01 | 9.54 |
| 3444 利機 | 3,343 | 0.54 | 4.21 | 42.07 |
| 3498 陽程 | 3,327 | 1.12 | 9.04 | 13.6 |
| 8049 晶采 | 3,211 | -0.18 | 8.82 | 8.82 |
| 3311 閎暉 | 3,195 | -0.16 | 3.24 | 3.24 |
| 3685 元創精密 | 3,183 | 2.56 | 0.5 | -0.25 |
| 3024 憶聲 | 3,090 | -1.79 | -3.95 | 0.46 |
| 3168 眾福科 | 3,079 | -0.61 | -2.28 | -6.0 |
| 5386 青雲 | 2,980 | 0.24 | -8.02 | 10.87 |
| 6234 高僑 | 2,846 | -1.22 | 2.72 | 21.41 |
| 5356 協益 | 2,555 | 0.2 | 0.0 | -0.2 |
| 5315 光聯 | 2,505 | 0.0 | 0.64 | -0.84 |
| 8085 福華 | 2,205 | -0.32 | 0.96 | -6.8 |
| 3437 榮創 | 2,197 | -2.63 | 5.34 | 3.14 |
和平面顯示器相關的產業概念股
平面顯示器概念股市值排名、龍頭是誰?
平面顯示器概念股族群有哪些公司?
平面顯示器概念股相關指標排名
平面顯示器每月營收
平面顯示器每股盈餘
平面顯示器每股淨值
平面顯示器損益表
平面顯示器總資產
平面顯示器負債和股東權益
平面顯示器現金流量表
平面顯示器利潤比率
平面顯示器營業費用率拆解
平面顯示器杜邦分析
平面顯示器ROE / ROA
平面顯示器經營週轉能力
平面顯示器營運週轉天數
平面顯示器現金股利發放率
平面顯示器財務結構比率
平面顯示器流速動比率
平面顯示器利息保障倍數
平面顯示器現金流量分析
平面顯示器營業現金流對淨利比
平面顯示器盈餘再投資比率
平面顯示器月營收成長率
平面顯示器營收成長率
平面顯示器毛利成長率
平面顯示器營業利益成長率
平面顯示器稅後淨利成長率
平面顯示器每股盈餘成長率
平面顯示器本益比評價
平面顯示器股價淨值比評價
平面顯示器現金股利殖利率
平面顯示器平均現金股息殖利率
平面顯示器董監持股比例
平面顯示器董監持股質押比例