最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| 2308 台達電 | 2,753,396 | 2.91 | 2.91 | 14.97 |
| 2360 致茂 | 420,584 | 0.51 | 7.27 | 28.61 |
| 3034 聯詠 | 233,060 | -0.65 | -4.73 | 3.23 |
| 8069 元太 | 202,201 | 0.57 | -2.77 | -6.15 |
| 3481 群創 | 194,936 | 7.73 | 10.16 | 83.46 |
| 4938 和碩 | 191,509 | 1.71 | 2.59 | 1.28 |
| 2324 仁寶 | 138,164 | 1.46 | 1.29 | 6.81 |
| 2409 友達 | 114,339 | 0.0 | -9.28 | 32.31 |
| 5536 聖暉* | 99,761 | -0.99 | 0.25 | -2.78 |
| 4749 新應材 | 84,665 | -0.44 | -3.89 | 15.13 |
| 2371 大同 | 80,764 | 5.33 | 21.13 | 18.83 |
| 1717 長興 | 71,507 | 2.52 | 9.52 | 52.69 |
| 6176 瑞儀 | 56,733 | 0.41 | -1.61 | 5.63 |
| 1773 勝一 | 48,000 | -0.31 | -5.33 | 16.36 |
| 3023 信邦 | 47,054 | 0.77 | 1.55 | -8.84 |
| 6282 康舒 | 46,568 | 4.62 | 25.64 | 27.55 |
| 2421 建準 | 42,521 | 2.3 | -0.64 | -0.64 |
| 6147 頎邦 | 42,442 | 1.79 | 2.89 | 7.75 |
| 2352 佳世達 | 39,908 | 2.64 | 2.64 | -6.83 |
| 1785 光洋科 | 38,323 | -0.46 | -0.31 | 0.16 |
| 5234 達興材料 | 37,491 | -1.08 | 0.97 | 7.51 |
| 5371 中光電 | 34,915 | 2.41 | 3.48 | -0.33 |
| 8070 長華* | 34,468 | 1.71 | 5.79 | 4.17 |
| 3010 華立 | 30,484 | 5.86 | 5.86 | -2.08 |
| 3090 日電貿 | 29,619 | 0.49 | -1.9 | 5.1 |
| 6278 台表科 | 28,304 | 0.41 | 0.1 | -1.02 |
| 6116 彩晶 | 27,815 | -2.6 | -8.21 | 29.05 |
| 3583 辛耘 | 27,634 | 1.47 | -1.85 | 2.53 |
| 2393 億光 | 24,830 | 1.63 | -2.1 | 11.11 |
| 2486 一詮 | 21,477 | 2.23 | -1.61 | -0.86 |
| 4768 晶呈科技 | 21,037 | 8.05 | 3.14 | 63.17 |
| 2476 鉅祥 | 20,295 | 2.98 | 3.33 | 4.84 |
| 2392 正崴 | 20,109 | 1.42 | 5.65 | 3.56 |
| 6125 廣運 | 18,856 | 4.15 | -2.54 | 11.31 |
| 4770 上品 | 18,754 | -9.11 | -3.5 | -1.05 |
| 4722 國精化 | 16,862 | -1.49 | -5.44 | -3.51 |
| 5443 均豪 | 16,145 | 1.45 | 2.94 | 9.38 |
| 6613 朋億* | 15,638 | 1.26 | -0.25 | 4.96 |
| 5243 乙盛-KY | 14,224 | 0.36 | 4.07 | 4.07 |
| 1711 永光 | 13,310 | 9.95 | 8.97 | 32.79 |
| 6667 信紘科 | 13,305 | 1.31 | 2.86 | -2.88 |
| 4755 三福化 | 12,840 | 3.66 | 13.33 | 25.0 |
| 6189 豐藝 | 11,961 | 2.73 | 1.35 | 1.12 |
| 6438 迅得 | 11,550 | 1.08 | 1.44 | 0.72 |
| 6192 巨路 | 11,394 | -1.66 | 6.76 | 13.94 |
| 2485 兆赫 | 10,563 | 9.92 | 24.07 | 21.35 |
| 2478 大毅 | 10,160 | -1.82 | 11.43 | 23.59 |
| 2489 瑞軒 | 10,035 | 4.11 | -1.79 | 10.77 |
| 6143 振曜 | 9,596 | 1.36 | -4.7 | -10.8 |
| 1614 三洋電 | 9,163 | 0.15 | -0.15 | -0.29 |
| 1604 聲寶 | 9,163 | -0.21 | -0.21 | -3.25 |
| 8163 達方 | 9,142 | 6.18 | 6.35 | 6.87 |
| 8064 東捷 | 9,081 | -1.25 | 17.61 | 24.24 |
| 6120 達運 | 8,027 | 3.08 | -2.55 | 1.9 |
| 4960 誠美材 | 8,004 | 1.82 | 0.72 | 1.82 |
| 3455 由田 | 7,332 | 0.0 | 6.06 | 31.72 |
| 6277 宏正 | 7,324 | 0.82 | 2.0 | -1.61 |
| 3679 新至陞 | 7,185 | 0.88 | 0.44 | -0.87 |
| 2459 敦吉 | 7,149 | 0.3 | 2.42 | 2.27 |
| 3535 晶彩科 | 7,028 | 3.98 | -2.74 | 1.14 |
| 3663 鑫科 | 6,748 | 6.32 | 13.71 | 28.51 |
| 6829 千附精密 | 6,745 | 0.44 | 5.07 | 3.17 |
| 8215 明基材 | 6,718 | 3.71 | -5.63 | 8.27 |
| 2429 銘旺科 | 6,541 | 2.68 | 1.86 | -2.55 |
| 8105 凌巨 | 6,204 | 1.08 | -6.33 | 24.89 |
| 3504 揚明光 | 5,965 | 0.38 | 2.55 | 0.77 |
| 4942 嘉彰 | 5,524 | 1.31 | -2.63 | -1.65 |
| 6205 詮欣 | 5,469 | 7.95 | 12.9 | 62.99 |
| 3294 英濟 | 5,360 | 6.14 | 3.7 | -1.69 |
| 4935 茂林-KY | 5,238 | 0.49 | 0.74 | -0.97 |
| 3543 州巧 | 4,923 | -0.56 | 3.36 | -0.45 |
| 4933 友輝 | 4,848 | 1.38 | -1.01 | 0.51 |
| 8383 千附 | 4,767 | 0.96 | 3.33 | 1.45 |
| 8240 華宏 | 4,620 | 4.76 | 15.79 | 37.09 |
| 3388 崇越電 | 4,599 | 0.98 | 1.14 | 0.65 |
| 6577 勁豐 | 4,342 | 1.54 | 4.33 | 6.01 |
| 6425 易發 | 4,258 | 2.2 | 0.24 | -1.53 |
| 5489 彩富 | 4,252 | 0.98 | 2.6 | 3.5 |
| 6168 宏齊 | 4,245 | 2.49 | -0.96 | 3.26 |
| 3666 光耀 | 4,155 | -0.17 | -5.08 | -8.7 |
| 5493 三聯 | 4,129 | -0.63 | 0.32 | 2.72 |
| 6877 鏵友益 | 4,025 | 0.12 | -1.04 | -1.49 |
| 3038 全台 | 3,770 | 0.0 | -0.21 | 2.57 |
| 6224 聚鼎 | 3,708 | 4.72 | -2.04 | 0.7 |
| 8104 錸寶 | 3,569 | 9.06 | 5.86 | -0.72 |
| 5432 新門 | 3,527 | 3.02 | -5.8 | 3.65 |
| 3444 利機 | 3,514 | 4.41 | 7.72 | 44.36 |
| 3051 力特 | 3,457 | 2.99 | 2.22 | 10.7 |
| 3498 陽程 | 3,333 | 1.87 | 7.51 | 9.13 |
| 8049 晶采 | 3,259 | 3.18 | 4.75 | 10.2 |
| 3311 閎暉 | 3,235 | 1.41 | 1.41 | 5.03 |
| 3024 憶聲 | 3,146 | 3.65 | -2.58 | 2.71 |
| 3168 眾福科 | 3,075 | 0.49 | 0.12 | -5.86 |
| 3685 元創精密 | 3,064 | -1.03 | -3.27 | -5.41 |
| 5386 青雲 | 2,991 | 1.47 | -1.66 | 15.3 |
| 6234 高僑 | 2,941 | 6.35 | 2.27 | 23.63 |
| 5356 協益 | 2,555 | 0.4 | -0.8 | -0.4 |
| 5315 光聯 | 2,515 | 1.72 | -1.46 | -1.25 |
| 8085 福華 | 2,408 | 3.61 | 6.5 | 1.78 |
| 1595 川寶 | 2,255 | 5.72 | 5.32 | 11.83 |
和平面顯示器相關的產業概念股
平面顯示器概念股市值排名、龍頭是誰?
平面顯示器概念股族群有哪些公司?
平面顯示器概念股相關指標排名
平面顯示器每月營收
平面顯示器每股盈餘
平面顯示器每股淨值
平面顯示器損益表
平面顯示器總資產
平面顯示器負債和股東權益
平面顯示器現金流量表
平面顯示器利潤比率
平面顯示器營業費用率拆解
平面顯示器杜邦分析
平面顯示器ROE / ROA
平面顯示器經營週轉能力
平面顯示器營運週轉天數
平面顯示器現金股利發放率
平面顯示器財務結構比率
平面顯示器流速動比率
平面顯示器利息保障倍數
平面顯示器現金流量分析
平面顯示器營業現金流對淨利比
平面顯示器盈餘再投資比率
平面顯示器月營收成長率
平面顯示器營收成長率
平面顯示器毛利成長率
平面顯示器營業利益成長率
平面顯示器稅後淨利成長率
平面顯示器每股盈餘成長率
平面顯示器本益比評價
平面顯示器股價淨值比評價
平面顯示器現金股利殖利率
平面顯示器平均現金股息殖利率
平面顯示器董監持股比例
平面顯示器董監持股質押比例