最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
股號 / 名稱 | 市值(百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
2330 台積電 | 27,877,688 | -0.92 | 0.94 | 3.37 |
2303 聯電 | 534,458 | 2.65 | -2.63 | -5.86 |
6488 環球晶 | 184,791 | 0.39 | -6.42 | -10.01 |
2371 大同 | 105,981 | 0.67 | -3.82 | -5.63 |
2408 南亞科 | 95,283 | 6.77 | -4.8 | -17.0 |
5483 中美晶 | 91,054 | 0.0 | -7.49 | -12.35 |
2344 華邦電 | 67,050 | 3.11 | -5.7 | -17.22 |
6770 力積電 | 62,955 | 0.33 | -9.58 | -16.34 |
3105 穩懋 | 47,693 | 2.27 | -0.44 | -3.85 |
3532 台勝科 | 40,142 | -0.96 | -8.41 | -10.78 |
4919 新唐 | 38,199 | 0.44 | -5.21 | -2.88 |
2337 旺宏 | 38,044 | 0.99 | -6.39 | -5.53 |
2455 全新 | 32,359 | 5.11 | 5.74 | 14.38 |
8028 昇陽半導體 | 21,837 | 1.61 | -2.69 | -5.24 |
8086 宏捷科 | 20,143 | 4.49 | 1.49 | 6.77 |
3006 晶豪科 | 17,972 | 3.46 | -3.98 | -3.24 |
3707 漢磊 | 17,360 | 1.23 | -11.52 | -11.35 |
6182 合晶 | 15,306 | 3.49 | -7.61 | -11.74 |
3016 嘉晶 | 13,432 | 0.11 | -8.73 | -12.17 |
2340 台亞 | 12,347 | 0.54 | -7.1 | -9.19 |
4991 環宇-KY | 10,858 | 4.99 | 0.52 | 12.69 |
5222 全訊 | 9,758 | 3.48 | -3.64 | -7.75 |
2302 麗正 | 3,018 | -0.82 | -1.63 | -0.82 |
6651 全宇昕 | 3,010 | 1.52 | -4.08 | -9.66 |
2434 統懋 | 1,158 | -0.48 | -0.63 | -2.03 |
和晶圓製造相關的產業概念股
晶圓製造概念股市值排名、龍頭是誰?
晶圓製造概念股族群有哪些公司?
晶圓製造概念股相關指標排名
晶圓製造每月營收
晶圓製造每股盈餘
晶圓製造每股淨值
晶圓製造損益表
晶圓製造總資產
晶圓製造負債和股東權益
晶圓製造現金流量表
晶圓製造利潤比率
晶圓製造營業費用率拆解
晶圓製造杜邦分析
晶圓製造ROE / ROA
晶圓製造經營週轉能力
晶圓製造營運週轉天數
晶圓製造現金股利發放率
晶圓製造財務結構比率
晶圓製造流速動比率
晶圓製造利息保障倍數
晶圓製造現金流量分析
晶圓製造營業現金流對淨利比
晶圓製造盈餘再投資比率
晶圓製造月營收成長率
晶圓製造營收成長率
晶圓製造毛利成長率
晶圓製造營業利益成長率
晶圓製造稅後淨利成長率
晶圓製造每股盈餘成長率
晶圓製造本益比評價
晶圓製造股價淨值比評價
晶圓製造現金股利殖利率
晶圓製造平均現金股息殖利率
晶圓製造董監持股比例
晶圓製造董監持股質押比例