最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| 2395 研華 | 249,865 | 1.05 | 0.7 | 2.12 |
| 6414 樺漢 | 42,015 | -1.03 | 0.7 | -1.54 |
| 3515 華擎 | 30,393 | 1.65 | -1.2 | 0.61 |
| 6579 研揚 | 18,894 | 0.45 | 3.24 | 2.76 |
| 3693 營邦 | 14,789 | -3.23 | 23.3 | 27.88 |
| 6166 凌華 | 13,169 | -0.33 | -4.72 | -9.02 |
| 6206 飛捷 | 13,062 | 0.77 | 0.22 | 0.22 |
| 3701 大眾控 | 12,064 | 0.79 | -1.92 | 63.2 |
| 3416 融程電 | 11,953 | 0.68 | -1.0 | -0.67 |
| 3022 威強電 | 11,497 | 0.93 | 0.0 | -1.06 |
| 8234 新漢 | 9,971 | -1.12 | -3.29 | -3.68 |
| 6245 立端 | 9,823 | 0.3 | -1.9 | -7.07 |
| 6143 振曜 | 9,553 | -1.33 | -8.64 | -12.94 |
| 3088 艾訊 | 8,794 | 3.04 | 6.27 | 7.4 |
| 8050 廣積 | 8,670 | -0.35 | -1.4 | -5.27 |
| 3709 鑫聯大投控 | 8,024 | 0.0 | 17.03 | 10.75 |
| 4916 事欣科 | 7,181 | -0.68 | -0.17 | 11.49 |
| 2397 友通 | 6,927 | 0.33 | -0.82 | -1.63 |
| 8076 伍豐 | 6,809 | -0.43 | -2.92 | 0.87 |
| 3479 安勤 | 6,726 | 1.2 | 0.65 | 0.0 |
| 3213 茂訊 | 6,045 | 0.0 | -1.9 | 5.64 |
| 2405 輔信 | 5,924 | -1.15 | -4.17 | -4.17 |
| 3577 泓格 | 3,966 | 1.31 | -0.96 | -3.28 |
| 2364 倫飛 | 3,531 | 1.05 | -0.44 | 1.35 |
| 3594 磐儀 | 3,464 | -0.82 | -4.37 | -6.11 |
| 6161 捷波 | 2,623 | 0.32 | 0.97 | 3.9 |
| 5490 同亨 | 2,548 | -1.12 | -3.99 | -2.21 |
| 3652 精聯 | 2,167 | -0.17 | -0.69 | 0.35 |
| 3521 鴻翊 | 2,157 | 3.86 | 5.71 | -1.66 |
| 2483 百容 | 2,039 | 0.8 | 0.27 | 1.61 |
| 5353 台林 | 2,016 | 3.89 | 2.3 | 7.88 |
| 6570 維田 | 1,446 | -0.13 | 1.7 | 1.3 |
| 6680 鑫創電子 | 1,437 | -1.64 | 1.01 | -12.9 |
| 6160 欣技 | 1,178 | -0.58 | -1.71 | -1.71 |
| 6441 廣錠 | 1,144 | -0.69 | -5.92 | -6.33 |
| 3434 哲固 | 1,083 | 1.0 | 1.34 | -3.35 |
| 6154 順發 | 1,073 | 0.75 | -1.11 | 0.0 |
和工業電腦相關的產業概念股
工業電腦概念股市值排名、龍頭是誰?
工業電腦概念股族群有哪些公司?
工業電腦概念股相關指標排名
工業電腦每月營收
工業電腦每股盈餘
工業電腦每股淨值
工業電腦損益表
工業電腦總資產
工業電腦負債和股東權益
工業電腦現金流量表
工業電腦利潤比率
工業電腦營業費用率拆解
工業電腦杜邦分析
工業電腦ROE / ROA
工業電腦經營週轉能力
工業電腦營運週轉天數
工業電腦現金股利發放率
工業電腦財務結構比率
工業電腦流速動比率
工業電腦利息保障倍數
工業電腦現金流量分析
工業電腦營業現金流對淨利比
工業電腦盈餘再投資比率
工業電腦月營收成長率
工業電腦營收成長率
工業電腦毛利成長率
工業電腦營業利益成長率
工業電腦稅後淨利成長率
工業電腦每股盈餘成長率
工業電腦本益比評價
工業電腦股價淨值比評價
工業電腦現金股利殖利率
工業電腦平均現金股息殖利率
工業電腦董監持股比例
工業電腦董監持股質押比例