最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| 2395 研華 | 253,330 | 1.92 | 1.39 | 5.79 |
| 6414 樺漢 | 43,328 | 2.95 | 3.3 | 1.54 |
| 3515 華擎 | 29,528 | 2.14 | -1.44 | -2.05 |
| 6579 研揚 | 19,317 | 0.88 | 0.88 | 5.56 |
| 3693 營邦 | 15,950 | 1.37 | 14.68 | 41.6 |
| 6166 凌華 | 13,780 | 2.93 | -5.94 | -3.95 |
| 3701 大眾控 | 13,578 | 9.33 | 13.66 | 48.9 |
| 6206 飛捷 | 13,577 | 1.28 | 4.29 | 5.44 |
| 3022 威強電 | 11,991 | 2.11 | 6.09 | 2.72 |
| 3416 融程電 | 11,953 | 0.68 | -0.34 | -1.33 |
| 8234 新漢 | 10,309 | 3.84 | 0.14 | -2.41 |
| 6245 立端 | 10,116 | 2.99 | 2.53 | 0.29 |
| 6143 振曜 | 9,596 | 1.36 | -4.7 | -10.8 |
| 8050 廣積 | 9,070 | 2.67 | 3.27 | 3.27 |
| 3088 艾訊 | 9,021 | 3.35 | 6.92 | 7.75 |
| 4916 事欣科 | 7,823 | 2.26 | 11.23 | 9.12 |
| 3709 鑫聯大投控 | 7,647 | 0.5 | -0.49 | 19.41 |
| 8076 伍豐 | 7,174 | 4.25 | 3.81 | 7.68 |
| 2397 友通 | 7,030 | 0.99 | -1.13 | -0.97 |
| 3479 安勤 | 6,747 | 1.42 | -0.43 | 0.87 |
| 3213 茂訊 | 6,103 | 1.96 | 0.48 | 4.73 |
| 2405 輔信 | 6,079 | 3.81 | -2.48 | -6.1 |
| 3577 泓格 | 4,267 | 9.88 | 7.75 | 5.04 |
| 3594 磐儀 | 3,521 | 3.38 | -0.68 | -5.53 |
| 2364 倫飛 | 3,458 | 1.38 | -1.93 | -1.64 |
| 5490 同亨 | 2,606 | 1.69 | -1.63 | -0.37 |
| 6161 捷波 | 2,503 | 1.83 | -4.3 | -1.98 |
| 3652 精聯 | 2,170 | 2.12 | 1.05 | 0.7 |
| 2483 百容 | 2,152 | 5.56 | 5.84 | 7.84 |
| 3521 鴻翊 | 2,135 | 2.45 | 0.34 | -7.57 |
| 5353 台林 | 2,046 | 3.44 | 4.84 | 9.72 |
| 6680 鑫創電子 | 1,511 | 6.04 | 0.0 | -1.25 |
| 6570 維田 | 1,457 | -0.25 | 3.02 | 1.42 |
| 6441 廣錠 | 1,210 | 2.95 | 4.61 | -1.3 |
| 6160 欣技 | 1,202 | 2.03 | 2.63 | -0.28 |
| 3434 哲固 | 1,135 | 3.93 | 6.54 | 3.42 |
| 6154 順發 | 1,073 | 0.0 | -0.37 | 0.37 |
和工業電腦相關的產業概念股
工業電腦概念股市值排名、龍頭是誰?
工業電腦概念股族群有哪些公司?
工業電腦概念股相關指標排名
工業電腦每月營收
工業電腦每股盈餘
工業電腦每股淨值
工業電腦損益表
工業電腦總資產
工業電腦負債和股東權益
工業電腦現金流量表
工業電腦利潤比率
工業電腦營業費用率拆解
工業電腦杜邦分析
工業電腦ROE / ROA
工業電腦經營週轉能力
工業電腦營運週轉天數
工業電腦現金股利發放率
工業電腦財務結構比率
工業電腦流速動比率
工業電腦利息保障倍數
工業電腦現金流量分析
工業電腦營業現金流對淨利比
工業電腦盈餘再投資比率
工業電腦月營收成長率
工業電腦營收成長率
工業電腦毛利成長率
工業電腦營業利益成長率
工業電腦稅後淨利成長率
工業電腦每股盈餘成長率
工業電腦本益比評價
工業電腦股價淨值比評價
工業電腦現金股利殖利率
工業電腦平均現金股息殖利率
工業電腦董監持股比例
工業電腦董監持股質押比例