首頁 / 智慧製造

智慧製造

最新要聞

概念股報酬走勢

概念股股票列表

股號 / 名稱 市值 (百萬台幣) 近一日漲跌 % 近一週漲跌 % 近一月漲跌 %
2317 鴻海 3,448,558 -2.0 2.3 -2.0
2395 研華 582,507 -1.9 -4.01 -5.1
2049 上銀 105,784 -2.92 -3.86 -10.48
6739 竹陞科技 20,095 -4.98 -10.15 -21.91
4526 東台 10,461 7.88 24.77 25.92
8234 新漢 8,728 -3.13 -0.8 -1.12
1558 伸興 7,293 -1.31 -2.59 1.8
6658 聯策 7,290 -3.8 0.8 9.51
5538 東明-KY 7,223 0.42 -1.37 1.7
8416 實威 4,796 0.29 0.0 -0.29
1580 新麥 4,727 -0.21 -0.31 -1.54
7810 捷創科技 4,556 -4.46 -3.02 1.35
4510 高鋒 4,517 -2.36 1.47 -6.85
4555 氣立 2,898 -2.82 -1.9 -4.39
1530 亞崴 2,732 -1.12 -2.57 -1.67
8481 政伸 2,667 0.13 -1.48 -2.32
6606 建德工業 2,642 -0.83 -2.24 -5.71
6855 數泓科 2,627 0.0 2.73 0.0
4562 穎漢 2,587 -1.01 -0.51 -5.74
4561 健椿 2,382 -1.81 -0.73 -1.81
2471 資通 2,382 0.9 -0.59 -5.26
4503 金雨 1,970 0.8 4.79 6.79
7825 和亞智慧 1,709 0.15 -0.15 -12.35
6570 維田 1,700 -1.51 -0.87 -3.27
5468 凱鈺 1,208 -2.84 -5.96 -17.67

智慧製造概念股市值排名、龍頭是誰?

智慧製造概念股市值龍頭是竹陞科技,接下來的排名是新漢、實威、新麥、捷創科技,共有 25 間台美股上市櫃公司。

智慧製造概念股族群有哪些公司?

台股和美股加總的智慧製造概念股共有 25 間公司,包括竹陞科技、新漢、實威、新麥、捷創科技...等。其他相關概念股還有機械、工具機、手工具機、機器人、人形機器人。