首頁 / AI機器人

AI機器人

最新要聞

概念股報酬走勢

概念股股票列表

股號 / 名稱 市值 (百萬台幣) 近一日漲跌 % 近一週漲跌 % 近一月漲跌 %
7750 新代 141,411 1.03 3.68 -19.59
2049 上銀 115,159 0.62 -3.13 -9.46
2489 瑞軒 24,888 -0.61 -5.56 1.87
2359 所羅門 21,863 -0.39 -2.67 -13.56
2392 正崴 21,441 -0.71 -0.59 -10.29
2332 友訊 12,103 -1.47 3.61 -0.99
6153 嘉聯益 10,942 0.88 -0.29 -0.29
8234 新漢 8,643 0.82 -1.77 -10.79
8374 羅昇 8,478 -1.05 -2.59 -9.5
6215 和椿 8,014 -0.51 -1.22 -1.43
1558 伸興 7,228 0.0 1.82 9.8
7777 能率亞洲 7,203 0.14 -3.66 -14.34
5392 能率 7,087 -0.38 -1.63 -16.45
2365 昆盈 6,247 -0.88 1.08 -7.24
8071 能率網通 1,316 0.46 1.86 -10.25
3379 彬台 1,037 -0.91 -0.18 -8.56

AI機器人概念股市值排名、龍頭是誰?

AI機器人概念股市值龍頭是新代,接下來的排名是上銀、瑞軒、所羅門、正崴,共有 16 間台美股上市櫃公司。

AI機器人概念股族群有哪些公司?

台股和美股加總的AI機器人概念股共有 16 間公司,包括新代、上銀、瑞軒、所羅門、正崴...等。其他相關概念股還有Physical AI、機器人、自動化轉型、人形機器人、智慧製造。