最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| CAT 開拓重工 | 8,598,137 | 0.0 | -1.11 | 4.08 |
| DE 強鹿 | 3,981,947 | 0.26 | -2.82 | -6.16 |
| ETN 伊頓 | 3,959,791 | 0.27 | 2.49 | -3.86 |
| PH 派克漢尼汾 | 3,571,330 | 0.08 | 1.45 | 5.61 |
| JCI 江森自控 | 2,497,833 | 0.98 | 1.92 | 6.08 |
| B Barrick Mining Corp | 2,464,893 | -0.39 | 4.31 | 16.18 |
| CTAS 信達思 | 2,421,124 | -0.69 | 1.62 | 4.67 |
| EMR 艾默生電氣 | 2,412,221 | 0.6 | 3.54 | 4.13 |
| ITW Illinois Tool Works Inc | 2,323,198 | 0.1 | 0.47 | 3.83 |
| GWW 固安捷 | 1,534,257 | -1.06 | 0.18 | 10.1 |
| ROP Roper Technologies Inc | 1,529,662 | 0.41 | -0.23 | 1.07 |
| AXON Axon Enterprise Inc | 1,469,343 | 0.02 | 7.48 | 11.77 |
| ROK 洛克威爾自動化 | 1,408,419 | -0.16 | 2.23 | 1.77 |
| FERG Ferguson Enterprises Inc | 1,407,611 | 0.54 | 1.57 | -7.85 |
| XYL 賽莱默 | 1,063,525 | -0.35 | 0.74 | -2.26 |
| IR 格南登福 | 1,014,116 | 0.41 | 2.31 | 4.77 |
| DOV 道爾 | 862,100 | -0.2 | 1.74 | 7.28 |
| HUBB Hubbell Inc | 763,532 | 1.08 | 3.99 | 7.51 |
| TS Tenaris SA | 649,279 | 0.63 | -2.76 | -2.93 |
| AMCR Amcor PLC | 600,585 | -0.12 | -1.31 | -2.94 |
| PKG Packaging Corp of America | 586,440 | 0.14 | 1.56 | 4.82 |
| PNR 濱特爾 | 543,878 | 0.19 | 1.02 | 1.31 |
| RS Reliance Inc | 486,694 | 0.05 | -0.74 | 5.66 |
| RBC RBC Bearings Inc | 456,416 | 0.29 | 3.01 | 3.48 |
| AVY 艾利丹尼森 | 442,408 | 0.27 | -1.17 | 6.58 |
| AA 美國鋁公司 | 437,459 | -0.04 | 14.5 | 36.81 |
| GGG Graco Inc | 435,982 | 0.01 | 0.89 | 3.24 |
| ALLE 安朗杰 | 435,885 | 0.14 | 0.09 | -3.15 |
| IEX 藝達思 | 428,919 | 0.46 | 1.78 | 6.14 |
| NDSN Nordson Corp | 425,672 | -0.57 | 2.37 | 3.84 |
| LECO Lincoln Electric Holdings Inc | 424,905 | -0.1 | 1.24 | 3.12 |
| MLI Mueller Industries Inc | 413,738 | 0.8 | 5.08 | 7.73 |
| ZBRA 斑馬技術公司 | 393,931 | -1.05 | -5.52 | 1.78 |
| CCK Crown Holdings Inc | 377,900 | -0.12 | 1.52 | 8.22 |
| SWK 史丹利百得 | 364,349 | -0.78 | 2.54 | 11.1 |
| DCI Donaldson Company Inc | 332,928 | -0.31 | 0.78 | 0.76 |
| AIT Applied Industrial Technologies Inc | 317,462 | 0.28 | 2.96 | 3.34 |
| AOS A O Smith Corp | 304,984 | 0.32 | -0.18 | 3.9 |
| RRX Regal Rexnord Corp | 303,451 | 0.7 | 2.46 | -1.39 |
| FLS 福斯 | 294,320 | 0.1 | 3.05 | 1.44 |
| GTLS Chart Industries Inc | 291,770 | 0.03 | 0.13 | 1.04 |
| TTEK Tetra Tech Inc | 282,837 | -0.09 | 0.76 | 5.23 |
| VMI Valmont Industries Inc | 258,405 | -0.05 | 1.36 | 4.3 |
| ATR Aptargroup Inc | 255,650 | 0.46 | -0.71 | -0.56 |
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp | 252,060 | -0.79 | 1.34 | 1.06 |
| AGCO AGCO Corp | 247,464 | -0.3 | -1.02 | -5.26 |
| MIDD Middleby Corp | 238,898 | -0.27 | 4.38 | 28.21 |
| MSA MSA Safety Inc | 199,105 | -0.13 | 1.87 | 0.26 |
| CWST Casella Waste Systems Inc | 196,889 | 0.31 | 0.13 | 5.77 |
| ADT ADT Inc | 194,703 | 0.25 | -0.86 | 0.12 |
| SEE 希悅爾 | 191,671 | 0.27 | 0.02 | -4.59 |
| TKR Timken Co | 188,967 | -0.29 | 0.37 | 7.75 |
| SITE SiteOne Landscape Supply Inc | 178,658 | 1.04 | -0.16 | -5.77 |
| ENS EnerSys | 174,120 | -0.03 | 6.86 | 6.14 |
| REZI Resideo Technologies Inc | 166,333 | -0.06 | 3.04 | 11.98 |
| ESE ESCO Technologies Inc | 164,146 | -0.84 | 1.17 | -7.14 |
| MSM MSC Industrial Direct Co Inc | 152,914 | 0.03 | 1.08 | -1.56 |
| BDC Belden Inc | 149,339 | -0.18 | -1.47 | 6.0 |
| NPO Enpro Inc | 148,073 | 1.96 | 3.51 | 2.12 |
| GPK Graphic Packaging Holding Co | 140,522 | -1.37 | -1.76 | -4.25 |
| FELE Franklin Electric Co Inc | 139,360 | -0.18 | 2.16 | 4.4 |
| SLGN Silgan Holdings Inc | 137,429 | 0.37 | -0.51 | 3.42 |
| SON Sonoco Products Co | 134,089 | 0.14 | 0.0 | 3.82 |
| POWL Powell Industries Inc | 128,787 | 0.63 | 1.8 | 12.85 |
| MWA Mueller Water Products Inc | 122,271 | -0.12 | 0.16 | 4.9 |
| BRC Brady Corp | 119,303 | -1.27 | -1.51 | 1.7 |
| UNF UniFirst Corp | 116,144 | 0.69 | 14.24 | 22.62 |
| CENX Century Aluminum Co | 114,626 | 4.79 | 20.95 | 40.13 |
| TEX Terex Corp | 113,429 | 0.33 | 3.43 | 21.66 |
| VRRM Verra Mobility Corp | 111,927 | -1.07 | 2.16 | 5.65 |
| GEF.B Greif Inc | 110,251 | -0.54 | -0.07 | 11.22 |
| YOU Clear Secure Inc | 109,955 | -1.27 | -6.96 | 1.96 |
| KAI Kadant Inc | 108,974 | 0.72 | 0.22 | 4.31 |
| AZZ AZZ Inc | 105,393 | 0.53 | 2.71 | 4.81 |
| GEF Greif Inc | 102,677 | -0.2 | -0.82 | 10.6 |
| IAC IAC Inc | 102,425 | -0.65 | 3.21 | 20.17 |
| XMTR Xometry Inc | 99,266 | -2.1 | 3.91 | 14.1 |
| EOSE Eos Energy Enterprises Inc | 90,323 | 0.5 | -2.04 | -10.3 |
| SXI Standex International Corp | 87,825 | 2.11 | 0.78 | -2.21 |
| CSTM Constellium SE | 83,275 | 1.11 | 3.57 | 23.36 |
| WOR Worthington Enterprises Inc | 82,729 | 0.13 | -6.09 | -2.63 |
| ALRM Alarm.com Holdings Inc | 81,479 | 0.17 | -1.16 | -1.2 |
| OI O-I Glass Inc | 72,178 | 0.4 | -1.72 | 17.8 |
| KMT Kennametal Inc | 70,065 | 0.14 | 2.67 | 5.25 |
| ATKR Atkore Inc | 69,218 | 0.17 | 2.17 | 0.02 |
| EPAC Enerpac Tool Group Corp | 67,906 | 0.68 | 2.19 | 5.47 |
| PLUG 普拉格能源 | 66,790 | -2.84 | -10.48 | 4.59 |
| ALG Alamo Group Inc | 66,253 | 0.01 | 0.0 | 6.09 |
| KALU Kaiser Aluminum Corp | 59,654 | 0.19 | 5.2 | 22.79 |
| HLIO Helios Technologies Inc | 57,810 | -0.07 | -0.88 | 4.63 |
| DXPE DXP Enterprises Inc | 56,851 | -0.42 | 6.22 | 23.1 |
| UFPT UFP Technologies Inc | 56,547 | 1.31 | 6.86 | 4.82 |
| LZ LegalZoom.com Inc | 56,097 | -0.69 | -0.79 | 7.28 |
| CDRE Cadre Holdings Inc | 54,222 | -1.17 | 1.34 | 3.63 |
| AIN Albany International Corp | 48,770 | 0.2 | 1.83 | 7.68 |
| NSSC NAPCO Security Technologies Inc | 47,416 | -0.42 | -0.54 | 8.79 |
| TRS TriMas Corp | 45,764 | -0.22 | 4.53 | 8.77 |
| TNC Tennant Co | 44,086 | 0.16 | -1.5 | 6.43 |
| GRC Gorman-Rupp Co | 41,392 | -0.04 | 1.2 | 11.18 |
| LNN Lindsay Corp | 40,584 | 0.91 | -2.85 | 0.66 |
和工業產品相關的產業概念股
工業產品概念股市值排名、龍頭是誰?
工業產品概念股族群有哪些公司?
工業產品概念股相關指標排名
工業產品每月營收
工業產品每股盈餘
工業產品每股淨值
工業產品損益表
工業產品總資產
工業產品負債和股東權益
工業產品現金流量表
工業產品利潤比率
工業產品營業費用率拆解
工業產品杜邦分析
工業產品ROE / ROA
工業產品經營週轉能力
工業產品營運週轉天數
工業產品現金股利發放率
工業產品財務結構比率
工業產品流速動比率
工業產品利息保障倍數
工業產品現金流量分析
工業產品營業現金流對淨利比
工業產品盈餘再投資比率
工業產品月營收成長率
工業產品營收成長率
工業產品毛利成長率
工業產品營業利益成長率
工業產品稅後淨利成長率
工業產品每股盈餘成長率
工業產品本益比評價
工業產品股價淨值比評價
工業產品現金股利殖利率
工業產品平均現金股息殖利率
工業產品董監持股比例
工業產品董監持股質押比例