最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| CAT 開拓重工 | 8,849,418 | 0.67 | 4.76 | 5.86 |
| ETN 伊頓 | 4,107,180 | -0.37 | -2.38 | -10.53 |
| DE 強鹿 | 4,022,281 | -1.64 | 2.29 | -0.06 |
| PH 派克漢尼汾 | 3,520,687 | 0.73 | 2.12 | 5.5 |
| EMR 艾默生電氣 | 2,417,523 | 0.55 | 3.01 | 4.49 |
| CTAS 信達思 | 2,359,954 | 1.48 | 0.39 | 1.01 |
| JCI 江森自控 | 2,340,986 | 0.03 | -1.79 | -6.56 |
| ITW Illinois Tool Works Inc | 2,289,308 | 0.13 | 0.17 | 2.21 |
| B Barrick Mining Corp | 2,212,921 | 0.32 | -0.73 | 26.08 |
| FERG Ferguson Enterprises Inc | 1,525,838 | -0.46 | -1.31 | 0.93 |
| ROP Roper Technologies Inc | 1,508,660 | 0.63 | 0.3 | 0.69 |
| GWW 固安捷 | 1,452,756 | 0.68 | 2.84 | 2.4 |
| ROK 洛克威爾自動化 | 1,421,661 | 0.1 | 2.13 | 8.53 |
| AXON Axon Enterprise Inc | 1,361,544 | 0.06 | 2.0 | -6.16 |
| XYL 賽莱默 | 1,059,924 | -1.32 | -1.18 | -7.54 |
| IR 格南登福 | 988,172 | -0.16 | -0.6 | 2.81 |
| DOV 道爾 | 820,760 | 0.24 | 3.14 | 7.01 |
| HUBB Hubbell Inc | 733,197 | 0.64 | 2.11 | -4.54 |
| TS Tenaris SA | 686,939 | -1.11 | 1.64 | 0.59 |
| AMCR Amcor PLC | 600,021 | -0.24 | -2.58 | 0.97 |
| PKG Packaging Corp of America | 559,285 | 0.94 | -2.74 | 0.2 |
| PNR 濱特爾 | 534,263 | -0.61 | -0.94 | -2.26 |
| RS Reliance Inc | 468,027 | -0.79 | 2.33 | 4.08 |
| RBC RBC Bearings Inc | 439,000 | 0.05 | -0.34 | 2.66 |
| AVY 艾利丹尼森 | 434,102 | 2.5 | 4.04 | 4.29 |
| GGG Graco Inc | 433,338 | 0.06 | 1.25 | 2.74 |
| ALLE 安朗杰 | 428,608 | -1.1 | -4.19 | -3.63 |
| LECO Lincoln Electric Holdings Inc | 422,909 | 0.56 | 2.5 | 8.11 |
| NDSN Nordson Corp | 420,474 | 0.22 | 0.53 | 3.63 |
| ZBRA 斑馬技術公司 | 420,133 | 0.67 | 4.77 | 2.54 |
| IEX 藝達思 | 419,649 | -0.83 | 2.08 | 6.43 |
| MLI Mueller Industries Inc | 394,565 | 0.42 | 3.29 | 6.59 |
| CCK Crown Holdings Inc | 356,907 | -0.54 | 1.16 | 1.99 |
| AA 美國鋁公司 | 354,978 | -0.55 | 4.86 | 19.26 |
| SWK 史丹利百得 | 351,522 | 0.36 | 1.33 | 7.41 |
| DCI Donaldson Company Inc | 335,639 | -1.83 | 2.83 | 7.59 |
| AIT Applied Industrial Technologies Inc | 307,969 | -0.36 | -0.35 | -0.67 |
| AOS A O Smith Corp | 303,541 | 1.24 | 3.11 | 3.74 |
| RRX Regal Rexnord Corp | 302,786 | 2.96 | -0.25 | 7.59 |
| FLS 福斯 | 295,622 | 0.21 | 0.97 | 3.57 |
| GTLS Chart Industries Inc | 288,769 | 0.01 | 0.57 | 2.92 |
| TTEK Tetra Tech Inc | 278,883 | -3.45 | -1.73 | 6.92 |
| VMI Valmont Industries Inc | 255,962 | 0.25 | 0.46 | 1.67 |
| ATR Aptargroup Inc | 252,440 | -0.09 | -2.28 | 4.96 |
| AGCO AGCO Corp | 245,994 | -0.5 | -0.66 | -0.37 |
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp | 245,627 | -0.13 | -1.76 | -1.62 |
| MIDD Middleby Corp | 199,190 | 0.33 | 6.83 | 5.17 |
| MSA MSA Safety Inc | 199,039 | -0.54 | 0.64 | 3.35 |
| ADT ADT Inc | 195,979 | 0.86 | -0.85 | 0.25 |
| SEE 希悅爾 | 192,319 | -1.28 | -2.82 | 13.09 |
| CWST Casella Waste Systems Inc | 185,121 | -0.15 | -1.89 | 7.09 |
| SITE SiteOne Landscape Supply Inc | 183,238 | 0.85 | -2.17 | 7.55 |
| TKR Timken Co | 181,517 | 0.54 | 2.24 | 6.75 |
| ENS EnerSys | 170,668 | 0.79 | 3.17 | 14.23 |
| ESE ESCO Technologies Inc | 158,101 | -3.31 | -8.13 | -10.66 |
| REZI Resideo Technologies Inc | 156,972 | -1.28 | 2.49 | 7.98 |
| BDC Belden Inc | 152,311 | 1.18 | 7.57 | 1.79 |
| NPO Enpro Inc | 149,520 | 0.36 | 1.7 | 6.55 |
| GPK Graphic Packaging Holding Co | 147,787 | 1.2 | -1.17 | -2.91 |
| MSM MSC Industrial Direct Co Inc | 144,872 | 0.59 | -6.78 | -3.11 |
| FELE Franklin Electric Co Inc | 131,198 | -0.41 | -1.08 | -1.08 |
| SLGN Silgan Holdings Inc | 129,477 | 0.34 | -2.4 | 1.26 |
| POWL Powell Industries Inc | 129,310 | 1.54 | 5.85 | -8.77 |
| SON Sonoco Products Co | 127,974 | 0.34 | -1.75 | 2.42 |
| MWA Mueller Water Products Inc | 120,292 | -0.28 | 1.36 | -1.84 |
| BRC Brady Corp | 115,005 | -0.14 | -0.51 | 4.15 |
| EOSE Eos Energy Enterprises Inc | 111,993 | -3.85 | -0.4 | -1.96 |
| VRRM Verra Mobility Corp | 106,838 | -0.37 | -2.02 | -6.68 |
| KAI Kadant Inc | 106,241 | -1.01 | 3.56 | 7.41 |
| UNF UniFirst Corp | 105,113 | 1.89 | 5.02 | 20.8 |
| GEF.B Greif Inc | 104,665 | 0.46 | -0.77 | 18.91 |
| TEX Terex Corp | 102,374 | -0.89 | 7.83 | 7.76 |
| YOU Clear Secure Inc | 100,294 | 1.61 | -5.63 | 4.62 |
| AZZ AZZ Inc | 98,979 | -1.53 | -0.26 | 5.11 |
| GEF Greif Inc | 96,989 | 0.18 | -0.27 | 13.79 |
| IAC IAC Inc | 93,734 | 1.63 | 4.82 | 10.92 |
| XMTR Xometry Inc | 93,197 | 2.4 | 2.26 | -3.6 |
| SXI Standex International Corp | 91,863 | -0.71 | -1.26 | 2.74 |
| CENX Century Aluminum Co | 90,853 | 0.71 | 3.7 | 7.25 |
| WOR Worthington Enterprises Inc | 85,935 | 0.2 | 0.71 | 0.15 |
| ALRM Alarm.com Holdings Inc | 81,385 | 0.35 | 0.27 | 10.55 |
| CSTM Constellium SE | 76,717 | -2.26 | 5.71 | 15.17 |
| PLUG 普拉格能源 | 71,234 | -1.35 | 9.45 | -12.35 |
| OI O-I Glass Inc | 69,467 | 3.89 | 6.97 | 9.24 |
| ATKR Atkore Inc | 67,477 | -1.27 | -4.65 | -4.07 |
| KMT Kennametal Inc | 66,305 | -0.29 | 0.61 | 6.87 |
| EPAC Enerpac Tool Group Corp | 62,932 | -1.14 | -1.82 | -8.27 |
| ALG Alamo Group Inc | 62,552 | -1.09 | 2.8 | -4.78 |
| HLIO Helios Technologies Inc | 56,228 | 0.07 | 0.37 | -3.3 |
| CDRE Cadre Holdings Inc | 54,587 | -2.17 | 0.4 | -1.38 |
| KALU Kaiser Aluminum Corp | 53,096 | -1.54 | 8.92 | 14.06 |
| UFPT UFP Technologies Inc | 52,447 | 0.42 | -4.21 | -2.53 |
| LZ LegalZoom.com Inc | 52,212 | -0.74 | 0.54 | -14.18 |
| DXPE DXP Enterprises Inc | 47,057 | -2.46 | 1.86 | -4.61 |
| AIN Albany International Corp | 46,984 | 2.02 | 4.05 | -8.13 |
| NSSC NAPCO Security Technologies Inc | 46,140 | 0.93 | 2.25 | -3.53 |
| TNC Tennant Co | 43,336 | 0.31 | 1.87 | 0.05 |
| TRS TriMas Corp | 42,617 | 2.32 | -1.73 | 5.32 |
| LNN Lindsay Corp | 40,428 | 0.77 | 3.44 | 6.13 |
| PRLB Proto Labs Inc | 38,620 | 0.77 | 2.48 | 7.07 |
和工業產品相關的產業概念股
工業產品概念股市值排名、龍頭是誰?
工業產品概念股族群有哪些公司?
工業產品概念股相關指標排名
工業產品每月營收
工業產品每股盈餘
工業產品每股淨值
工業產品損益表
工業產品總資產
工業產品負債和股東權益
工業產品現金流量表
工業產品利潤比率
工業產品營業費用率拆解
工業產品杜邦分析
工業產品ROE / ROA
工業產品經營週轉能力
工業產品營運週轉天數
工業產品現金股利發放率
工業產品財務結構比率
工業產品流速動比率
工業產品利息保障倍數
工業產品現金流量分析
工業產品營業現金流對淨利比
工業產品盈餘再投資比率
工業產品月營收成長率
工業產品營收成長率
工業產品毛利成長率
工業產品營業利益成長率
工業產品稅後淨利成長率
工業產品每股盈餘成長率
工業產品本益比評價
工業產品股價淨值比評價
工業產品現金股利殖利率
工業產品平均現金股息殖利率
工業產品董監持股比例
工業產品董監持股質押比例