最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
股號 / 名稱 | 市值(百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
XOM 埃克森美孚 | 15,879,820 | 0.15 | -1.23 | -1.05 |
LYB 利安德巴塞爾 | 824,447 | -0.92 | 1.41 | -0.3 |
AMCR Amcor PLC | 482,917 | 0.29 | 1.69 | 4.19 |
1301 台塑 | 225,984 | -0.38 | 3.74 | 11.16 |
1402 遠東新 | 169,151 | 1.89 | 2.87 | 5.56 |
1326 台化 | 160,010 | -0.17 | 2.29 | 6.42 |
1319 東陽 | 66,245 | 0.0 | -4.33 | -2.64 |
9939 宏全 | 43,628 | -0.62 | -0.62 | 9.93 |
1434 福懋 | 30,914 | 0.26 | 0.8 | 4.97 |
1712 興農 | 18,165 | -0.76 | -1.3 | 2.81 |
2351 順德 | 17,194 | 0.73 | 1.16 | 9.32 |
1307 三芳 | 14,660 | -0.64 | 1.09 | 19.08 |
4306 炎洲 | 11,716 | 0.28 | 0.56 | 6.91 |
1312 國喬 | 11,564 | -1.77 | -4.31 | 3.74 |
6585 鼎基 | 10,401 | 1.39 | -1.61 | 22.82 |
4935 茂林-KY | 7,925 | 0.52 | 1.39 | 4.09 |
1321 大洋 | 7,430 | 0.28 | -3.46 | 9.85 |
1305 華夏 | 6,944 | -0.75 | 1.54 | 14.29 |
1315 達新 | 6,927 | 0.73 | 0.73 | 3.44 |
1309 台達化 | 5,447 | 0.0 | -0.36 | 7.31 |
1310 台苯 | 5,036 | 0.0 | -2.34 | 11.29 |
1316 上曜 | 4,515 | 0.0 | 1.0 | 10.62 |
4303 信立 | 4,107 | 1.86 | 19.17 | 24.72 |
1339 昭輝 | 4,055 | 0.68 | 3.52 | 7.69 |
1730 花仙子 | 3,446 | 0.37 | 0.37 | 3.58 |
5356 協益 | 3,148 | 0.16 | 0.98 | 5.84 |
4714 永捷 | 2,939 | -0.29 | 2.99 | 9.9 |
6508 惠光 | 2,562 | 1.01 | 1.18 | 4.16 |
9950 萬國通 | 2,541 | 0.0 | 0.35 | 1.8 |
8935 邦泰 | 2,520 | 0.0 | 2.79 | 11.92 |
1325 恆大 | 2,465 | -1.41 | -3.38 | -9.51 |
3311 閎暉 | 2,329 | 0.27 | 0.8 | 13.08 |
4305 世坤 | 2,294 | 0.34 | 1.84 | 6.48 |
1410 南染 | 2,237 | 0.14 | 0.0 | 0.14 |
1323 永裕 | 2,227 | -0.2 | 0.2 | 2.67 |
1337 再生-KY | 1,764 | 1.37 | -1.34 | 9.92 |
1340 勝悅-KY | 1,392 | -0.34 | 0.22 | 5.94 |
1324 地球 | 954 | 0.78 | 1.58 | 5.76 |
4304 勝昱 | 329 | 0.0 | 2.04 | 4.4 |
和塑膠製品相關的產業概念股
塑膠製品概念股市值排名、龍頭是誰?
塑膠製品概念股族群有哪些公司?
塑膠製品概念股相關指標排名
塑膠製品每月營收
塑膠製品每股盈餘
塑膠製品每股淨值
塑膠製品損益表
塑膠製品總資產
塑膠製品負債和股東權益
塑膠製品現金流量表
塑膠製品利潤比率
塑膠製品營業費用率拆解
塑膠製品杜邦分析
塑膠製品ROE / ROA
塑膠製品經營週轉能力
塑膠製品營運週轉天數
塑膠製品現金股利發放率
塑膠製品財務結構比率
塑膠製品流速動比率
塑膠製品利息保障倍數
塑膠製品現金流量分析
塑膠製品營業現金流對淨利比
塑膠製品盈餘再投資比率
塑膠製品月營收成長率
塑膠製品營收成長率
塑膠製品毛利成長率
塑膠製品營業利益成長率
塑膠製品稅後淨利成長率
塑膠製品每股盈餘成長率
塑膠製品本益比評價
塑膠製品股價淨值比評價
塑膠製品現金股利殖利率
塑膠製品平均現金股息殖利率
塑膠製品董監持股比例
塑膠製品董監持股質押比例