最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| XOM 埃克森美孚 | 15,513,470 | -0.56 | 2.06 | 3.04 |
| AMCR Amcor PLC | 603,129 | -1.65 | -3.48 | 3.1 |
| LYB 利安德巴塞爾 | 436,264 | -6.24 | -10.86 | -1.84 |
| 1301 台塑 | 268,316 | -1.52 | 1.2 | 9.2 |
| 1326 台化 | 198,401 | -1.74 | 1.35 | 16.32 |
| 1402 遠東新 | 154,163 | -0.35 | 2.13 | 8.68 |
| 1319 東陽 | 56,782 | -0.31 | -0.83 | -4.0 |
| 9939 宏全 | 36,973 | -0.79 | -2.34 | 0.81 |
| 1434 福懋 | 27,544 | -0.91 | 3.81 | 8.28 |
| 1712 興農 | 18,102 | 0.23 | 0.47 | 0.82 |
| 2351 順德 | 14,298 | -0.88 | -1.88 | -9.46 |
| 1307 三芳 | 13,148 | -1.64 | -2.22 | -1.2 |
| 1312 國喬 | 12,615 | -2.56 | 2.7 | 10.14 |
| 4306 炎洲 | 9,407 | -0.36 | 2.21 | 5.3 |
| 1321 大洋 | 8,169 | -0.14 | -0.69 | 0.42 |
| 1305 華夏 | 6,653 | -2.97 | 2.69 | 1.33 |
| 6585 鼎基 | 6,644 | -1.18 | 2.79 | 0.11 |
| 1315 達新 | 6,441 | -0.61 | 0.62 | 0.62 |
| 4303 信立 | 6,083 | -0.77 | -3.02 | -12.28 |
| 1316 上曜 | 5,561 | -1.62 | 0.0 | 1.0 |
| 4935 茂林-KY | 5,451 | -0.59 | -0.7 | 3.8 |
| 1309 台達化 | 4,831 | -3.19 | 8.97 | 14.62 |
| 1310 台苯 | 4,804 | -2.05 | 2.02 | 3.17 |
| 1730 花仙子 | 3,370 | 0.19 | 0.95 | 1.14 |
| 1339 昭輝 | 3,350 | -0.22 | -1.2 | -0.11 |
| 3311 閎暉 | 3,205 | -0.77 | -0.93 | -3.46 |
| 4714 永捷 | 2,858 | -0.93 | -2.13 | -10.83 |
| 1325 恆大 | 2,738 | -1.38 | 0.94 | 7.54 |
| 5356 協益 | 2,571 | -0.2 | -0.4 | -0.8 |
| 4305 世坤 | 2,333 | 0.0 | 0.12 | 2.91 |
| 8935 邦泰 | 2,190 | 2.12 | 1.85 | 6.04 |
| 1410 南染 | 2,148 | 0.0 | 0.58 | 1.02 |
| 6508 惠光 | 2,116 | 0.41 | 2.73 | 1.88 |
| 4304 勝昱 | 1,831 | 0.0 | 0.5 | 3.99 |
| 1323 永裕 | 1,784 | -0.26 | -0.26 | -0.76 |
| 9950 萬國通 | 1,753 | -0.95 | -1.42 | -1.42 |
| 1337 再生-KY | 1,334 | 0.0 | 0.61 | -3.31 |
| 1340 勝悅-KY | 1,187 | 0.26 | 9.92 | 17.58 |
| 1324 地球 | 800 | 0.0 | 0.95 | 0.95 |
和塑膠製品相關的產業概念股
塑膠製品概念股市值排名、龍頭是誰?
塑膠製品概念股族群有哪些公司?
塑膠製品概念股相關指標排名
塑膠製品每月營收
塑膠製品每股盈餘
塑膠製品每股淨值
塑膠製品損益表
塑膠製品總資產
塑膠製品負債和股東權益
塑膠製品現金流量表
塑膠製品利潤比率
塑膠製品營業費用率拆解
塑膠製品杜邦分析
塑膠製品ROE / ROA
塑膠製品經營週轉能力
塑膠製品營運週轉天數
塑膠製品現金股利發放率
塑膠製品財務結構比率
塑膠製品流速動比率
塑膠製品利息保障倍數
塑膠製品現金流量分析
塑膠製品營業現金流對淨利比
塑膠製品盈餘再投資比率
塑膠製品月營收成長率
塑膠製品營收成長率
塑膠製品毛利成長率
塑膠製品營業利益成長率
塑膠製品稅後淨利成長率
塑膠製品每股盈餘成長率
塑膠製品本益比評價
塑膠製品股價淨值比評價
塑膠製品現金股利殖利率
塑膠製品平均現金股息殖利率
塑膠製品董監持股比例
塑膠製品董監持股質押比例