最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
股號 / 名稱 | 市值(百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
XOM 埃克森美孚 | 16,144,118 | -0.17 | 4.11 | 2.63 |
CVX 雪佛龍 | 9,450,983 | 0.66 | 6.04 | 6.71 |
SHEL 殼牌 | 6,836,371 | 0.14 | 2.67 | 6.92 |
LIN 林德集團 | 6,795,173 | 1.05 | 2.97 | 0.98 |
COP 康菲 | 4,507,803 | 0.12 | 3.93 | 6.07 |
TTE TotalEnergies SE | 4,440,555 | 2.31 | 3.91 | 8.91 |
FI Fiserv Inc | 3,872,031 | 0.98 | 0.5 | 1.42 |
CEG Constellation Energy Corp | 3,253,382 | 4.81 | 29.28 | 31.73 |
ENB 恩橋 | 3,164,258 | -0.68 | 0.02 | 6.02 |
BP 英國石油 | 2,762,902 | 1.53 | 2.12 | 9.78 |
PBR 巴西石油 | 2,753,090 | -0.14 | 2.84 | 3.69 |
PBR.A 巴西石油 | 2,725,932 | -1.13 | 1.49 | -0.97 |
EOG EOG Resources Inc | 2,562,086 | 0.72 | 7.47 | 10.78 |
EPD Enterprise Products Partners LP | 2,408,184 | 0.99 | 3.79 | 6.62 |
WMB 威廉斯 | 2,380,431 | 2.02 | 4.95 | 9.65 |
ET Energy Transfer LP | 2,287,821 | 1.05 | 2.64 | 8.29 |
EQNR Equinor ASA | 2,261,090 | -2.38 | -0.95 | 12.13 |
KMI 金德摩根 | 2,203,616 | 2.11 | 6.26 | 13.18 |
CNQ 加拿大自然資源公司 | 2,144,261 | -2.25 | -5.61 | -0.16 |
OKE 歐尼克 | 2,094,800 | 1.67 | 5.65 | 5.65 |
SLB 斯倫貝謝公司 | 1,914,654 | 1.11 | 5.87 | 3.03 |
LNG Cheniere Energy Inc | 1,877,934 | 3.16 | 12.64 | 20.48 |
FANG Diamondback Energy Inc | 1,725,774 | -0.25 | 4.75 | 12.7 |
MPLX MPLX LP | 1,708,110 | 1.24 | 4.81 | 6.52 |
PSX 菲利普斯66 | 1,630,241 | 0.53 | 2.91 | 2.87 |
SU Suncor Energy Inc | 1,620,653 | -2.59 | 1.93 | 7.84 |
OXY 西方石油 | 1,619,335 | -0.76 | 2.17 | 12.23 |
MPC Marathon Petroleum Corp | 1,608,755 | -0.16 | 6.58 | 9.78 |
TRP TC Energy Corp | 1,581,131 | -1.54 | -3.39 | 0.28 |
TRGP Targa Resources Corp | 1,532,262 | 3.63 | 10.92 | 16.11 |
HES 赫斯 | 1,522,296 | 0.54 | 7.1 | 10.21 |
BKR 貝克休斯 | 1,512,735 | 1.33 | 6.65 | 10.84 |
E 埃尼石油 | 1,508,991 | -0.38 | 2.72 | 5.47 |
VLO 瓦萊羅能源 | 1,455,905 | 1.06 | 11.33 | 11.43 |
EQT EQT Corp | 1,058,860 | 2.56 | 9.76 | 19.99 |
TPL Texas Pacific Land Corp | 1,056,027 | 1.31 | 9.17 | 14.56 |
CQP Cheniere Energy Partners LP | 989,150 | 3.94 | 8.52 | 11.79 |
CVE Cenovus Energy Inc | 894,449 | -1.85 | -3.26 | -0.13 |
HAL 哈里伯頓 | 848,475 | 1.25 | 8.29 | 5.02 |
DVN 德文能源 | 832,779 | -0.03 | 9.3 | 17.89 |
CTRA Coterra Energy Inc | 724,881 | 2.65 | 9.87 | 20.62 |
PBA Pembina Pipeline Corp | 709,911 | 0.22 | 0.24 | -0.83 |
CEPU Central Puerto SA | 677,838 | -4.47 | -8.99 | -11.69 |
FSLR 第一太陽能 | 674,335 | 2.18 | -0.13 | 0.19 |
EC Ecopetrol SA | 585,427 | 0.35 | 1.77 | 8.55 |
YPF YPF SA | 568,626 | -2.62 | -3.31 | -1.7 |
WES Western Midstream Partners LP | 511,076 | -1.19 | 1.52 | 3.85 |
EVRG 西星能源 | 477,507 | 2.03 | 3.32 | 2.46 |
PAA Plains All American Pipeline LP | 468,093 | 4.19 | 7.63 | 14.87 |
FTI TechnipFMC PLC | 457,057 | 0.34 | 0.03 | 5.68 |
AR Antero Resources Corp | 416,551 | 0.85 | 7.16 | 28.47 |
OVV Ovintiv Inc | 394,362 | 0.37 | 8.2 | 15.44 |
DTM DT Midstream Inc | 373,350 | 3.12 | 6.16 | 13.04 |
RRC 山脈資源 | 328,771 | 2.38 | 10.05 | 19.51 |
MUSA Murphy USA Inc | 322,466 | -0.2 | -2.18 | -11.83 |
VNOM Viper Energy Inc | 316,689 | -0.93 | 1.47 | -0.43 |
APA 阿帕契 | 307,009 | -1.18 | 6.21 | 14.63 |
HESM Hess Midstream LP | 289,889 | 2.08 | 4.87 | 11.23 |
ENPH Enphase Energy Inc | 282,957 | -3.58 | -8.89 | -11.38 |
MTDR Matador Resources Co | 260,943 | -0.38 | 5.49 | 12.84 |
AM Antero Midstream Corp | 259,356 | 0.99 | 4.41 | 9.74 |
SUN Sunoco LP | 245,519 | 2.47 | 4.29 | 3.19 |
ENLC EnLink Midstream LLC | 230,755 | 1.66 | 5.59 | 5.66 |
DINO HF Sinclair Corp | 228,098 | -1.08 | 5.67 | 3.2 |
CRK Comstock Resources Inc | 207,533 | 1.61 | 9.68 | 33.5 |
ALTM Arcadium Lithium PLC | 202,307 | -0.18 | 0.0 | 11.98 |
VIST Vista Energy SAB de CV | 183,164 | -1.97 | 3.26 | 0.57 |
NE Noble Corporation PLC | 178,663 | -2.51 | 3.37 | 9.29 |
BE Bloom Energy Corp | 177,697 | 4.02 | -3.36 | -9.9 |
CWEN Clearway Energy Inc | 174,728 | 4.79 | 2.84 | -1.16 |
CIVI Civitas Resources Inc | 174,361 | -0.07 | 11.96 | 20.07 |
AROC Archrock Inc | 170,843 | 2.39 | 16.7 | 12.82 |
TGS Transportadora de Gas del Sur SA | 170,071 | -1.86 | -11.5 | -4.35 |
WFRD Weatherford International PLC | 168,386 | -1.18 | -2.62 | -4.75 |
MGY Magnolia Oil & Gas Corp | 167,550 | 0.23 | 9.47 | 8.0 |
SM SM Energy Co | 166,572 | -1.28 | 3.45 | 12.01 |
CRC California Resources Corp | 162,721 | -0.24 | 2.55 | 0.3 |
MUR Murphy Oil Corp | 159,049 | -1.23 | 0.85 | 11.77 |
CNX CNX Resources Corp | 150,868 | -0.68 | -1.95 | -16.99 |
WHD Cactus Inc | 140,281 | 0.97 | 7.3 | 1.33 |
PAGP Plains GP Holdings LP | 140,024 | 3.97 | 7.83 | 14.07 |
CRGY Crescent Energy Co | 139,760 | 0.36 | 6.42 | 17.8 |
NOG Northern Oil and Gas Inc | 138,575 | 0.81 | 6.78 | 7.13 |
ORA Ormat Technologies Inc | 134,918 | 0.55 | -1.39 | -7.47 |
NFE New Fortress Energy Inc | 132,073 | 6.77 | 10.79 | 34.01 |
KNTK Kinetik Holdings Inc | 127,372 | 3.66 | 8.3 | 14.48 |
LBRT Liberty Energy Inc | 124,668 | 1.99 | 8.19 | 22.26 |
BEPC Brookfield Renewable Corp | 124,522 | 2.0 | -5.58 | -11.73 |
PTEN Patterson-UTI Energy Inc | 121,596 | 1.29 | 12.23 | 25.33 |
HP Helmerich and Payne Inc | 119,591 | 0.05 | 11.92 | 11.28 |
ARLP Alliance Resource Partners LP | 118,487 | 1.67 | 6.09 | 8.18 |
RIG Transocean Ltd | 118,485 | -4.21 | 2.76 | 9.92 |
PBF PBF Energy Inc | 115,784 | -2.65 | 12.68 | 9.48 |
VAL Valaris Ltd | 113,791 | -2.08 | 7.78 | 13.11 |
GPOR Gulfport Energy Corp | 113,126 | 0.42 | 3.03 | 9.82 |
BSM Black Stone Minerals LP | 107,830 | 0.78 | 6.09 | 9.38 |
KRP Kimbell Royalty Partners LP | 103,593 | -0.5 | 3.7 | 1.46 |
SSL Sasol Ltd | 103,523 | -2.73 | 12.67 | 1.84 |
USAC USA Compression Partners LP | 98,620 | 1.39 | 7.4 | 12.91 |
UGP Ultrapar Participacoes SA | 96,826 | -2.89 | -1.1 | -0.37 |
和石油、能源相關的產業概念股
石油、能源概念股市值排名、龍頭是誰?
石油、能源概念股族群有哪些公司?
石油、能源概念股相關指標排名
石油、能源每月營收
石油、能源每股盈餘
石油、能源每股淨值
石油、能源損益表
石油、能源總資產
石油、能源負債和股東權益
石油、能源現金流量表
石油、能源利潤比率
石油、能源營業費用率拆解
石油、能源杜邦分析
石油、能源ROE / ROA
石油、能源經營週轉能力
石油、能源營運週轉天數
石油、能源現金股利發放率
石油、能源財務結構比率
石油、能源流速動比率
石油、能源利息保障倍數
石油、能源現金流量分析
石油、能源營業現金流對淨利比
石油、能源盈餘再投資比率
石油、能源月營收成長率
石油、能源營收成長率
石油、能源毛利成長率
石油、能源營業利益成長率
石油、能源稅後淨利成長率
石油、能源每股盈餘成長率
石油、能源本益比評價
石油、能源股價淨值比評價
石油、能源現金股利殖利率
石油、能源平均現金股息殖利率
石油、能源董監持股比例
石油、能源董監持股質押比例