目前位置: 財報狗 / 首頁 / 石油、能源

石油、能源概念股股票行情

查看更多標籤

概念股報酬走勢

概念股股票列表

股號 / 名稱 市值 (百萬台幣) 近一日漲跌 % 近一週漲跌 % 近一月漲跌 %
XOM 埃克森美孚 19,878,163 2.03 5.41 21.27
CVX 雪佛龍 11,435,516 0.91 2.24 13.57
SHEL 殼牌 6,919,076 0.88 -2.26 7.08
LIN 林德集團 6,619,172 -2.49 -1.91 1.94
TTE TotalEnergies SE 5,199,688 0.79 1.98 16.1
COP 康菲 4,205,685 2.51 3.25 9.02
ENB 恩橋 3,473,905 -0.34 3.03 11.11
PBR 巴西石油 3,030,504 -0.2 -3.06 26.02
PBR.A 巴西石油 2,871,532 0.21 -1.88 25.13
WMB 威廉斯 2,584,479 -0.74 -0.51 9.44
CEG Constellation Energy Corp 2,581,788 5.81 -6.86 -18.95
CNQ 加拿大自然資源公司 2,575,799 3.19 5.08 23.93
SLB 斯倫貝謝公司 2,397,555 2.4 4.8 14.11
EPD Enterprise Products Partners LP 2,390,458 -0.48 5.18 9.57
EQNR Equinor ASA 2,206,150 4.01 2.5 16.07
KMI 金德摩根 2,145,886 0.56 0.03 11.84
SU Suncor Energy Inc (Canada) 2,057,879 1.26 1.57 17.54
E 埃尼石油 2,015,072 2.0 3.42 13.95
PSX 菲利普斯66 2,010,716 2.18 9.92 9.42
VLO 瓦萊羅能源 1,991,170 4.4 11.71 5.94
TRP TC Energy Corp 1,968,584 -0.15 1.96 11.83
EOG EOG Resources Inc 1,963,231 1.08 1.4 7.7
ET Energy Transfer LP 1,947,910 -1.37 -2.76 6.22
MPC Marathon Petroleum Corp 1,929,800 3.66 15.22 14.64
BKR 貝克休斯 1,838,671 2.72 5.14 17.37
MPLX MPLX LP 1,801,202 -0.74 0.18 6.57
IMO Imperial Oil Ltd 1,776,026 4.03 11.29 26.64
OKE 歐尼克 1,628,546 1.72 3.35 13.15
FANG Diamondback Energy Inc 1,528,220 1.3 1.82 13.05
LNG Cheniere Energy Inc 1,481,126 1.22 0.75 8.45
OXY 西方石油 1,442,871 2.71 2.03 7.12
TRGP Targa Resources Corp 1,435,354 2.87 5.2 19.62
CVE Cenovus Energy Inc 1,227,135 4.31 4.31 25.5
EQT EQT Corp 1,120,803 2.64 -1.63 8.79
BE Bloom Energy Corp 1,069,798 4.71 -5.51 17.39
HAL 哈里伯頓 943,170 3.37 4.36 8.73
CQP Cheniere Energy Partners LP 882,502 -0.02 2.23 7.34
DVN 德文能源 869,105 1.48 8.95 21.39
TPL Texas Pacific Land Corp 797,995 5.99 5.07 20.82
EC Ecopetrol SA 795,130 4.26 -2.7 13.77
PBA Pembina Pipeline Corp 784,287 0.68 2.67 16.38
FTI TechnipFMC PLC 767,673 5.0 5.99 19.46
FSLR 第一太陽能 742,274 -6.67 -3.01 -11.18
CTRA Coterra Energy Inc 738,237 1.15 6.27 20.66
EVRG 西星能源 558,771 -1.06 0.03 5.22
BP 英國石油 539,218 2.2 2.98 14.3
WES Western Midstream Partners LP 530,557 -0.34 -0.82 1.81
YPF YPF SA 473,309 1.71 -4.15 12.84
VNOM Viper Energy Inc 442,457 1.66 1.3 18.15
IREN IREN Ltd 434,348 5.13 -22.16 -8.43
PAA Plains All American Pipeline LP 432,834 -2.85 0.83 5.43
DTM DT Midstream Inc 413,434 1.07 2.03 8.34
OVV Ovintiv Inc 372,668 3.68 7.04 20.29
DINO HF Sinclair Corp 346,638 3.52 12.69 15.79
AR Antero Resources Corp 335,330 1.54 -5.5 6.81
APA 阿帕契 307,998 3.7 3.98 8.24
AM Antero Midstream Corp 290,184 1.48 1.91 10.68
RRC 山脈資源 274,018 1.61 -3.38 7.88
CWEN Clearway Energy Inc 249,005 2.82 6.89 19.37
SUN Sunoco LP 248,405 -1.23 0.03 3.8
WFRD Weatherford International PLC 239,342 4.51 12.15 18.27
HESM Hess Midstream LP 237,360 2.32 0.73 6.37
ORA Ormat Technologies Inc 236,718 1.56 -1.43 8.01
MUSA Murphy USA Inc 223,888 -4.91 -10.56 -11.91
ENPH Enphase Energy Inc 206,091 5.35 34.67 40.56
CRK Comstock Resources Inc 199,905 3.7 -11.42 0.28
NE Noble Corporation PLC 196,919 5.89 10.05 29.72
BEPC Brookfield Renewable Corp 192,211 2.92 0.74 10.98
WULF Terawulf Inc 189,208 19.88 6.88 11.29
MTDR Matador Resources Co 186,420 3.5 4.66 11.6
VIST Vista Energy SAB de CV 184,462 3.32 -7.52 23.6
CNX CNX Resources Corp 183,822 3.44 3.79 14.14
AROC Archrock Inc 177,749 4.26 8.31 22.99
UGP Ultrapar Participacoes SA 172,028 3.25 6.49 31.52
CRC California Resources Corp 156,482 2.86 3.59 18.98
MGY Magnolia Oil & Gas Corp 156,329 2.98 5.8 21.52
RIG Transocean Ltd 153,963 9.11 8.45 26.23
SSL Sasol Ltd 148,391 6.98 3.37 14.82
HCC Warrior Met Coal Inc 148,046 2.92 -0.28 -6.86
RUN Sunrun Inc 146,250 5.06 4.89 8.91
MUR Murphy Oil Corp 144,946 5.24 6.71 -1.92
BTU Peabody Energy Corp 141,977 7.83 4.71 12.56
VAL Valaris Ltd 140,553 7.22 8.11 17.09
TGS Transportadora de Gas del Sur SA 140,073 0.75 -7.75 -2.9
PBF PBF Energy Inc 130,095 2.96 6.13 10.45
GPOR Gulfport Energy Corp 129,642 2.75 3.94 18.23
PAGP Plains GP Holdings LP 129,606 -2.27 1.12 5.61
LBRT Liberty Energy Inc 129,299 6.37 2.35 32.44
WHD Cactus Inc 126,268 2.6 3.15 12.91
SKE Skeena Resources Ltd 120,362 7.42 9.86 26.63
HP Helmerich and Payne Inc 113,116 4.17 6.17 14.52
PTEN Patterson-UTI Energy Inc 105,485 6.0 15.01 23.19
TDW Tidewater Inc 103,998 4.72 6.18 17.02
USAC USA Compression Partners LP 102,234 0.76 1.89 6.77
OII Oceaneering International Inc 102,011 8.13 6.94 19.67
BSM Black Stone Minerals LP 100,501 0.81 1.56 9.17
ARLP Alliance Resource Partners LP 98,978 -0.69 2.31 1.25
DKL Delek Logistics Partners LP 88,945 2.49 5.84 12.49
BTE Baytex Energy Corp 85,771 4.13 2.92 6.01
KNTK Kinetik Holdings Inc 84,193 1.86 1.64 13.95