目前位置: 財報狗 / 石油、能源

石油、能源概念股股票行情

查看更多標籤

概念股報酬走勢

概念股股票列表

股號 / 名稱 市值(百萬台幣) 近一日漲跌 % 近一週漲跌 % 近一月漲跌 %
XOM 埃克森美孚 15,622,104 0.1 -0.6 -2.77
CVX 雪佛龍 9,167,208 -0.35 1.78 -2.53
LIN 林德集團 7,145,807 -0.88 0.43 5.67
SHEL 殼牌 6,662,614 -0.36 1.88 1.02
FI Fiserv Inc 4,308,179 0.32 0.23 11.8
TTE TotalEnergies SE 4,276,294 0.57 1.04 4.07
COP 康菲 4,088,993 -0.66 -2.14 -8.85
CEG Constellation Energy Corp 3,258,925 1.87 2.42 0.65
ENB 恩橋 3,250,632 0.78 2.83 2.53
BP 英國石油 2,998,913 1.48 8.46 10.13
PBR 巴西石油 2,879,819 4.45 4.37 3.92
PBR.A 巴西石油 2,875,215 4.28 4.53 7.35
EOG EOG Resources Inc 2,388,361 0.22 2.22 -6.33
EPD Enterprise Products Partners LP 2,380,254 0.69 1.55 -0.68
WMB 威廉斯 2,280,939 -0.84 1.86 -3.72
ET Energy Transfer LP 2,247,607 0.86 0.3 -1.28
CNQ 加拿大自然資源公司 2,086,856 -0.92 -0.86 -2.21
EQNR Equinor ASA 2,073,344 -1.37 -1.95 -7.86
OKE 歐尼克 2,004,918 -1.13 2.13 -9.95
KMI 金德摩根 1,936,967 -0.04 -1.81 -11.68
SLB 斯倫貝謝公司 1,920,579 -0.78 3.96 1.61
MPLX MPLX LP 1,800,950 0.22 1.22 5.94
PSX 菲利普斯66 1,736,473 1.99 6.43 7.03
SU Suncor Energy Inc 1,633,103 -0.98 2.09 1.25
MPC Marathon Petroleum Corp 1,619,432 1.28 3.96 2.87
LNG Cheniere Energy Inc 1,573,177 1.68 -1.82 -15.82
TRP TC Energy Corp 1,565,022 -3.12 -2.13 -0.54
E 埃尼石油 1,533,612 0.72 2.73 2.12
BKR 貝克休斯 1,508,642 0.54 0.43 0.15
FANG Diamondback Energy Inc 1,505,298 0.53 -0.72 -12.35
HES 赫斯 1,482,815 0.48 2.53 -2.12
OXY 西方石油 1,480,912 0.38 2.74 -8.11
TRGP Targa Resources Corp 1,470,557 0.46 1.96 -3.56
VLO 瓦萊羅能源 1,406,709 3.3 1.68 -2.91
EQT EQT Corp 1,046,920 1.06 4.54 -0.65
TPL Texas Pacific Land Corp 1,035,424 1.42 2.02 -1.48
CQP Cheniere Energy Partners LP 980,110 -1.07 -0.8 -0.44
CVE Cenovus Energy Inc 918,348 -0.39 3.45 3.17
HAL 哈里伯頓 754,683 -0.46 3.85 -10.63
DVN 德文能源 747,242 1.23 4.49 -9.84
EC Ecopetrol SA 691,984 0.29 6.0 18.77
PBA Pembina Pipeline Corp 691,063 -1.71 -1.15 -2.19
CTRA Coterra Energy Inc 665,538 -0.25 0.51 -7.74
CEPU Central Puerto SA 656,819 -0.89 -2.2 -2.63
FSLR 第一太陽能 561,657 -0.36 -5.1 -16.31
WES Western Midstream Partners LP 507,123 0.2 0.5 -0.29
EVRG 西星能源 503,382 -0.34 2.22 5.93
YPF YPF SA 480,664 0.22 -1.51 -15.06
PAA Plains All American Pipeline LP 457,528 1.33 2.06 -1.79
FTI TechnipFMC PLC 424,130 0.26 -1.43 -6.76
AR Antero Resources Corp 407,113 -0.77 5.26 -1.8
OVV Ovintiv Inc 377,252 1.99 3.79 -3.88
VNOM Viper Energy Inc 351,680 -1.18 0.06 -3.0
DTM DT Midstream Inc 331,480 -1.28 -1.61 -10.79
MUSA Murphy USA Inc 323,758 -1.18 1.22 0.88
RRC 山脈資源 306,432 -0.34 3.81 -6.35
HESM Hess Midstream LP 302,078 0.73 -1.51 -1.04
APA 阿帕契 281,117 2.89 6.78 -7.99
ENPH Enphase Energy Inc 278,147 2.16 0.65 0.74
AM Antero Midstream Corp 263,486 -0.89 3.54 2.08
SUN Sunoco LP 254,925 -0.47 1.15 4.33
DINO HF Sinclair Corp 234,850 3.01 4.86 3.46
MTDR Matador Resources Co 234,328 0.12 0.9 -9.77
ALTM Arcadium Lithium PLC 205,928 0.17 1.75 2.28
BE Bloom Energy Corp 190,730 2.83 2.54 7.85
CRK Comstock Resources Inc 178,128 2.15 7.16 -13.75
CWEN Clearway Energy Inc 171,760 -0.57 0.04 -1.25
WFRD Weatherford International PLC 168,744 -4.59 5.52 0.43
VIST Vista Energy SAB de CV 160,691 -0.52 -2.32 -11.85
CIVI Civitas Resources Inc 159,230 2.47 4.93 -8.24
AROC Archrock Inc 158,922 0.22 -1.25 -6.53
NE Noble Corporation PLC 153,368 -1.65 -6.09 -13.74
CNX CNX Resources Corp 147,561 -0.98 3.18 -1.44
MGY Magnolia Oil & Gas Corp 147,424 1.38 3.12 -11.59
SM SM Energy Co 144,732 -1.15 3.05 -12.69
CRC California Resources Corp 144,717 4.19 2.75 -10.64
TGS Transportadora de Gas del Sur SA 142,477 -1.73 3.06 -5.97
PAGP Plains GP Holdings LP 136,823 0.91 1.78 -1.81
MUR Murphy Oil Corp 135,345 1.22 5.37 -14.49
BEPC Brookfield Renewable Corp 131,967 0.87 1.35 6.49
WHD Cactus Inc 131,377 -0.15 0.54 -5.9
CRGY Crescent Energy Co 126,215 2.41 1.43 -11.17
ORA Ormat Technologies Inc 125,413 0.41 -1.36 -6.6
KNTK Kinetik Holdings Inc 120,325 0.08 -2.82 -5.08
NOG Northern Oil and Gas Inc 115,095 1.74 -0.14 -16.54
PTEN Patterson-UTI Energy Inc 114,226 -1.76 3.48 -5.61
ARLP Alliance Resource Partners LP 112,536 -0.63 0.53 -4.56
USAC USA Compression Partners LP 109,571 0.18 -1.39 11.16
UGP Ultrapar Participacoes SA 108,899 5.92 9.35 13.01
GPOR Gulfport Energy Corp 107,006 -0.12 1.88 -4.95
BSM Black Stone Minerals LP 104,683 0.07 2.44 -2.45
VAL Valaris Ltd 103,950 -2.63 -2.94 -8.21
RIG Transocean Ltd 101,523 -2.75 -1.4 -13.9
KRP Kimbell Royalty Partners LP 100,516 0.71 1.17 -2.5
NFE New Fortress Energy Inc 100,313 2.7 -0.9 -23.68
LBRT Liberty Energy Inc 95,234 2.28 4.8 -22.53
TDW Tidewater Inc 93,454 -0.02 1.19 -1.77
SSL Sasol Ltd 92,475 -0.89 6.43 -10.24
PBF PBF Energy Inc 87,707 -0.04 -16.61 -23.88
HP Helmerich and Payne Inc 86,612 -2.75 -0.86 -27.68