目前位置: 財報狗 / 首頁 / 石油、能源 / 石油、能源概念股總資產排名

石油、能源概念股總資產排名

石油、能源概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
XOM 埃克森美孚 335,193,912,857.32 3,190,895,358,767.27 14,704,527,675,839.98
SHEL 殼牌 993,235,155,079.86 3,888,635,615,602.87 12,046,244,934,178.07
CVX 雪佛龍 269,946,967,787.53 1,555,542,888,379.04 10,451,382,926,062.65
BP 英國石油 1,176,661,064,703.52 3,839,660,834,417.54 9,327,273,985,966.53
PBR 巴西石油 204,838,304,452.85 945,887,868,872.55 7,806,677,095,440.46
E 埃尼石油 302,581,488,931.76 1,561,523,047,901.37 5,317,512,466,277.66
ENB 恩橋 44,848,147,761.07 394,984,681,076.61 5,163,488,511,137.28
ET Energy Transfer LP 32,291,064,517.8 731,709,190,392.07 4,690,688,673,993.52
EQNR Equinor ASA 255,226,041,316.18 1,409,188,387,138.07 4,460,567,352,444.61
COP 康菲 208,119,076,607.86 607,673,513,156.05 3,933,843,105,927.79
CEG Constellation Energy Corp 22,065,560,753.83 600,392,194,686.35 3,110,484,276,536.67
MPC Marathon Petroleum Corporation 245,918,616,837.52 1,085,422,978,487.54 2,985,657,151,640.9
LIN 林德集團 155,060,425,498.22 448,782,480,984.64 2,796,944,371,650.11
TRP TC Energy Corporation 46,230,148,338.2 175,959,879,933.34 2,762,351,669,700.88
EC Ecopetrol SA 81,606,732,375.1 556,101,588,987.63 2,651,159,641,055.81
PSX 菲利普斯66 129,765,758,292.61 766,786,150,672.19 2,589,933,321,765.9
EPD Enterprise Products Partners L.P 7,787,844,971.94 503,519,001,132.95 2,588,287,110,633.62
OXY 西方石油 131,380,311,518.5 352,415,813,933.48 2,543,966,041,687.62
KMI 金德摩根 2,817,553,668.71 81,930,661,737.32 2,344,647,863,056.18
DVN 德文能源 30,075,011,070.5 159,840,769,363.11 2,244,323,957,706.27
FANG Diamondback Energy, Inc. 14,625,952,752.18 83,893,451,933.5 2,222,954,870,893.02
OKE 歐尼克 5,096,922,928.79 168,103,482,930.9 2,170,117,825,128.11
CNQ 加拿大自然資源公司 58,356,088,885.92 252,438,008,645.18 2,152,867,124,854.51
SU Suncor Energy Inc (Canada) 119,743,662,908.78 414,979,108,781.22 2,111,964,365,837.83
VLO 瓦萊羅能源 249,274,354,914.86 970,947,988,981.3 2,047,095,200,896.57
WMB 威廉斯 6,426,554,997.17 98,867,641,655.97 1,918,785,706,297.9
SLB 斯倫貝謝公司 86,837,637,227.77 640,882,656,959.16 1,758,026,857,649.48
EOG EOG Resources, Inc. 155,345,346,655.73 312,685,141,414.03 1,734,315,085,763.37
BKR 貝克休斯 497,883,893,795.53 968,193,751,125.37 1,665,839,034,241.8
BEPC Brhc Holdings Ltd 23,933,377,230.84 228,601,742,042.19 1,540,821,961,907.69
LNG Cheniere Energy, Inc. 34,792,039,122.61 130,177,311,075.68 1,518,693,085,341.08
CVE Cenovus Energy Incorporation 70,660,352,088.76 266,949,014,705.05 1,451,501,831,960.86
MPLX MPLX LP 32,639,301,488.09 91,048,138,777.64 1,360,308,579,671.91
EQT EQT Corporation 3,573,006,288.89 37,287,536,909.61 1,308,131,284,676.17
EVRG 西星能源 690,142,359.3 65,383,074,067.27 1,119,208,296,186.95
IMO Imperial Oil Ltd 63,282,252,233.44 310,816,387,862.99 1,066,882,155,212.73
YPF YPF SA 27,735,143,541.65 211,975,682,657.21 957,929,028,125.9
PAGP Plains GP Holdings LP 33,557,380,773.4 206,726,128,726.7 957,113,483,888.87
SUN Sunoco LP (Texas) 24,471,561,639.47 214,703,921,136.98 947,394,506,627.14
PAA Plains All American Pipeline LP 33,525,722,867.01 206,947,734,071.43 924,980,708,903.02
TRGP Targa Resources Corp. 4,188,341,015.4 83,231,801,689.95 902,728,366,501.49
HAL 哈里伯頓 64,835,392,286.72 376,159,243,725.98 817,660,406,240.92
CSAN Cosan S.A. 81,532,328,662.8 192,548,067,222.12 773,297,143,941.2
RUN Sunrun Inc 22,553,883,959.9 68,587,107,457.19 739,508,653,815.66
SSL Sasol Limited 89,698,955,987.06 282,288,630,259.74 703,518,114,327.28
OVV Ovintiv Inc. 22,160,534,473.0 71,198,631,471.11 610,364,435,199.2
DINO HF Sinclair Corporation 71,610,184,254.18 233,856,954,502.93 601,310,273,971.66
SM SM Energy Co 19,627,901,961.8 60,150,022,141.0 597,004,798,702.62
APA 阿帕契 14,056,110,437.16 72,085,052,850.03 568,987,551,547.47
CQP Cheniere Energy Partners LP 14,024,452,530.77 48,120,017,712.8 559,680,127,068.81
JKS 晶科能源 78,936,250,204.56 296,946,063,349.43 552,223,142,948.39
WES Western Midstream Partners LP 3,316,672,220.85 36,044,869,110.09 516,587,606,496.09
CSIQ Canadian Solar Inc. 46,260,052,396.57 221,640,991,532.6 509,851,880,385.11
IREN IREN Limited 186,642,067,991.73 249,659,821,583.06 499,879,576,556.45
BAK Braskem S.A. 23,993,425,947.68 178,836,779,513.37 483,652,778,451.85
AR Antero Resources Corporation 0.0 21,956,974,134.91 482,233,301,245.13
NEXT NextDecade Corporation 2,649,070,290.9 481,365,463,057.26
RIG Transocean Ltd. 16,113,874,352.51 60,529,917,017.68 480,155,466,217.13
PBF PBF Energy Inc. 28,305,334,103.3 184,641,573,229.04 465,963,226,782.49
MTDR Matador Resources Company 833,172,780.37 31,882,962,446.53 427,209,707,201.68
FSLR 第一太陽能 53,447,378,542.2 168,331,894,725.5 423,854,982,177.34
VNOM Viper Energy Inc 2,437,658,792.03 18,361,585,706.2 381,636,061,531.45
CRGY Crescent Energy Company 8,385,609,560.4 34,906,387,480.49 380,160,043,303.92
RNW Renew Energy Global PLC 25,721,998,289.22 48,834,702,864.03 363,410,938,813.64
NFE New Fortress Energy Inc. 5,102,969,588.91 44,613,303,079.89 339,651,979,235.16
FTI TechnipFMC PLC 31,398,311,557.6 186,737,326,632.05 328,241,836,614.08
MUR Murphy Oil Corp 15,318,469,454.46 32,507,667,913.32 325,384,204,035.88
DTM DT Midstream, Inc. 5,445,159,899.08 12,948,083,713.51 323,132,250,522.73
UGP Ultrapar Participacoes SA 28,350,414,810.04 143,264,264,145.7 315,998,632,243.23
VIST Vista Energy, S.A.B. de C.V. 18,900,466,588.77 35,291,759,174.98 294,742,231,519.84
CNX CNX Resources Corporation 195,076,019.18 14,922,112,466.46 289,255,093,236.88
WULF TeraWulf Inc. 82,918,103,495.53 88,848,040,915.16 254,795,335,499.74
RRC 山脈資源 7,819,502.88 13,243,546,953.85 239,395,283,620.52
DK Delek US Holdings Inc 19,900,159,956.75 82,402,364,542.53 239,061,514,313.45
CRK Comstock Resources, Inc. 1,424,859,050.8 10,718,132,445.3 238,215,805,002.14
NE Noble Corporation PLC 14,442,590,158.37 37,205,099,721.37 229,174,940,095.29
KNTK Kinetik Holdings Inc. 247,881,407.03 11,070,421,627.61 228,015,121,036.78
CRC California Resources Corporation 1,361,289,974.77 22,065,560,753.83 224,866,109,088.17
ORA Ormat Technologies Inc 16,264,154,434.14 32,315,631,053.16 214,901,624,762.39
AM Antero Midstream Corporation 0.0 4,462,055,274.04 201,465,059,553.28
HP Helmerich & Payne, Inc. 6,471,730,829.59 49,717,380,695.52 199,026,102,787.09
NOG Northern Oil and Gas, Inc. 1,507,011,317.88 15,895,498,114.23 184,498,004,623.56
BE Bloom Energy Corporation 84,427,172,577.33 145,311,753,120.3 178,183,391,983.38
BTU Peabody Energy Corp 16,661,556,133.06 51,273,145,189.24 172,507,097,709.75
VAL Valaris Ltd 17,133,258,938.27 37,948,332,389.69 172,484,937,175.28
TALO Talos Energy Inc. 18,285,195,178.08 34,688,201,189.65 172,006,237,972.75
GEL Genesis Energy LP 1,242,921,062.78 41,135,998,642.01 171,356,554,417.82
PTEN Patterson-UTI Energy Inc 6,363,998,974.14 43,440,567,595.57 170,087,610,555.99
WFRD Weatherford International PLC 34,823,697,029.0 104,407,775,274.22 161,518,638,401.78
MUSA Murphy USA Inc. 5,552,796,780.81 31,908,003,850.48 160,980,453,993.15
AMRC Ameresco Inc 4,379,333,164.65 53,194,146,948.99 152,976,733,757.54
PARR Par Pacific Holdings, Inc. 5,856,617,708.43 77,698,284,574.13 143,538,023,941.08
TGS Transportadora de Gas del Sur SA 6,112,148,426.84 56,358,264,225.73 142,141,585,939.02
LBRT Liberty Energy Inc. 17,581,503,234.84 49,597,682,151.46 142,083,723,037.33
AROC Archrock, Inc. 63,315,812.78 10,852,425,284.21 140,651,994,220.85
NBR Nabors Industries Ltd. 16,138,630,835.31 37,900,180,714.07 139,926,205,058.95
KOS Kosmos Energy Ltd. 3,233,443,584.96 12,433,421,129.33 136,450,230,253.14
HESM Hess Midstream LP 158,289,531.95 4,976,622,884.51 134,755,044,339.67
NGL NGL Energy Partners LP 160,537,243.3 23,350,903,411.17 132,332,707,974.34
CVI CVR Energy Inc 23,331,877,009.43 54,356,625,271.63 129,132,600,164.81

最新要聞