| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| 2308 台達電 | 138,355,883,000 | 363,445,294,000 | 590,589,635,000 |
| 2412 中華電 | 23,526,659,000 | 99,787,952,000 | 513,095,556,000 |
| 1605 華新 | 10,664,943,000 | 80,876,602,000 | 286,993,890,000 |
| 2301 光寶科 | 86,698,767,000 | 164,226,683,000 | 203,942,647,000 |
| 2371 大同 | 28,696,560,000 | 77,099,271,000 | 147,981,684,000 |
| 2395 研華 | 11,125,623,000 | 37,832,280,000 | 70,053,127,000 |
| 1609 大亞 | 7,145,887,000 | 24,423,245,000 | 60,501,917,000 |
| 6278 台表科 | 9,490,900,000 | 37,926,319,000 | 52,287,996,000 |
| 1513 中興電 | 3,286,900,000 | 23,377,256,000 | 48,405,808,000 |
| 6282 康舒 | 6,337,572,000 | 24,917,881,000 | 47,156,058,000 |
| 2360 致茂 | 5,331,264,000 | 22,707,791,000 | 43,160,144,000 |
| 6873 泓德能源 | 3,747,504,000 | 11,853,395,000 | 30,573,243,000 |
| 9917 中保科 | 5,311,239,000 | 10,144,658,000 | 29,771,448,000 |
| 1519 華城 | 3,016,417,000 | 18,801,776,000 | 24,980,376,000 |
| 6869 雲豹能源 | 2,265,405,000 | 6,040,545,000 | 16,148,230,000 |
| 1603 華電 | 295,751,000 | 7,482,523,000 | 12,056,305,000 |
| 1612 宏泰 | 933,761,000 | 4,816,344,000 | 9,083,513,000 |
| 1618 合機 | 160,215,000 | 3,950,933,000 | 8,219,322,000 |
| 6163 華電網 | 833,353,000 | 5,212,185,000 | 6,186,449,000 |
| 1615 大山 | 67,173,000 | 3,471,389,000 | 5,710,848,000 |
| 8099 大世科 | 613,015,000 | 3,300,053,000 | 3,759,060,000 |
載入數據中...