大東電(1623) 的總資產
資產項目:公司透過自有資金或借款,投資的各項資產的金額紀錄
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
建議:需配合獲利能力中的經營週轉能力一同了解
季度 | 20233 | 20234 | 20241 | 20242 |
---|---|---|---|---|
現金及約當現金 | 無 | 210,167 | 無 | 563,736 |
短期投資 | 無 | 180,950 | 無 | 180,551 |
應收帳款及票據 | 無 | 952,696 | 無 | 1,082,964 |
存貨 | 無 | 1,509,073 | 無 | 1,612,229 |
流動資產 | 無 | 4,041,528 | 無 | 4,751,854 |
長期投資 | 無 | 14,735 | 無 | 15,081 |
固定資產 | 無 | 679,312 | 無 | 718,683 |
總資產 | 無 | 5,371,330 | 無 | 6,187,500 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...