| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| 2371 大同 | 8.07 |
| 1618 合機 | 10.19 |
| 6278 台表科 | 10.35 |
| 1603 華電 | 10.48 |
| 1615 大山 | 11.08 |
| 6869 雲豹能源 | 11.89 |
| 1612 宏泰 | 13.42 |
| 9917 中保科 | 15.94 |
| 1609 大亞 | 20.17 |
| 6873 泓德能源 | 20.34 |
| 1513 中興電 | 20.55 |
| 2395 研華 | 24.55 |
| 2301 光寶科 | 26.1 |
| 2412 中華電 | 26.86 |
| 8099 大世科 | 30.53 |
| 2360 致茂 | 38.58 |
| 6163 華電網 | 59.13 |
| 2308 台達電 | 60.31 |
| 1519 華城 | 66.77 |
| 1605 華新 | 96.37 |
載入數據中...