股號 / 名稱 | 本益比 |
6278 台表科 | 10.91 |
1603 華電 | 11.54 |
1612 宏泰 | 14.09 |
1618 合機 | 14.38 |
1615 大山 | 15.99 |
2301 光寶科 | 18.81 |
6163 華電網 | 20.59 |
1609 大亞 | 21.54 |
9917 中保科 | 22.41 |
1513 中興電 | 23.48 |
1605 華新 | 23.63 |
2412 中華電 | 25.88 |
2308 台達電 | 27.4 |
2395 研華 | 31.28 |
6873 泓德能源 | 32.06 |
8099 大世科 | 36.12 |
6869 雲豹能源 | 37.51 |
2360 致茂 | 41.05 |
1519 華城 | 48.35 |
2371 大同 | 72.86 |
載入數據中...