目前位置: 財報狗 / 汽車/卡車

汽車/卡車概念股股票行情

查看更多標籤

概念股報酬走勢

概念股股票列表

股號 / 名稱 市值(百萬台幣) 近一日漲跌 % 近一週漲跌 % 近一月漲跌 %
TSLA 特斯拉 35,650,981 -1.15 3.57 60.09
TM 豐田汽車 7,383,000 -1.41 0.32 0.92
RACE Ferrari NV 2,488,333 -0.31 -2.89 -11.46
GM 通用汽車 1,959,133 -0.44 -4.92 3.68
PCAR 帕卡 1,872,527 -0.35 -5.83 5.96
CMI 康明斯 1,607,823 -0.25 -1.47 9.39
F 福特汽車 1,360,008 -2.9 -3.33 -2.98
HMC 本田技研 1,326,864 -2.02 1.24 -13.91
STLA Stellantis NV 1,203,101 -1.53 -2.06 -3.46
LI 理想汽車 717,573 -1.77 1.92 -15.85
GPC 純正零件 545,186 -0.41 -2.36 3.89
XPEV Xpeng Inc 412,089 0.96 -5.32 13.26
MGA Magna International Inc 397,935 -0.3 -3.48 1.35
RIVN Rivian Automotive Inc 326,479 -1.18 -16.46 -1.08
ALSN Allison Transmission Holdings Inc 324,053 -0.66 -3.14 17.45
LKQ LKQ Corp 315,023 -0.74 -3.62 -1.22
NIO 蔚來 301,671 0.43 0.87 -10.4
SPXC SPX Technologies Inc 250,814 -0.86 -0.56 5.66
ALV Autoliv Inc 246,815 0.89 -4.71 0.02
BWA 博格華納 236,547 0.54 -4.31 -2.37
OSK Oshkosh Corp 228,089 0.14 -2.23 4.36
MOD Modine Manufacturing Co 227,849 -1.74 5.0 4.19
GNTX Gentex Corp 217,855 1.48 -3.72 -0.07
LCID Lucid Group Inc 198,518 -3.33 -6.88 -18.47
LEA Lear Corp 165,088 0.66 -5.09 -10.86
HOG Harley-Davidson Inc 134,327 -0.7 1.79 -4.81
DORM Dorman Products Inc 133,924 -0.36 -1.96 18.6
CARG CarGurus Inc 118,302 -0.82 -3.86 11.37
PII Polaris Inc 118,108 -0.94 -3.39 -6.4
DOOO BRP Inc 113,260 -1.79 0.1 -6.62
LCII LCI Industries 95,610 1.5 0.64 3.73
QS Quantumscape Corp 84,367 2.42 3.89 -2.12
GT Goodyear Tire & Rubber Co 83,912 -0.55 -4.43 9.15
DRVN Driven Brands Holdings Inc 83,717 -3.8 -6.26 9.48
VC Visteon Corp 78,448 0.42 -6.77 -0.15
EVGO EVgo Inc 58,865 2.57 15.0 -25.34
GTX Garrett Motion Inc 54,367 1.03 -0.76 -1.75
ADNT Adient PLC 53,961 0.58 -10.18 -10.47
FOXF Fox Factory Holding Corp 43,109 -0.03 -5.66 -13.97
THRM Gentherm Inc 41,908 0.56 -4.89 3.37
BLBD Blue Bird Corp 41,289 4.35 -5.23 -6.16
CTOS Custom Truck One Source Inc 39,263 2.37 3.6 59.38
XPEL Xpel Inc 38,827 1.72 -5.2 8.45
DAN Dana Inc 37,472 1.14 -6.9 -21.96
WNC Wabash National Corp 25,949 -0.65 -4.46 8.09
MLR Miller Industries Inc 24,824 -1.68 -2.64 6.62
AXL American Axle & Manufacturing Holdings Inc 23,633 0.65 -4.92 2.48
SMP Standard Motor Products Inc 22,274 -0.72 -6.6 8.63
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd 19,545 -0.78 -2.3 -9.81
PLOW Douglas Dynamics Inc 18,425 -0.89 -3.12 -4.88
CHPT ChargePoint Holdings Inc 15,275 -3.54 -0.91 -12.8
SHYF Shyft Group Inc 15,031 0.6 -6.68 14.31
LAZR Luminar Technologies Inc 12,315 -5.09 -27.62 -3.8
HLLY Holley Inc 10,308 1.15 -2.93 -3.28
CPS Cooper-Standard Holdings Inc 7,899 -0.5 -16.48 5.72
SLDP Solid Power Inc 6,209 1.92 -6.19 -11.67
AEVA Aeva Technologies Inc 6,036 -5.74 -10.39 -16.67
STRT Strattec Security Corp 5,292 -2.43 -2.93 0.84
NIU 小牛電動 4,498 -2.19 -12.25 -25.73
CAAS China Automotive Systems Inc 4,401 0.45 1.81 8.19
MPAA Motorcar Parts of America Inc 4,280 -2.35 -3.07 19.21
NKLA Nikola Corp 3,775 -1.55 -38.78 -51.89
REE REE Automotive Ltd 2,912 -2.8 -13.52 -15.94
INVZ Innoviz Technologies Ltd 2,865 -3.15 0.0 -30.67
CVGI Commercial Vehicle Group Inc 2,677 0.42 -7.36 -21.12
WPRT Westport Fuel Systems Inc 2,422 -2.92 8.0 0.23
SUP Superior Industries International Inc 2,242 0.0 -4.4 -16.72
FFIE Faraday Future Intelligent Electric Inc 2,163 15.75 3.52 -27.23
BEEM Beam Global 1,948 2.78 -4.02 -16.12
PRTS Carparts.Com Inc 1,882 -0.98 13.48 42.25
CPTN Cepton Inc 1,628 0.25 -0.64 -0.95
GOEV Canoo Inc 1,511 2.28 -22.58 -48.39
LEV Lion Electric Co 1,381 -22.63 -47.22 -70.31
CENN Cenntro Inc (The Corporation) 1,243 -2.36 -6.77 4.2
XOS Xos Inc 1,007 1.65 -25.77 -19.75
WKHS Workhorse Group Inc 831 -13.93 -23.91 32.91
MULN Mullen Automotive Inc 774 5.47 -17.43 11.11
GP GreenPower Motor Company Inc 668 -3.69 -11.24 -33.05
CYN CYNGN Inc 413 1.45 -12.41 73.96
HYZN Hyzon Motors Inc 402 3.16 1.24 -24.19
VRM Vroom Inc 326 1.85 -24.52 -37.17
LIDR AEye Inc 273 -3.26 -18.58 -20.0
AYRO AYRO Inc 163 0.0 -5.13 2.78
NVVE Nuvve Holding Corp 91 -1.83 -6.67 -19.7
VLCN Volcon Inc 86 6.33 -5.43 446.51
KXIN Kaixin Holdings 81 -1.95 -39.71 -63.16