最新要聞
概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| NFLX Netflix Inc | 12,772,102 | 13.77 | 22.33 | 15.73 |
| DIS 迪士尼 | 5,889,635 | 0.46 | 0.44 | -4.97 |
| SONY 索尼 | 4,310,311 | 2.08 | 5.15 | 3.45 |
| WBD 華納兄弟探索 | 2,187,579 | -2.19 | -2.02 | 2.07 |
| FOXA 二十一世紀福斯 | 786,106 | -0.84 | -1.19 | -21.58 |
| FOX 二十一世紀福斯 | 721,783 | -0.58 | -1.0 | -20.05 |
| NXST Nexstar Media Group Inc | 238,419 | 1.97 | 8.46 | 21.28 |
| SIRI Sirius XM Holdings Inc | 231,479 | 2.04 | 4.27 | 9.47 |
| TGNA Tegna Inc | 105,676 | -0.48 | 0.58 | 10.96 |
| CNK Cinemark Holdings Inc | 103,903 | 5.69 | 6.61 | 21.57 |
| IQ iQIYI Inc | 48,269 | -6.43 | -12.09 | -24.17 |
| AMC AMC 電影院 | 18,670 | 1.75 | -3.33 | -15.33 |
| FUBO FuboTV Inc | 12,925 | -1.68 | -5.65 | -49.35 |
| GAIA Gaia Inc | 2,661 | 0.89 | 5.61 | -1.17 |
| ANGH Anghami Inc | 628 | 1.35 | 10.29 | 9.89 |
| FENG Phoenix New Media Ltd | 14 | -0.57 | 1.75 | -3.87 |
和影視娛樂相關的產業概念股
影視娛樂概念股市值排名、龍頭是誰?
影視娛樂概念股族群有哪些公司?
影視娛樂概念股相關指標排名
影視娛樂每月營收
影視娛樂每股盈餘
影視娛樂每股淨值
影視娛樂損益表
影視娛樂總資產
影視娛樂負債和股東權益
影視娛樂現金流量表
影視娛樂利潤比率
影視娛樂營業費用率拆解
影視娛樂杜邦分析
影視娛樂ROE / ROA
影視娛樂經營週轉能力
影視娛樂營運週轉天數
影視娛樂現金股利發放率
影視娛樂財務結構比率
影視娛樂流速動比率
影視娛樂利息保障倍數
影視娛樂現金流量分析
影視娛樂營業現金流對淨利比
影視娛樂盈餘再投資比率
影視娛樂月營收成長率
影視娛樂營收成長率
影視娛樂毛利成長率
影視娛樂營業利益成長率
影視娛樂稅後淨利成長率
影視娛樂每股盈餘成長率
影視娛樂本益比評價
影視娛樂股價淨值比評價
影視娛樂現金股利殖利率
影視娛樂平均現金股息殖利率
影視娛樂董監持股比例
影視娛樂董監持股質押比例