股號 / 名稱 | 現金股利發放率 |
6282 康舒 | 7.14 |
1513 中興電 | 1.11 |
1612 宏泰 | 1.01 |
2412 中華電 | 1.0 |
9917 中保科 | 0.89 |
8099 大世科 | 0.87 |
1605 華新 | 0.83 |
2395 研華 | 0.75 |
6163 華電網 | 0.71 |
2301 光寶科 | 0.71 |
2360 致茂 | 0.7 |
6869 雲豹能源 | 0.7 |
1519 華城 | 0.61 |
6278 台表科 | 0.58 |
2308 台達電 | 0.5 |
1618 合機 | 0.5 |
6873 泓德能源 | 0.49 |
1615 大山 | 0.45 |
1603 華電 | 0.43 |
1609 大亞 | 0.31 |
2371 大同 | 0.0 |
載入數據中...