股號 / 名稱 | 應收帳款周轉 |
6873 泓德能源 | 16.7 |
1618 合機 | 3.17 |
1513 中興電 | 2.83 |
9917 中保科 | 2.57 |
1605 華新 | 2.51 |
2412 中華電 | 2.37 |
1519 華城 | 2.05 |
2371 大同 | 2.02 |
1609 大亞 | 1.74 |
2395 研華 | 1.62 |
8099 大世科 | 1.48 |
1612 宏泰 | 1.35 |
2308 台達電 | 1.3 |
6869 雲豹能源 | 1.29 |
6163 華電網 | 1.23 |
1615 大山 | 1.18 |
2301 光寶科 | 1.12 |
6282 康舒 | 1.04 |
2360 致茂 | 1.03 |
6278 台表科 | 0.71 |
1603 華電 | 0.66 |
載入數據中...