股號 / 名稱 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
2360 致茂 | 0.6 | 0.26 | 0.25 |
2395 研華 | 0.41 | 0.15 | 0.16 |
1519 華城 | 0.36 | 0.24 | 0.22 |
2412 中華電 | 0.33 | 0.18 | 0.15 |
9917 中保科 | 0.32 | 0.16 | 0.15 |
2308 台達電 | 0.31 | 0.09 | 0.06 |
6873 泓德能源 | 0.31 | 0.2 | 0.14 |
8099 大世科 | 0.26 | 0.07 | 0.06 |
1513 中興電 | 0.26 | 0.17 | 0.12 |
6163 華電網 | 0.25 | 0.09 | 0.08 |
6282 康舒 | 0.23 | -0.01 | 0.02 |
2301 光寶科 | 0.21 | 0.09 | 0.08 |
1618 合機 | 0.21 | 0.17 | 0.14 |
1615 大山 | 0.19 | 0.16 | 0.12 |
2371 大同 | 0.18 | 0.4 | 0.65 |
1612 宏泰 | 0.15 | 0.11 | 0.08 |
6278 台表科 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
1609 大亞 | 0.14 | 0.07 | 0.05 |
1603 華電 | 0.13 | 0.1 | 0.09 |
6869 雲豹能源 | 0.09 | -0.07 | 0.85 |
1605 華新 | 0.05 | -0.0 | -0.01 |
載入數據中...