目前位置: 財報狗 / 電力 / 電力概念股總資產排名

電力概念股總資產排名

電力概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
NEE 新世紀能源 86,166,368,341.1 492,045,198,545.59 5,685,346,673,045.91
DUK Duke Energy Corp 8,104,123,119.07 409,017,976,709.11 5,666,255,537,160.67
SO 美國南方電力 23,960,016,178.12 334,158,942,206.08 4,463,065,526,889.89
PCG PG&E Corp 20,340,388,065.65 460,717,797,713.77 4,026,371,809,568.62
D 道明尼資源 5,893,907,722.96 813,199,105,232.53 3,492,524,711,140.08
EXC 艾索倫電力 14,254,287,699.55 249,113,697,616.63 3,252,732,356,715.74
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP 59,483,623,051.83 255,584,183,269.01 3,228,323,891,036.96
AEP 美國電力 10,573,798,583.42 194,822,479,140.3 3,096,992,251,557.96
CAT 開拓重工 223,520,043,971.82 1,503,875,400,463.31 2,802,040,608,552.44
EIX 愛迪生國際 11,051,076,980.55 218,170,682,071.09 2,618,881,019,640.02
BEP Brookfield Renewable Partners LP 26,298,360,002.99 147,668,014,145.9 2,438,540,256,160.32
ED 聯合愛迪生 38,086,175,448.91 209,393,884,701.03 2,124,721,702,019.89
XEL 埃克西爾能源 4,132,141,827.51 130,338,644,156.11 2,052,585,396,628.01
ETR 安特吉 4,245,791,743.82 117,265,348,216.55 1,912,425,580,279.02
ES 康涅狄格電力 1,725,665,710.65 136,072,199,150.48 1,781,377,392,916.54
PEG 公共服務電力與天然氣 1,729,733,788.26 108,044,297,551.87 1,625,341,150,927.79
FE 第一能源 4,388,398,685.03 82,258,451,263.92 1,562,109,771,334.73
AES 愛依斯電力 45,677,784,852.94 212,981,480,706.31 1,435,006,370,004.81
DTE 密歇根天然氣 832,834,786.94 113,361,627,345.41 1,433,596,957,288.45
AGR Avangrid Inc 2,914,921,754.29 109,037,292,874.76 1,409,060,363,180.91
WEC 威斯康辛能源 1,374,177,398.45 89,552,162,071.08 1,407,481,180,296.44
AEE 阿莫林 800,802,679.75 69,862,025,781.39 1,307,870,936,567.7
CNP CenterPoint Energy Inc 2,882,889,647.1 96,961,188,464.13 1,272,155,137,050.85
PPL 賓州電力 10,602,627,479.89 93,918,138,281.08 1,256,811,757,706.84
CMS CMS能源 7,271,288,332.13 90,939,152,312.41 1,073,620,136,687.23
VST Vistra Corp 111,631,893,557.15 372,757,631,370.03 1,055,970,445,625.54
NI NiSource Inc 71,924,893,484.43 144,125,263,090.69 995,468,201,565.07
NRG NRG Energy Inc 17,329,369,989.79 311,576,306,637.13 834,052,007,013.22
PNW Pinnacle West Capital Corp 158,719,091.13 61,724,813,495.59 789,948,696,324.99
LNT Alliant Energy Corp 1,985,990,645.78 40,744,840,345.68 680,265,860,394.03
AQN Algonquin Power & Utilities Corp 1,798,346,561.86 34,157,277,341.52 588,556,688,256.88
HE Hawaiian Electric Industries Inc 21,767,290,312.54 552,355,922,637.17
OGE OGE Energy Corp 6,406,421.44 24,712,770,697.09 409,713,073,435.13
POR Portland General Electric Co 160,160,535.95 29,950,020,222.65 359,015,857,385.52
PNM PNM Resources Inc 70,951,117.43 15,232,644,349.45 328,412,542,336.73
BKH Black Hills Corp 2,773,980,482.65 26,477,739,803.25 308,161,684,010.68
AY Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 14,360,025,685.38 31,461,359,104.09 279,138,448,745.35
IDA Idacorp Inc 10,488,240,825.11 32,161,965,352.55 271,501,513,909.65
AVA Avista Corp 1,121,219,847.97 21,200,193,886.84 246,726,568,892.51
NWE NorthWestern Corp 293,542,230.29 13,037,259,818.97 243,464,899,577.89
ALE ALLETE Inc 2,303,108,506.96 14,994,229,375.64 213,218,518,299.52
KEN Kenon Holdings Ltd 20,276,323,851.27 32,352,428,261.9 125,437,731,756.04
OTTR Otter Tail Corp 7,379,332,629.68 18,263,746,556.52 103,866,285,746.86
MGEE MGE Energy Inc 356,837,674.1 7,629,951,836.34 85,700,557,438.34
AZZ AZZ Inc 240,529,092.89 12,579,905,392.51 70,751,108,948.56
UTL Unitil Corp 208,208,696.74 5,672,886,183.35 53,506,431,850.18
1513 中興電 2,203,461,000 19,453,681,000 44,170,561,000
GNE Genie Energy Ltd 3,446,943,022.61 7,362,035,291.8 10,588,373,192.19
6477 安集 507,330,000 1,519,011,000 7,867,273,000
AMSC American Superconductor Corp 768,097,898.31 3,209,585,108.33 5,328,316,806.31
POLA Polar Power Inc 9,481,503.73 793,179,038.24 909,583,715.77

最新要聞