股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
DUK Duke Energy Corp | 4,481,828,488,180.64 | 1,649,296,827,296.58 |
NEE 新世紀能源 | 4,607,745,837,275.22 | 1,648,441,365,818.54 |
NGG National Grid PLC | 2,904,679,675,648.52 | 1,577,110,243,064.32 |
SO 美國南方電力 | 3,684,143,562,272.88 | 1,092,621,721,644.32 |
PCG PG&E Corp | 3,405,756,655,899.94 | 991,973,388,516.46 |
KEP Korea Electric Power Corp | 5,147,056,158,003.3 | 957,414,840,124.93 |
D 道明尼資源 | 2,378,479,030,232.06 | 905,834,998,150.74 |
AEP 美國電力 | 2,503,751,492,981.66 | 887,758,439,072.46 |
EXC 艾索倫電力 | 2,660,583,903,798.02 | 885,764,555,781.34 |
EBR.B Centrais Eletricas Brasileiras SA | 957,769,121,619.23 | 732,468,637,797.64 |
EBR Centrais Eletricas Brasileiras SA | 957,769,121,619.23 | 732,468,637,797.64 |
ED 聯合愛迪生 | 1,599,054,916,644.0 | 722,601,730,027.48 |
CAT 開拓重工 | 2,246,343,134,239.42 | 641,299,987,249.14 |
FTS Fortis Inc | 1,137,301,566,537.09 | 545,047,620,598.96 |
PEG 公共服務電力與天然氣 | 1,249,796,317,051.9 | 529,563,557,271.3 |
EIX 愛迪生國際 | 2,273,092,756,610.44 | 515,349,735,790.02 |
ETR 安特吉 | 1,624,904,264,516.48 | 506,840,986,905.79 |
ES 康涅狄格電力 | 1,460,850,969,168.71 | 499,949,948,578.9 |
PPL 賓州電力 | 888,100,623,663.68 | 463,166,585,629.58 |
FE 第一能源 | 1,261,114,730,453.66 | 408,877,684,138.58 |
WEC 威斯康辛能源 | 1,149,536,231,825.61 | 408,825,040,355.32 |
AEE 阿莫林 | 1,068,800,409,717.36 | 398,579,244,037.56 |
DTE 密歇根天然氣 | 1,222,224,135,567.38 | 384,924,762,753.46 |
CNP CenterPoint Energy Inc | 1,089,134,071,003.08 | 350,936,620,183.64 |
NI NiSource Inc | 760,172,940,095.71 | 285,730,714,138.27 |
CMS CMS能源 | 911,066,474,112.6 | 270,786,460,164.2 |
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 3,225,352,991,127.12 | 237,423,462,520.64 |
LNT Alliant Energy Corp | 516,896,146,923.4 | 230,448,161,238.16 |
PNW Pinnacle West Capital Corp | 647,945,376,522.38 | 217,701,160,070.44 |
VST Vistra Corp | 1,067,253,998,583.98 | 179,021,765,462.14 |
ENIC Enel Chile SA | 286,713,015,582.91 | 174,936,301,941.18 |
CIG Energy of Minas Gerais Co | 211,109,618,728.04 | 169,507,121,382.98 |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 425,933,907,990.11 | 159,354,574,472.54 |
ELP Companhia Paranaense de Energia | 187,631,737,260.07 | 154,002,710,496.08 |
OGE OGE Energy Corp | 298,592,248,436.95 | 152,696,583,593.69 |
BEP Brookfield Renewable Partners LP | 2,345,872,786,972.92 | 127,496,662,592.5 |
POR Portland General Electric Co | 287,895,689,725.0 | 124,831,571,064.76 |
BKH Black Hills Corp | 214,559,609,401.79 | 115,207,629,436.81 |
AES 愛依斯電力 | 1,539,468,734,462.06 | 108,248,779,336.6 |
IDA Idacorp Inc | 191,997,569,672.87 | 107,582,341,942.84 |
ALE ALLETE Inc | 128,526,506,602.6 | 93,705,934,209.92 |
NWE NorthWestern Energy Group Inc | 165,749,346,435.08 | 92,668,259,437.06 |
AVA Avista Corp | 172,829,375,943.89 | 83,180,072,965.2 |
NRG NRG Energy Inc | 697,661,737,706.16 | 82,913,958,640.8 |
OTTR Otter Tail Corp | 65,264,570,961.35 | 54,897,562,332.63 |
HE Hawaiian Electric Industries Inc | 530,382,628,734.16 | 53,016,698,663.7 |
TAC TransAlta Corp | 177,493,036,059.46 | 39,971,990,321.14 |
MGEE MGE Energy Inc | 51,132,248,637.03 | 39,327,044,751.9 |
KEN Kenon Holdings Ltd | 96,963,268,299.38 | 38,298,352,324.56 |
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA | 81,228,946,130.31 | 38,116,509,995.67 |
AZZ AZZ Inc | 39,975,122,626.25 | 33,875,879,702.01 |
1513 中興電 | 30,597,847,000 | 18,653,123,000 |
UTL Unitil Corp | 42,180,831,340.28 | 16,862,461,826.75 |
GNE Genie Energy Ltd | 4,325,081,623.51 | 6,917,031,194.88 |
AMSC American Superconductor Corp | 3,869,383,874.63 | 6,339,495,990.11 |
6477 安集 | 4,715,379,000 | 3,463,843,000 |
POLA Polar Power Inc | 307,801,620.27 | 380,384,236.45 |
載入數據中...