| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| 1605 華新 | 0.8 |
| 6873 泓德能源 | 0.96 |
| 1618 合機 | 1.1 |
| 1612 宏泰 | 1.18 |
| 1608 華榮 | 1.33 |
| 1609 大亞 | 1.59 |
| 6282 康舒 | 1.61 |
| 1504 東元 | 1.67 |
| 6869 雲豹能源 | 2.04 |
| 1503 士電 | 2.64 |
| 4588 玖鼎電力 | 2.74 |
| 1513 中興電 | 3.94 |
| 1514 亞力 | 4.38 |
| 6781 AES-KY | 4.85 |
| HUBB Hubbell Inc | 6.26 |
| 2301 光寶科 | 6.8 |
| ETN 伊頓 | 8.41 |
| POWL Powell Industries Inc | 9.28 |
| PWR Quanta Services Inc | 9.9 |
| 2308 台達電 | 16.89 |
| GEV GE Vernova Inc. | 21.2 |
| 1519 華城 | 23.99 |
載入數據中...