| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| CVX 雪佛龍 | 1.98 |
| LTBR Lightbridge Corp | 2.38 |
| PEG 公共服務電力與天然氣 | 2.53 |
| ETR 安特吉 | 2.86 |
| SMR Nuscale Power Corp | 3.5 |
| NEE 新世紀能源 | 3.58 |
| LEU Centrus Energy Corp | 5.21 |
| UEC Uranium Energy Corp | 5.64 |
| URG Ur-Energy Inc | 6.93 |
| CEG Constellation Energy Corp | 7.1 |
| UUUU Energy Fuels Inc | 7.59 |
| BHP 必和必拓 | 9.05 |
| CCJ Cameco Corp | 10.21 |
| DNN Denison Mines Corp | 12.73 |
| BWXT BWX Technologies Inc | 15.28 |
載入數據中...