| 股號 / 名稱 | 盈再率 |
| UUUU Energy Fuels Inc. | -3.39 |
| UEC Uranium Energy Corp. | -0.91 |
| SMR Nuscale Power Corp | -0.39 |
| 1513 中興電 | 0.1 |
| 1519 華城 | 0.15 |
| 1514 亞力 | 0.15 |
| NEE 新世紀能源 | 0.21 |
| FLR Fluor Corp | 0.34 |
| LEU Centrus Energy Corp. | 0.38 |
| BWXT BWX Technologies Inc | 0.5 |
| 1503 士電 | 0.62 |
| ETR 安特吉 | 1.08 |
| VST Vistra Corp. | 1.37 |
| 1609 大亞 | 2.05 |
| CCJ Cameco Corporation | 2.06 |
| CEG Constellation Energy Corp | 2.24 |
| 1605 華新 | 2.82 |
載入數據中...