| 股號 / 名稱 | 每股淨值 |
| CEG Constellation Energy Corp | 2,861.79 |
| DUK Duke Energy Corp | 2,192.34 |
| GEV GE Vernova Inc. | 1,427.57 |
| LEU Centrus Energy Corp. | 1,347.28 |
| ETR 安特吉 | 1,242.19 |
| NEE 新世紀能源 | 870.88 |
| FLR Fluor Corp | 630.01 |
| OKLO Oklo Inc. | 562.38 |
| BWXT BWX Technologies Inc | 463.14 |
| CCJ Cameco Corporation | 372.3 |
| NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 364.79 |
| VST Vistra Corp. | 284.5 |
| SMR Nuscale Power Corp | 159.72 |
| UUUU Energy Fuels Inc. | 100.83 |
| UEC Uranium Energy Corp. | 91.61 |
| 1503 士電 | 74.28 |
| 1605 華新 | 45.67 |
| 1513 中興電 | 42.14 |
| 1519 華城 | 29.14 |
| 1609 大亞 | 23.8 |
| 1514 亞力 | 23.26 |
載入數據中...