| 股號 / 名稱 | 負債比 |
| LTBR Lightbridge Corp | 0.01 |
| SMR Nuscale Power Corp | 0.06 |
| UUUU Energy Fuels Inc | 0.07 |
| UEC Uranium Energy Corp | 0.11 |
| CCJ Cameco Corp | 0.3 |
| CVX 雪佛龍 | 0.42 |
| URG Ur-Energy Inc | 0.47 |
| BHP 必和必拓 | 0.56 |
| DNN Denison Mines Corp | 0.64 |
| BWXT BWX Technologies Inc | 0.67 |
| PEG 公共服務電力與天然氣 | 0.7 |
| NEE 新世紀能源 | 0.73 |
| CEG Constellation Energy Corp | 0.74 |
| ETR 安特吉 | 0.76 |
| LEU Centrus Energy Corp | 0.84 |
載入數據中...