| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| CVX 雪佛龍 | 1,522,832,523,501.85 | 114,222,713,932.45 |
| BHP 必和必拓 | 824,692,420,603.9 | 185,196,971,551.7 |
| NEE 新世紀能源 | 251,840,060,665.9 | 67,496,677,067.75 |
| CEG Constellation Energy Corp | 207,706,402,030.5 | 29,369,748,475.85 |
| ETR 安特吉 | 120,514,573,966.8 | 22,080,233,810.01 |
| PEG 公共服務電力與天然氣 | 101,987,953,264.9 | 19,664,137,300.3 |
| BWXT BWX Technologies Inc | 27,387,084,960.33 | 2,598,416,573.71 |
| CCJ Cameco Corp | 13,962,484,357.26 | -3,589,707.23 |
| LEU Centrus Energy Corp | 2,367,916,211.88 | 123,296,037.74 |
| UUUU Energy Fuels Inc | 559,890,468.79 | -537,602,338.89 |
| SMR Nuscale Power Corp | 260,565,626.41 | -16,839,267,003.95 |
| URG Ur-Energy Inc | 199,897,652.97 | -868,225,406.23 |
| DNN Denison Mines Corp | 23,742,051.0 | -3,066,359,725.78 |
| UEC Uranium Energy Corp | 0.0 | -326,924,186.21 |
| LTBR Lightbridge Corp | 0.0 | -129,595,200.69 |
載入數據中...