| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| CVX 雪佛龍 | 1,525,856,759,735.88 | 114,449,552,054.76 |
| BHP 必和必拓 | 826,330,200,636.72 | 185,564,759,462.16 |
| NEE 新世紀能源 | 252,340,196,974.32 | 67,630,720,630.2 |
| CEG Constellation Energy Corp | 208,118,892,056.4 | 29,428,074,691.08 |
| ETR 安特吉 | 120,753,907,272.14 | 22,124,083,571.63 |
| PEG 公共服務電力與天然氣 | 102,190,494,029.52 | 19,703,188,867.44 |
| BWXT BWX Technologies Inc | 27,441,473,747.94 | 2,603,576,842.77 |
| CCJ Cameco Corp | 13,990,212,850.36 | -3,596,836.13 |
| LEU Centrus Energy Corp | 2,372,618,723.75 | 123,540,894.83 |
| UUUU Energy Fuels Inc | 561,002,371.13 | -538,669,978.6 |
| SMR Nuscale Power Corp | 261,083,091.07 | -16,872,708,581.17 |
| URG Ur-Energy Inc | 200,294,635.38 | -869,949,639.66 |
| DNN Denison Mines Corp | 23,789,201.01 | -3,072,449,296.4 |
| UEC Uranium Energy Corp | 0.0 | -327,573,434.21 |
| LTBR Lightbridge Corp | 0.0 | -129,852,567.47 |
載入數據中...