| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| GEV GE Vernova Inc. | 354,630,086,062.08 | 20,727,208,740.48 |
| DUK Duke Energy Corp | 242,466,823,971.84 | 36,568,033,910.4 |
| NEE 新世紀能源 | 240,614,469,415.68 | 83,739,200,797.44 |
| CEG Constellation Energy Corp | 239,656,354,990.08 | 16,032,448,055.04 |
| FLR Fluor Corp | 138,255,911,614.08 | 4,183,766,325.12 |
| VST Vistra Corp. | 128,291,521,587.84 | 9,740,829,993.6 |
| ETR 安特吉 | 112,534,946,613.08 | 15,579,579,303.21 |
| 1605 華新 | 49,647,729,000 | 9,003,335,000 |
| BWXT BWX Technologies Inc | 28,795,330,632.72 | 2,845,535,969.74 |
| CCJ Cameco Corporation | 18,299,246,669.44 | 566,918,384.74 |
| 1503 士電 | 9,562,745,000 | 1,211,534,000 |
| 1609 大亞 | 9,423,422,000 | 1,350,536,000 |
| 1513 中興電 | 7,533,049,000 | 1,273,419,000 |
| LEU Centrus Energy Corp. | 5,624,131,678.27 | 536,544,078.34 |
| 1519 華城 | 5,455,671,000 | 996,297,000 |
| 1514 亞力 | 2,819,341,000 | 252,236,000 |
| UUUU Energy Fuels Inc. | 801,877,899.93 | -1,073,183,968.11 |
| UEC Uranium Energy Corp. | 544,528,365.22 | -1,938,233,545.84 |
| OKLO Oklo Inc. | 38,643,948.5 | -1,550,101,392.03 |
| NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 6,835,827.06 | -322,697,409.74 |
| SMR Nuscale Power Corp | 2,395,286.06 | -1,598,869,416.29 |
載入數據中...