股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
CAT 開拓重工 | 536,962,741,476.45 | 92,060,217,163.4 |
KEP Korea Electric Power Corp | 524,381,517,243.51 | 22,998,997,962.41 |
NGG National Grid PLC | 352,573,484,030.19 | 25,332,500,045.88 |
DUK Duke Energy Corp | 243,727,769,180.8 | 40,698,563,630.87 |
NRG NRG Energy Inc | 225,812,453,538.57 | 21,293,064,617.29 |
PCG PG&E Corp | 219,586,798,564.93 | 22,319,635,384.22 |
SO 美國南方電力 | 209,983,394,616.23 | 15,431,676,689.98 |
EXC 艾索倫電力 | 181,173,182,770.13 | 21,425,525,361.41 |
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 180,279,072,747.32 | 14,934,948,899.53 |
NEE 新世紀能源 | 178,325,276,771.55 | 28,909,557,404.19 |
AEP 美國電力 | 155,518,848,152.69 | 21,167,226,910.38 |
VST Vistra Corp | 133,686,006,003.11 | 16,226,441,154.7 |
EIX 愛迪生國際 | 131,831,555,585.43 | 13,510,995,900.24 |
ED 聯合愛迪生 | 121,499,617,544.07 | 10,265,707,669.3 |
DTE 密歇根天然氣 | 113,783,779,199.08 | 9,669,634,320.76 |
D 道明尼資源 | 112,591,632,502.0 | -4,768,586,788.32 |
FE 第一能源 | 105,173,830,831.28 | 9,802,095,064.88 |
XEL 埃克西爾能源 | 103,319,380,413.6 | 15,365,446,317.92 |
ES 康涅狄格電力 | 98,401,377,905.91 | 2,463,769,840.63 |
AES 愛依斯電力 | 98,087,181,020.86 | 11,855,236,598.74 |
ETR 安特吉 | 90,811,940,226.0 | 9,509,423,050.75 |
PEG 公共服務電力與天然氣 | 81,628,933,563.95 | 9,470,943,204.58 |
WEC 威斯康辛能源 | 75,641,707,929.73 | 15,004,490,790.19 |
CNP CenterPoint Energy Inc | 74,906,550,799.86 | 8,212,566,135.44 |
PPL 賓州電力 | 73,217,676,312.33 | 5,861,387,927.31 |
FTS Fortis Inc | 67,949,520,450.6 | 10,391,737,444.29 |
CMS CMS能源 | 65,866,105,013.67 | 7,146,257,145.27 |
AEE 阿莫林 | 64,276,576,084.23 | 6,887,958,694.24 |
EBR.B Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras | 64,231,675,653.86 | 5,941,146,044.93 |
EBR Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras | 64,231,675,653.86 | 5,941,146,044.93 |
CIG Energy of Minas Gerais Co | 59,701,059,443.72 | 5,328,729,395.06 |
NI NiSource Inc | 52,580,292,378.43 | 8,090,039,947.13 |
BEP Brookfield Renewable Partners LP | 47,420,946,394.96 | 6,225,654,973.64 |
PNW Pinnacle West Capital Corp | 36,274,639,698.75 | -83,483,383.98 |
LNT Alliant Energy Corp | 32,320,421,565.28 | 4,967,277,904.5 |
ELP Companhia Paranaense de Energia | 32,151,241,153.1 | 3,072,226,718.96 |
POR Portland General Electric Co | 27,286,913,288.72 | 1,258,377,069.14 |
OGE OGE Energy Corp | 25,184,098,975.82 | 3,374,437,456.46 |
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA | 20,242,793,479.28 | 1,189,834,689.5 |
BKH Black Hills Corp | 19,773,077,578.51 | 3,347,945,307.63 |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 19,366,688,015.55 | -4,214,072,998.25 |
AVA Avista Corp | 17,642,777,661.2 | 2,224,015,893.77 |
HE Hawaiian Electric Industries Inc | 16,125,406,722.12 | 1,182,675,753.88 |
TAC TransAlta Corp | 15,622,168,486.1 | -990,786,496.91 |
ENIC Enel Chile SA | 13,920,575,234.82 | -8,856,669,621.51 |
AZZ AZZ Inc | 13,367,077,301.75 | 1,112,769,596.17 |
IDA Idacorp Inc | 13,184,182,129.31 | 1,258,343,953.95 |
NWE NorthWestern Energy Group Inc | 12,367,396,065.88 | 2,667,494,465.09 |
ALE ALLETE Inc | 12,080,419,863.74 | 1,069,620,508.77 |
OTTR Otter Tail Corp | 10,037,577,152.74 | 1,816,367,953.75 |
KEN Kenon Holdings Ltd | 7,848,299,089.11 | 1,788,220,045.62 |
1513 中興電 | 6,950,600,000 | 853,147,000 |
MGEE MGE Energy Inc | 5,676,439,613.33 | 729,262,626.75 |
UTL Unitil Corp | 4,222,186,218.83 | 516,596,902.07 |
GNE Genie Energy Ltd | 3,407,618,872.86 | -430,066,920.97 |
AMSC American Superconductor Corp | 2,033,371,767.8 | 81,628,933.56 |
6477 安集 | 174,470,000 | -133,140,000 |
POLA Polar Power Inc | 162,728,024.15 | 430,497.42 |
載入數據中...