股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
KEP Korea Electric Power Corp | 650,752,098,528.7 | 46,859,244,157.41 |
CAT 開拓重工 | 531,191,981,397.0 | 91,070,842,324.0 |
NGG National Grid PLC | 348,784,362,682.37 | 25,060,250,653.73 |
DUK Duke Energy Corp | 241,108,417,088.0 | 40,261,174,538.2 |
SO 美國南方電力 | 238,291,117,649.2 | 50,285,519,053.0 |
NRG NRG Energy Inc | 236,620,393,563.4 | -25,126,379,878.6 |
PCG PG&E Corp | 217,226,890,449.8 | 22,079,765,369.2 |
VST Vistra Corp | 205,990,451,990.4 | 60,178,826,384.6 |
EXC 艾索倫電力 | 179,226,107,321.8 | 21,195,264,382.6 |
NEE 新世紀能源 | 176,408,807,883.0 | 28,598,865,233.4 |
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 172,641,488,866.0 | 7,665,675,217.2 |
EIX 愛迪生國際 | 170,381,097,455.8 | 18,902,113,676.6 |
AEP 美國電力 | 153,847,480,865.54 | 20,939,741,875.36 |
ED 聯合愛迪生 | 134,051,038,413.6 | 19,262,465,930.4 |
D 道明尼資源 | 129,104,384,747.8 | 31,678,239,038.6 |
FE 第一能源 | 122,159,414,038.2 | 15,265,831,842.8 |
DTE 密歇根天然氣 | 112,560,940,368.8 | 9,565,714,373.6 |
AES 愛依斯電力 | 107,745,323,886.2 | 7,403,600,850.8 |
XEL 埃克西爾能源 | 102,209,002,896.0 | 15,200,313,251.2 |
ES 康涅狄格電力 | 97,343,854,358.15 | 2,437,291,607.52 |
ETR 安特吉 | 89,835,980,668.82 | 9,407,224,900.52 |
PEG 公共服務電力與天然氣 | 86,550,059,503.6 | 17,034,833,816.0 |
WEC 威斯康辛能源 | 74,828,783,466.36 | 14,843,236,926.98 |
PPL 賓州電力 | 72,430,803,013.8 | 5,798,395,356.6 |
FTS Fortis Inc | 67,219,264,234.02 | 10,280,057,025.96 |
EBR.B Centrais Eletricas Brasileiras SA | 66,418,862,819.87 | 43,276,761,316.45 |
EBR Centrais Eletricas Brasileiras SA | 66,418,862,819.87 | 43,276,761,316.45 |
CMS CMS能源 | 65,158,239,346.2 | 7,069,456,033.64 |
AEE 阿莫林 | 63,585,793,147.8 | 6,813,933,526.4 |
CIG Energy of Minas Gerais Co | 61,041,551,808.65 | 19,729,094,882.65 |
CNP CenterPoint Energy Inc | 60,801,253,004.8 | 6,322,544,089.4 |
PNW Pinnacle West Capital Corp | 57,944,675,170.34 | 13,079,869,552.66 |
NI NiSource Inc | 52,015,209,871.24 | 8,003,095,963.94 |
BEP Brookfield Renewable Partners LP | 48,156,164,826.0 | -1,277,612,536.2 |
ENIC Enel Chile SA | 45,644,584,297.07 | 6,666,439,157.65 |
LNT Alliant Energy Corp | 35,412,798,759.8 | 9,663,992,261.0 |
ELP Companhia Paranaense de Energia | 34,497,426,356.31 | 4,435,050,694.99 |
HE Hawaiian Electric Industries Inc | 30,740,766,270.69 | -3,404,706,371.79 |
POR Portland General Electric Co | 26,993,659,739.2 | 1,244,853,240.4 |
OGE OGE Energy Corp | 24,913,444,455.9 | 3,338,172,242.02 |
BKH Black Hills Corp | 19,560,575,522.18 | 3,311,964,805.38 |
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA | 18,840,652,799.45 | 3,879,332,812.27 |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | 18,777,595,593.26 | 1,093,931,164.65 |
IDA Idacorp Inc | 17,314,172,331.29 | 3,729,318,233.87 |
TAC TransAlta Corp | 15,445,000,293.76 | -532,586,217.03 |
AZZ AZZ Inc | 13,223,420,786.85 | 1,100,810,616.77 |
AVA Avista Corp | 12,898,710,646.88 | 605,621,101.45 |
ALE ALLETE Inc | 11,950,591,107.84 | 1,058,125,254.34 |
NWE NorthWestern Energy Group Inc | 11,307,231,297.62 | 1,533,757,470.06 |
OTTR Otter Tail Corp | 11,073,723,037.16 | 2,800,231,845.69 |
KEN Kenon Holdings Ltd | 7,763,953,104.6 | 1,769,001,973.2 |
1513 中興電 | 6,386,327,000 | 922,469,000 |
MGEE MGE Energy Inc | 5,519,286,156.38 | 1,341,132,810.76 |
UTL Unitil Corp | 4,176,810,214.5 | 511,045,014.48 |
GNE Genie Energy Ltd | 3,666,322,108.05 | 335,913,819.13 |
AMSC American Superconductor Corp | 2,011,519,040.01 | 80,751,664.15 |
6477 安集 | 298,913,000 | 19,037,000 |
POLA Polar Power Inc | 160,979,179.56 | 425,870.85 |
載入數據中...