目前位置: 財報狗 / 電力 / 電力概念股現金流量表排名

電力概念股現金流量表排名

電力概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
D 道明尼資源 50,742,988,447.5 -47,676,648,015.0 55,886,527,237.5
CAT 開拓重工 117,674,935,522.5 93,836,611,515.0 42,763,909,042.5
DTE 密歇根天然氣 24,992,323,095.0 -12,199,418,925.0 30,861,232,740.0
KEP Korea Electric Power Corp 121,323,182,995.27 46,716,647,087.64 25,289,658,807.09
LNT Alliant Energy Corp 11,572,962,277.5 -1,945,312,747.5 24,299,923,642.5
EBR.B Centrais Eletricas Brasileiras SA 22,860,206,633.11 20,299,761,015.71 22,609,026,703.75
EBR Centrais Eletricas Brasileiras SA 22,860,206,633.11 20,299,761,015.71 22,609,026,703.75
HE Hawaiian Electric Industries Inc 5,191,808,923.26 2,594,321,834.31 19,995,507,046.13
AES 愛依斯電力 28,091,634,930.0 -32,311,974,450.0 13,551,246,427.5
CIG Energy of Minas Gerais Co 10,391,159,857.01 8,718,309,881.36 12,691,496,559.53
FE 第一能源 25,552,836,937.5 -7,550,451,172.5 11,935,647,705.0
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP 39,367,854,585.0 1,186,970,490.0 9,100,107,090.0
PPL 賓州電力 25,750,665,352.5 3,363,083,055.0 8,539,593,247.5
IDA Idacorp Inc 6,658,080,163.84 -531,894,665.13 8,519,513,663.38
FTS Fortis Inc 32,600,646,992.02 925,877,866.74 8,162,344,351.52
NGG National Grid PLC -196,797,298,351.33 -54,589,974,313.01 7,496,200,026.83
ENIC Enel Chile SA 14,194,015,489.44 9,124,879,511.32 6,882,077,400.05
PEG 公共服務電力與天然氣 20,541,183,757.5 -4,780,853,362.5 2,736,626,407.5
ES 康涅狄格電力 18,318,251,800.95 -16,991,911,192.58 2,313,537,370.62
ALE ALLETE Inc 6,290,943,597.0 3,115,797,536.25 2,218,975,388.25
WEC 威斯康辛能源 24,036,152,422.5 -2,209,083,967.5 1,915,638,485.25
ETR 安特吉 51,513,596,066.73 152,591,650.77 1,867,764,008.82
ELP Companhia Paranaense de Energia 4,584,401,463.99 4,431,458,535.9 1,705,866,034.62
AEP 美國電力 71,636,966,211.75 9,686,998,054.5 1,691,432,948.25
OTTR Otter Tail Corp 3,274,521,867.89 497,604,406.53 1,627,072,770.57
CNP CenterPoint Energy Inc 4,484,110,740.0 -23,343,752,970.0 1,549,655,917.5
NRG NRG Energy Inc 1,022,113,477.5 -2,736,626,407.5 1,516,684,515.0
PNW Pinnacle West Capital Corp 20,877,261,263.18 -1,076,615,205.83 1,489,120,422.51
TAC TransAlta Corp 5,579,632,407.45 3,703,511,466.96 1,218,260,350.97
BEP Brookfield Renewable Partners LP 14,903,073,930.0 -15,364,673,565.0 989,142,075.0
POR Portland General Electric Co 8,045,022,210.0 -296,742,622.5 956,170,672.5
KEN Kenon Holdings Ltd 4,154,396,715.0 -2,044,226,955.0 956,170,672.5
AEE 阿莫林 29,575,348,042.5 -8,572,564,650.0 758,342,257.5
NI NiSource Inc 11,210,276,850.0 -13,307,258,049.0 755,045,117.25
GNE Genie Energy Ltd 804,798,963.62 723,590,399.27 458,170,609.14
OGE OGE Energy Corp 11,444,373,807.75 3,396,054,457.5 323,119,744.5
AQN Algonquin Power & Utilities Corp 2,197,675,862.24 -3,812,417,328.27 292,423,368.77
UTL Unitil Corp 860,553,605.25 -1,032,004,898.25 115,399,908.75
POLA Polar Power Inc -19,453,127.48 -19,453,127.48 -20,475,240.95
AZZ AZZ Inc 2,181,618,789.22 1,309,821,935.72 -22,024,896.87
MGEE MGE Energy Inc 2,617,995,301.31 888,909,011.4 -37,290,656.23
6477 安集 17,419,000 -196,767,000 -89,901,000
NWE NorthWestern Energy Group Inc 3,955,282,415.3 -1,094,287,877.57 -103,728,032.27
AVA Avista Corp 4,194,358,054.83 -890,524,610.12 -182,101,056.01
1513 中興電 595,020,000 424,685,000 -255,502,000
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA 2,050,759,332.68 -1,582,107,924.46 -336,510,544.5
AMSC American Superconductor Corp 419,132,468.58 399,778,255.31 -683,727,973.64
DUK Duke Energy Corp 116,191,222,410.0 17,705,643,142.5 -1,186,970,490.0
XEL 埃克西爾能源 57,271,326,142.5 -1,384,798,905.0 -1,747,484,332.5
EIX 愛迪生國際 81,505,306,980.0 31,685,517,802.5 -5,143,538,790.0
SO 美國南方電力 119,224,591,440.0 43,027,680,262.5 -5,143,538,790.0
EXC 艾索倫電力 55,688,698,822.5 -197,828,415.0 -9,957,363,555.0
CMS CMS能源 10,023,306,360.0 -16,551,644,055.0 -10,616,791,605.0
PCG PG&E Corp 103,233,461,227.5 17,342,957,715.0 -10,616,791,605.0
BKH Black Hills Corp 3,366,380,195.25 -2,835,540,615.0 -20,181,795,470.25
VST Vistra Corp 56,117,327,055.0 28,520,263,162.5 -23,772,381,202.5
NEE 新世紀能源 65,316,348,352.5 4,583,024,947.5 -38,642,483,730.0
ED 聯合愛迪生 12,924,789,780.0 -24,563,694,862.5 -46,324,820,512.5

最新要聞