| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| NEE 新世紀能源 | 2,391,000,000.0 | 12,671,000,000.0 | 204,354,000,000.0 |
| DUK Duke Energy Corp | 688,000,000.0 | 12,208,000,000.0 | 192,293,000,000.0 |
| KEP Korea Electric Power Corp | 1,620,706,815.75 | 22,698,314,643.33 | 180,273,614,127.89 |
| SO 美國南方電力 | 3,341,000,000.0 | 12,627,000,000.0 | 153,248,000,000.0 |
| NGG National Grid PLC | 1,192,917,430.0 | 12,005,833,030.0 | 139,545,786,400.0 |
| PCG PG&E Corp | 404,000,000.0 | 14,393,000,000.0 | 138,249,000,000.0 |
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 2,613,000,000.0 | 11,876,000,000.0 | 124,299,000,000.0 |
| EXC 艾索倫電力 | 1,533,000,000.0 | 9,229,000,000.0 | 113,539,000,000.0 |
| D 道明尼資源 | 932,000,000.0 | 8,222,000,000.0 | 111,597,000,000.0 |
| AEP 美國電力 | 1,067,700,000.0 | 6,860,000,000.0 | 110,253,500,000.0 |
| CAT 開拓重工 | 7,538,000,000.0 | 49,818,000,000.0 | 93,722,000,000.0 |
| EIX 愛迪生國際 | 364,000,000.0 | 7,728,000,000.0 | 90,489,000,000.0 |
| XEL 埃克西爾能源 | 1,052,000,000.0 | 5,681,000,000.0 | 79,154,000,000.0 |
| ED 聯合愛迪生 | 181,000,000.0 | 5,460,000,000.0 | 71,844,000,000.0 |
| ETR 安特吉 | 1,516,969,000.0 | 5,558,757,000.0 | 69,848,407,000.0 |
| ES 康涅狄格電力 | 259,340,000.0 | 4,858,758,000.0 | 61,702,575,000.0 |
| PEG 公共服務電力與天然氣 | 334,000,000.0 | 4,679,000,000.0 | 56,913,000,000.0 |
| FE 第一能源 | 1,404,000,000.0 | 4,211,000,000.0 | 55,884,000,000.0 |
| DTE 密歇根天然氣 | 34,000,000.0 | 3,762,000,000.0 | 52,028,000,000.0 |
| AES 愛依斯電力 | 1,758,000,000.0 | 6,820,000,000.0 | 50,783,000,000.0 |
| WEC 威斯康辛能源 | 51,100,000.0 | 2,515,300,000.0 | 49,808,900,000.0 |
| AEE 阿莫林 | 9,000,000.0 | 2,610,000,000.0 | 47,416,000,000.0 |
| CNP CenterPoint Energy Inc | 37,000,000.0 | 2,949,000,000.0 | 45,049,000,000.0 |
| PPL 賓州電力 | 1,102,000,000.0 | 3,632,000,000.0 | 43,939,000,000.0 |
| VST Vistra Corp | 602,000,000.0 | 8,381,000,000.0 | 38,020,000,000.0 |
| CMS CMS能源 | 362,000,000.0 | 2,745,000,000.0 | 38,008,000,000.0 |
| NI NiSource Inc | 95,000,000.0 | 1,848,200,000.0 | 34,402,900,000.0 |
| PNW Pinnacle West Capital Corp | 30,885,000.0 | 2,000,655,000.0 | 29,892,905,000.0 |
| LNT Alliant Energy Corp | 503,000,000.0 | 1,844,000,000.0 | 24,627,000,000.0 |
| NRG NRG Energy Inc | 732,000,000.0 | 8,124,000,000.0 | 23,971,000,000.0 |
| OGE OGE Energy Corp | 300,000.0 | 987,700,000.0 | 14,257,400,000.0 |
| POR Portland General Electric Co | 137,000,000.0 | 1,059,000,000.0 | 13,014,000,000.0 |
| ENIC Enel Chile SA | 373,302,000.0 | 2,090,634,000.0 | 12,565,969,000.0 |
| CIG Energy of Minas Gerais Co | 272,902,075.16 | 2,490,220,814.4 | 12,172,379,382.57 |
| BKH Black Hills Corp | 21,100,000.0 | 667,600,000.0 | 10,329,000,000.0 |
| IDA Idacorp Inc | 333,209,000.0 | 960,405,000.0 | 10,075,985,000.0 |
| HE Hawaiian Electric Industries Inc | 548,242,000.0 | 8,813,636,000.0 | |
| NWE NorthWestern Energy Group Inc | 6,203,000.0 | 443,896,000.0 | 8,298,732,000.0 |
| AVA Avista Corp | 44,000,000.0 | 665,000,000.0 | 8,162,000,000.0 |
| ALE ALLETE Inc | 78,700,000.0 | 485,000,000.0 | 7,152,900,000.0 |
| TAC TransAlta Corp | 151,635,150.0 | 1,047,791,700.0 | 6,390,235,800.0 |
| KEN Kenon Holdings Ltd | 915,000,000.0 | 1,181,000,000.0 | 4,336,000,000.0 |
| OTTR Otter Tail Corp | 325,786,000.0 | 737,243,000.0 | 3,843,823,000.0 |
| EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA | 278,975,664.24 | 887,419,230.88 | 3,674,773,171.16 |
| MGEE MGE Energy Inc | 10,141,000.0 | 195,026,000.0 | 2,990,736,000.0 |
| AZZ AZZ Inc | 897,000.0 | 389,459,000.0 | 2,225,983,000.0 |
| UTL Unitil Corp | 14,600,000.0 | 183,500,000.0 | 1,944,700,000.0 |
| 1513 中興電 | 104,877,452.0 | 745,914,705.04 | 1,544,518,483.98 |
| ELLO Ellomay Capital Ltd | 54,790,950.0 | 111,582,653.4 | 859,350,686.2 |
| AMSC American Superconductor Corp | 212,891,000.0 | 342,860,000.0 | 445,603,000.0 |
| GNE Genie Energy Ltd | 109,280,000.0 | 238,171,000.0 | 394,122,000.0 |
| 6477 安集 | 15,766,141.94 | 45,643,787.71 | 267,048,866.69 |
| POLA Polar Power Inc | 4,000.0 | 11,822,000.0 | 12,346,000.0 |
載入數據中...