目前位置: 財報狗 / 工業產品 / 工業產品概念股總資產排名

工業產品概念股總資產排名

工業產品概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
DE 強鹿 227,513,481,596.08 3,503,038,459,280.82
CAT 開拓重工 183,141,206,344.76 1,459,997,279,242.92 2,802,437,264,097.46
EMR 艾默生電氣 116,550,310,103.76 331,070,446,091.84 1,437,258,924,428.92
JCI 江森自控 28,000,659,785.24 394,770,322,935.06 1,407,341,746,166.5
ETN 伊頓 15,364,631,181.46 394,737,839,571.04 1,274,517,270,688.72
ROP Roper Technologies Inc 8,757,514,939.79 51,723,260,529.05 1,024,937,839,913.85
PH 派克漢尼汾 12,053,536,920.17 228,478,269,990.84 961,534,698,600.96
SWK 史丹利百得 9,702,780,832.77 221,890,611,284.22 730,284,493,224.84
TS Tenaris SA 23,226,514,808.49 322,302,536,475.56 686,705,136,889.24
IR 格南登福 44,726,343,919.14 136,144,275,280.62 591,398,622,020.92
AMCR Amcor PLC 14,032,813,256.64 170,147,860,736.76 549,293,685,578.2
FERG Ferguson Enterprises Inc 18,548,000,855.42 305,668,455,428.2 538,314,308,539.44
ADT ADT Inc 3,096,898,958.94 32,577,338,392.11 522,480,650,064.9
XYL 賽莱默 32,126,047,015.78 130,355,739,812.26 521,228,059,064.92
BERY Berry Global Group Inc 16,534,032,286.18 134,351,193,586.72 519,344,023,951.76
ITW Illinois Tool Works Inc 30,761,745,726.94 204,775,126,782.08 514,016,752,252.48
CCK Crown Holdings Inc 56,456,086,666.76 165,989,990,142.2 490,336,379,881.9
RRX Regal Rexnord Corp 14,896,870,739.57 96,004,582,361.11 472,925,296,767.18
AA 美國鋁公司 42,650,656,958.26 158,064,049,321.32 472,373,079,578.84
AGCO AGCO Corp 20,224,142,438.85 212,405,468,990.38 438,746,301,145.34
DOV 道爾 12,563,460,768.56 121,679,465,765.88 386,973,406,036.07
ROK 洛克威爾自動化 15,299,664,453.42 126,074,432,434.42 364,856,393,009.04
GPK Graphic Packaging Holding Co 4,092,903,866.52 97,125,258,419.8 364,820,661,308.62
RS Reliance Inc 10,219,266,320.69 136,836,170,934.25 334,604,636,097.22
IAC IAC Inc 55,863,817,490.58 77,989,471,092.44 319,545,056,187.27
GTLS Chart Industries Inc 10,076,339,519.0 82,777,356,532.17 308,539,984,807.57
OI O-I Glass Inc 24,524,939,835.1 91,668,053,264.44 304,434,087,595.44
GWW 固安捷 47,035,911,100.96 200,844,639,735.66 296,053,379,678.28
CTAS 信達思 3,292,936,060.8 98,859,610,191.56 294,582,110,671.72
SON Sonoco Products Co 62,713,454,528.02 128,927,478,779.66 293,742,545,645.26
PKG Packaging Corp of America 21,978,244,095.93 105,291,576,134.43 284,352,871,958.28
AVY 艾利丹尼森 6,909,211,527.05 100,201,432,992.49 274,546,144,360.64
XRX 全錄公司 16,923,832,654.42 97,807,409,064.22 270,326,555,374.44
REZI Resideo Technologies Inc 17,248,666,294.62 98,651,976,528.74 264,252,166,302.7
SLGN Silgan Holdings Inc 11,970,347,024.92 81,841,445,848.02 251,660,509,974.17
ZBRA 斑馬技術公司 21,958,754,077.52 69,287,015,454.66 249,797,069,313.8
SEE 希悅爾 12,538,578,511.72 66,899,488,199.19 237,813,956,326.82
MIDD Middleby Corp 19,685,048,529.58 74,439,201,821.87 233,915,335,460.51
IEX 藝達思 20,568,466,097.46 54,500,588,152.76 226,327,838,809.35
HUBB Hubbell Inc 14,153,001,703.51 75,332,169,498.78 225,272,129,478.7
GEF Greif Inc 6,308,269,292.68 55,653,747,575.47 222,020,544,740.3
GEF.B Greif Inc 6,308,269,292.68 55,653,747,575.47 222,020,544,740.3
TKR Timken Co 13,405,884,331.05 88,741,302,166.24 219,827,917,668.95
PNR 濱特爾 7,084,621,692.76 48,370,977,362.18 210,251,821,955.85
CSTM Constellium SE 5,496,837,458.13 69,108,265,674.3 172,210,131,418.63
FLS 福斯 19,871,535,522.41 93,220,335,780.86 171,335,387,558.6
NDSN Nordson Corp 5,370,279,673.24 39,764,120,264.71 169,055,445,204.77
ALLE 安朗杰 28,549,628,637.18 60,497,017,150.85 161,562,507,626.27
PLUG 普拉格能源 3,051,487,216.04 53,078,498,959.32 153,479,802,090.63
RBC RBC Bearings Inc 2,894,267,734.18 33,204,494,701.24 153,087,597,953.46
ATR Aptargroup Inc 10,574,114,589.25 54,104,421,045.17 150,242,542,515.76
TTEK Tetra Tech Inc 7,558,521,490.45 49,614,537,986.96 136,192,220,725.92
AXON Axon Enterprise Inc 22,580,615,598.32 79,056,257,250.22 130,117,246,953.63
ENS EnerSys 13,250,581,367.67 66,797,782,786.44 128,342,810,710.67
TEX Terex Corp 11,434,144,135.04 77,342,889,731.62 122,819,599,359.62
LECO Lincoln Electric Holdings Inc 13,130,360,437.44 57,076,551,402.91 119,036,749,202.67
VMI Valmont Industries Inc 6,512,167,368.64 58,702,603,639.02 113,588,736,839.33
BDC Belden Inc 10,491,541,877.91 38,924,782,621.8 108,509,085,823.97
MLI Mueller Industries Inc 31,350,214,349.53 62,224,417,482.7 104,145,952,852.17
AOS A O Smith Corp 7,123,601,729.59 45,882,751,678.25 102,459,026,791.88
SITE SiteOne Landscape Supply Inc 2,777,327,623.71 53,295,455,347.61 102,199,159,879.72
CWST Casella Waste Systems Inc 16,858,118,809.01 24,136,796,118.43 101,452,984,524.82
B Barnes Group Inc 2,620,595,392.31 28,154,338,580.42 99,887,383,829.15
AIT Applied Industrial Technologies Inc 17,492,941,192.05 58,780,271,362.39 97,554,396,141.87
GGG Graco Inc 24,832,005,075.18 52,379,262,065.43 96,658,894,762.56
ATKR Atkore Inc 9,863,800,868.22 49,382,964,084.86 96,282,120,223.3
DCI Donaldson Company Inc 7,558,878,807.45 46,714,325,797.16 94,666,267,763.49
HEES H&E Equipment Services Inc 360,013,123.43 93,963,522,666.28
TSE Trinseo PLC 5,369,500,072.51 36,371,622,693.19 93,643,041,796.86
JBT John Bean Technologies Corp 17,362,358,068.69 39,161,943,662.51 90,596,102,251.78
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp 6,103,624,099.36 24,528,188,171.5 87,861,003,001.3
UNF UniFirst Corp 5,248,369,608.08 29,744,236,832.38 87,588,565,027.26
NPO Enpro Inc 6,720,808,015.74 16,865,362,599.18 82,306,347,753.88
KMT Kennametal Inc 3,884,620,536.42 32,609,042,155.39 81,920,737,739.59
MSM MSC Industrial Direct Co Inc 961,117,774.62 38,593,127,475.16 79,984,209,510.18
ACCO ACCO Brands Corp 3,313,303,130.04 25,791,791,031.88 76,579,530,677.15
KALU Kaiser Aluminum Corp 1,484,489,735.71 32,317,698,863.5 75,082,047,595.83
MSA MSA Safety Inc 5,014,489,387.13 27,372,723,875.37 72,825,330,847.27
AZZ AZZ Inc 69,904,199.37 13,030,896,376.81 72,773,454,914.93
HY Hyster-Yale Inc 2,455,742,319.91 50,651,309,516.39 70,566,859,997.05
ALRM Alarm.com Holdings Inc 38,025,188,338.63 45,896,654,558.05 64,024,645,516.69
CENX Century Aluminum Co 1,058,957,667.05 26,210,826,427.74 61,617,693,209.54
VRRM Verra Mobility Corp 6,694,431,524.15 17,184,186,817.04 60,113,096,271.5
ESE ESCO Technologies Inc 2,047,816,234.55 21,208,225,951.84 58,829,158,825.24
FELE Franklin Electric Co Inc 3,452,104,544.5 30,615,018,371.66 58,705,332,241.6
SCSC Scansource Inc 4,711,517,050.92 43,929,169,682.72 58,031,822,172.01
CMCO Columbus McKinnon Corp 1,808,771,158.73 15,193,931,103.53 57,719,169,793.31
MTW Manitowoc Company Inc 743,869,036.06 35,861,633,878.08 57,713,192,854.33
MRC MRC Global Inc 2,013,968,569.24 33,880,148,672.86 57,040,787,219.12
AIN Albany International Corp 4,132,598,537.35 26,126,726,998.29 56,949,866,283.23
TWI Titan International Inc 7,383,241,258.2 33,319,453,326.51 54,790,469,693.27
WOR Worthington Enterprises Inc 5,799,807,195.68 18,724,612,905.6 53,443,936,804.55
MWA Mueller Water Products Inc 10,066,594,509.8 27,883,719,674.77 53,139,535,200.32
HLIO Helios Technologies Inc 1,516,973,099.73 13,184,997,455.72 51,054,103,230.23
ALTG Alta Equipment Group Inc 474,257,114.69 26,844,252,026.13 50,319,979,203.38
BRC Brady Corp 8,124,674,041.95 19,480,760,653.25 49,230,779,524.43
KAI Kadant Inc 2,871,756,762.92 15,252,563,575.59 48,378,773,369.55
ALG Alamo Group Inc 4,548,905,330.63 28,572,496,925.45 48,118,938,940.75
PKOH Park Ohio Holdings Corp 1,932,760,159.19 28,780,260,521.72 45,691,099,830.53
QUAD Quad/Graphics Inc 406,042,050.25 19,226,903,163.44 45,112,895,950.98

最新要聞