目前位置: 財報狗 / 工業產品 / 工業產品概念股總資產排名

工業產品概念股總資產排名

工業產品概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
DE 強鹿 241,297,383,392.68 3,535,777,605,912.4
CAT 開拓重工 185,750,224,954.66 1,480,796,312,666.22 2,842,360,616,799.11
EMR 艾默生電氣 118,210,678,811.16 335,786,855,753.44 1,457,734,028,617.22
JCI 江森自控 19,965,348,762.42 368,304,676,262.53 1,406,634,596,388.65
ETN 伊頓 15,583,514,793.11 400,361,251,090.64 1,292,673,967,066.52
ROP Roper Technologies Inc 8,882,273,970.87 52,460,106,987.46 1,039,539,042,732.69
PH 派克漢尼汾 12,225,250,882.13 231,733,157,682.48 975,232,664,082.26
SWK 史丹利百得 9,841,006,064.91 225,051,651,586.16 740,688,082,189.73
TS Tenaris SA 23,557,398,341.41 326,894,039,024.15 696,487,896,965.01
IR 格南登福 45,363,512,724.38 138,083,778,437.38 599,823,651,218.43
AMCR Amcor PLC 14,232,723,870.24 172,571,776,926.66 557,118,890,383.7
FERG Ferguson Enterprises Inc 19,800,618,162.07 317,106,405,673.75 555,405,692,140.06
BERY Berry Global Group Inc 36,076,001,476.65 150,695,553,200.18 547,333,892,722.91
ADT ADT Inc 3,141,017,195.23 33,041,433,195.36 529,923,877,979.24
XYL 賽莱默 32,583,712,749.23 132,212,779,840.91 528,653,442,643.22
ITW Illinois Tool Works Inc 31,199,975,706.29 207,692,340,921.28 521,339,403,987.68
CCK Crown Holdings Inc 57,260,356,681.66 168,354,673,557.7 497,321,682,456.65
RRX Regal Rexnord Corp 15,109,090,664.1 97,372,257,866.89 479,662,562,099.13
AA 美國鋁公司 43,258,255,651.91 160,315,820,260.62 479,102,478,057.94
AGCO AGCO Corp 20,512,254,355.58 215,431,384,525.72 444,996,654,561.48
DOV 道爾 12,742,439,074.99 123,412,904,116.33 392,486,205,902.55
ROK 洛克威爾自動化 15,517,622,552.97 127,870,481,215.68 370,054,115,238.25
GPK Graphic Packaging Holding Co 4,151,211,128.82 98,508,899,009.3 370,017,874,506.17
RS Reliance Inc 10,364,849,374.02 138,785,530,794.88 339,371,393,617.06
IAC IAC Inc 56,659,650,074.42 79,100,504,406.66 324,097,275,837.52
GTLS Chart Industries Inc 10,219,886,445.71 83,956,597,774.38 312,935,426,872.89
OI O-I Glass Inc 24,874,320,652.85 92,973,950,837.54 308,771,037,296.04
CTAS 信達思 4,032,440,365.97 104,452,082,554.85 308,590,789,073.14
GWW 固安捷 47,705,981,861.36 203,705,860,392.81 300,270,938,317.98
SON Sonoco Products Co 63,606,866,629.1 130,764,171,887.55 297,927,184,282.32
PKG Packaging Corp of America 22,291,344,839.36 106,791,553,594.9 288,403,745,868.77
AVY 艾利丹尼森 7,007,639,738.89 101,628,896,579.93 278,457,312,219.63
XRX 全錄公司 17,164,928,556.47 99,200,767,530.77 274,177,611,222.54
REZI Resideo Technologies Inc 17,494,389,757.17 100,057,366,652.59 268,016,686,769.45
SLGN Silgan Holdings Inc 12,140,875,868.64 83,007,354,162.92 255,245,650,462.24
ZBRA 斑馬技術公司 22,271,577,167.32 70,274,074,109.31 253,355,663,338.3
SEE 希悅爾 12,717,202,347.02 67,852,534,284.17 241,201,839,644.48
MIDD Middleby Corp 19,965,480,546.9 75,499,658,213.61 237,247,679,259.8
IEX 藝達思 20,861,483,228.32 55,277,000,253.45 229,552,091,587.73
HUBB Hubbell Inc 14,354,624,514.5 76,405,347,054.34 228,481,342,685.45
TKR Timken Co 13,596,863,752.89 90,005,505,419.23 222,959,572,961.72
GEF.B Greif Inc 6,513,447,937.84 51,046,718,436.46 219,012,627,777.33
GEF Greif Inc 6,513,447,937.84 51,046,718,436.46 219,012,627,777.33
PNR 濱特爾 7,185,548,787.27 49,060,067,396.24 213,247,056,765.08
NDSN Nordson Corp 3,820,168,514.36 42,007,357,365.09 197,708,546,371.99
CSTM Constellium SE 5,575,145,073.94 70,092,777,870.33 174,663,426,592.62
FLS 福斯 20,154,624,222.22 94,548,347,077.33 173,776,221,184.18
ALLE 安朗杰 28,956,344,929.52 61,358,854,018.37 163,864,117,392.16
PLUG 普拉格能源 3,094,958,519.38 53,834,652,062.9 155,666,266,119.62
RBC RBC Bearings Inc 2,935,499,298.24 33,677,523,935.55 155,268,474,665.9
ATR Aptargroup Inc 10,724,752,789.67 54,875,189,373.07 152,382,888,739.57
TTEK Tetra Tech Inc 7,666,199,732.97 50,321,343,710.88 138,132,406,910.61
AXON Axon Enterprise Inc 22,902,297,689.94 80,182,487,935.88 131,970,889,427.36
ENS EnerSys 13,439,348,352.83 67,749,379,982.23 130,171,174,672.41
TEX Terex Corp 11,597,034,264.64 78,444,711,886.67 124,569,279,984.67
LECO Lincoln Electric Holdings Inc 13,317,414,762.46 57,889,660,521.12 120,732,539,571.92
VMI Valmont Industries Inc 6,604,939,313.27 59,538,877,399.58 115,206,915,152.14
BDC Belden Inc 10,641,003,752.45 39,479,302,733.76 110,054,899,733.95
MLI Mueller Industries Inc 31,796,827,617.48 63,110,862,791.45 105,629,609,832.27
AOS A O Smith Corp 7,225,084,131.35 46,536,394,598.88 103,918,651,924.79
SITE SiteOne Landscape Supply Inc 2,816,893,265.99 54,054,699,198.85 103,655,082,964.23
CWST Casella Waste Systems Inc 17,098,278,555.57 24,480,647,464.13 102,898,277,640.11
B Barnes Group Inc 2,657,928,236.65 28,555,423,594.39 101,310,373,491.09
DCI Donaldson Company Inc 7,287,681,759.48 48,740,490,031.56 100,274,811,045.05
ATKR Atkore Inc 11,576,772,400.8 50,222,670,081.27 99,543,506,017.86
AIT Applied Industrial Technologies Inc 17,742,144,580.1 59,617,651,572.67 98,944,150,201.54
GGG Graco Inc 25,185,760,325.87 53,125,453,882.27 98,035,891,563.46
HEES H&E Equipment Services Inc 365,141,848.74 95,302,121,358.41
TSE Trinseo PLC 5,445,993,647.57 36,889,770,642.38 94,977,074,937.8
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp 6,190,575,961.15 24,877,615,264.86 89,112,665,565.34
UNF UniFirst Corp 5,477,160,677.16 30,191,725,593.79 89,012,245,791.36
NPO Enpro Inc 6,816,552,242.48 17,105,625,540.34 83,478,879,033.37
KMT Kennametal Inc 3,939,960,606.93 33,073,588,608.55 83,087,775,642.02
MSM MSC Industrial Direct Co Inc 1,886,692,511.93 39,745,935,683.49 81,492,952,807.79
ACCO ACCO Brands Corp 3,360,504,247.14 26,159,219,335.58 77,670,478,065.03
KALU Kaiser Aluminum Corp 1,505,637,687.2 32,778,094,857.64 76,151,661,929.8
AZZ AZZ Inc 48,892,042.18 12,994,114,486.21 73,949,213,803.12
MSA MSA Safety Inc 5,085,925,501.33 27,762,674,053.27 73,862,796,130.17
HY Hyster-Yale Inc 2,490,726,677.29 51,372,885,025.15 71,572,151,240.07
ALRM Alarm.com Holdings Inc 38,566,892,884.54 46,550,495,538.26 64,936,736,765.73
CENX Century Aluminum Co 1,074,043,514.28 26,584,224,284.48 62,495,495,160.78
VRRM Verra Mobility Corp 6,789,799,992.99 17,428,991,708.83 60,969,463,825.26
ESE ESCO Technologies Inc 2,173,224,918.18 22,029,390,238.69 60,575,395,283.1
FELE Franklin Electric Co Inc 3,501,283,018.2 31,051,158,081.93 59,541,644,873.67
SCSC Scansource Inc 4,778,637,039.43 44,554,981,991.75 58,858,540,020.14
CMCO Columbus McKinnon Corp 1,834,538,803.86 15,410,382,932.14 58,541,433,614.46
MTW Manitowoc Company Inc 754,466,149.6 36,372,516,557.28 58,535,371,528.37
MRC MRC Global Inc 2,042,659,444.34 34,362,803,233.01 57,853,386,842.92
AIN Albany International Corp 4,191,471,287.55 26,498,926,779.62 57,761,170,652.84
TWI Titan International Inc 7,488,422,469.07 33,794,120,254.48 55,571,011,428.95
WOR Worthington Enterprises Inc 6,385,122,800.17 19,866,477,456.09 54,592,281,040.03
MWA Mueller Water Products Inc 10,210,002,609.69 28,280,949,468.09 53,896,557,822.51
BRC Brady Corp 4,798,964,795.52 18,320,316,041.2 53,632,198,155.07
HLIO Helios Technologies Inc 1,538,583,807.27 13,372,830,136.41 51,781,416,914.02
ALTG Alta Equipment Group Inc 481,013,353.02 27,226,673,625.85 51,036,834,600.44
KAI Kadant Inc 2,912,667,637.03 15,469,850,678.87 49,067,974,465.05
ALG Alamo Group Inc 4,613,708,762.36 28,979,538,998.05 48,804,438,450.61
PKOH Park Ohio Holdings Corp 1,960,294,144.17 29,190,262,382.02 46,342,012,490.46
QUAD Quad/Graphics Inc 411,826,500.88 19,500,808,469.43 45,755,571,553.22
TRS TriMas Corp 886,580,091.08 14,342,763,911.27 45,064,691,415.35

最新要聞