| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| DE 強鹿 | 261,248,791,094.64 | 3,345,979,562,695.44 | |
| CAT 開拓重工 | 315,039,020,677.2 | 1,656,795,891,807.9 | 3,112,036,257,861.9 |
| B Barrick Mining Corp | 211,688,544,354.84 | 322,520,408,242.38 | 1,628,133,022,992.78 |
| EMR 艾默生電氣 | 55,179,179,172.72 | 279,147,300,586.02 | 1,323,889,928,675.46 |
| ETN 伊頓 | 19,634,696,479.08 | 390,010,731,509.7 | 1,302,171,807,811.14 |
| JCI 江森自控 | 17,425,003,949.28 | 329,591,424,337.74 | 1,199,010,733,705.62 |
| AMCR Amcor PLC | 33,366,357,199.98 | 270,150,695,286.12 | 1,169,432,420,842.44 |
| ROP Roper Technologies Inc | 9,388,036,548.04 | 60,864,402,381.53 | 1,091,493,408,612.78 |
| PH 派克漢尼汾 | 13,479,124,431.78 | 227,061,690,955.02 | 963,141,839,667.54 |
| SWK 史丹利百得 | 8,841,926,822.81 | 188,739,309,081.06 | 670,600,645,647.32 |
| TS Tenaris SA | 17,272,945,536.19 | 295,390,340,001.11 | 646,047,362,999.12 |
| IR 格南登福 | 39,420,914,731.63 | 134,096,769,522.72 | 577,588,373,660.81 |
| FERG Ferguson Enterprises Inc | 16,604,261,009.64 | 316,522,671,375.78 | 558,547,137,461.16 |
| XYL 賽莱默 | 46,687,646,451.06 | 146,502,614,725.74 | 556,653,115,292.76 |
| AA 美國鋁公司 | 50,412,556,715.58 | 172,640,120,649.66 | 511,764,789,901.68 |
| ITW Illinois Tool Works Inc | 26,863,547,755.14 | 195,715,624,068.0 | 509,744,499,588.72 |
| ADT ADT Inc | 1,982,599,271.81 | 31,187,789,767.81 | 504,478,896,991.32 |
| CCK Crown Holdings Inc | 24,117,215,610.96 | 138,516,154,582.32 | 450,524,739,790.08 |
| RRX Regal Rexnord Corp | 16,468,522,754.24 | 85,619,272,122.52 | 439,444,710,104.94 |
| DOV 道爾 | 52,931,858,735.84 | 142,270,737,860.81 | 423,706,111,927.37 |
| AGCO AGCO Corp | 27,204,471,745.45 | 164,025,476,487.05 | 376,525,293,670.69 |
| GPK Graphic Packaging Holding Co | 8,238,996,432.54 | 91,860,075,167.4 | 371,701,850,548.5 |
| ROK 洛克威爾自動化 | 14,015,764,046.16 | 125,920,907,162.46 | 354,497,815,852.2 |
| SON Sonoco Products Co | 11,944,903,341.3 | 83,536,605,346.15 | 352,361,800,784.75 |
| RS Reliance Inc | 6,837,420,027.92 | 130,722,253,359.35 | 327,454,335,991.06 |
| CTAS 信達思 | 6,339,986,672.43 | 111,750,085,834.78 | 319,865,020,729.32 |
| XRX 全錄公司 | 16,162,322,503.68 | 113,957,000,465.4 | 309,988,294,894.8 |
| GTLS Chart Industries Inc | 12,601,560,827.09 | 90,250,156,324.26 | 309,034,970,403.37 |
| SLGN Silgan Holdings Inc | 34,114,495,956.5 | 94,445,415,427.27 | 296,638,595,311.19 |
| OI O-I Glass Inc | 23,959,380,430.26 | 82,105,861,000.14 | 291,774,115,042.02 |
| GWW 固安捷 | 18,466,716,141.9 | 173,113,626,191.76 | 282,903,777,886.68 |
| AVY 艾利丹尼森 | 6,401,794,929.19 | 94,394,908,169.44 | 277,843,581,993.44 |
| ZBRA 斑馬技術公司 | 3,945,879,517.5 | 56,694,396,907.44 | 268,382,941,262.28 |
| HUBB Hubbell Inc | 15,231,094,937.55 | 81,884,891,747.16 | 259,758,826,988.83 |
| REZI Resideo Technologies Inc | 10,890,627,468.3 | 96,973,935,022.08 | 258,470,891,914.32 |
| IAC IAC Inc | 30,311,015,339.03 | 48,763,179,077.27 | 225,095,980,047.55 |
| SEE 希悅爾 | 8,917,687,709.55 | 62,594,275,962.01 | 223,627,197,422.99 |
| IEX 藝達思 | 18,308,880,961.2 | 51,870,953,785.25 | 218,664,859,341.78 |
| PNR 濱特爾 | 3,207,210,871.82 | 48,670,056,320.65 | 216,827,657,838.43 |
| TKR Timken Co | 11,503,027,969.42 | 82,099,547,592.91 | 210,766,786,899.55 |
| AXON Axon Enterprise Inc | 44,947,387,315.7 | 133,109,857,704.84 | 210,153,281,552.17 |
| MIDD Middleby Corp | 5,528,335,039.2 | 62,166,826,725.63 | 200,597,781,877.41 |
| TEX Terex Corp | 24,369,751,900.08 | 86,020,173,481.5 | 193,790,034,863.46 |
| NDSN Nordson Corp | 3,423,192,533.09 | 39,233,122,433.64 | 186,803,649,991.99 |
| FLS 福斯 | 23,996,724,234.01 | 96,054,860,764.86 | 180,190,955,694.35 |
| GEF Greif Inc | 7,686,573,300.09 | 45,469,158,856.06 | 173,697,616,360.35 |
| GEF.B Greif Inc | 7,686,573,300.09 | 45,469,158,856.06 | 173,697,616,360.35 |
| CSTM Constellium SE | 3,851,178,409.08 | 74,277,236,037.42 | 169,672,819,252.5 |
| ATR Aptargroup Inc | 12,703,332,951.6 | 59,774,140,087.33 | 165,812,770,506.26 |
| ALLE 安朗杰 | 11,244,178,273.07 | 43,935,000,899.65 | 164,896,726,684.52 |
| RBC RBC Bearings Inc | 3,396,613,088.66 | 38,537,037,719.71 | 162,305,073,017.42 |
| TTEK Tetra Tech Inc | 8,505,674,753.85 | 50,647,383,897.43 | 134,624,791,336.23 |
| ENS EnerSys | 14,207,754,759.96 | 67,284,348,356.51 | 127,779,100,744.84 |
| MLI Mueller Industries Inc | 43,152,233,104.49 | 77,204,920,804.22 | 117,840,661,354.67 |
| BDC Belden Inc | 12,307,577,019.52 | 42,595,927,226.59 | 111,861,612,173.46 |
| VMI Valmont Industries Inc | 7,137,527,840.51 | 55,463,219,363.91 | 106,317,746,152.48 |
| CWST Casella Waste Systems Inc | 6,081,484,213.48 | 14,142,190,025.9 | 103,706,931,294.45 |
| GGG Graco Inc | 19,700,450,615.36 | 46,462,920,720.78 | 103,358,999,422.12 |
| SITE SiteOne Landscape Supply Inc | 6,016,677,088.28 | 53,626,080,994.63 | 101,633,229,556.34 |
| AIT Applied Industrial Technologies Inc | 12,815,774,734.33 | 55,193,668,442.31 | 99,730,431,751.9 |
| AOS A O Smith Corp | 5,508,447,806.43 | 40,768,827,174.81 | 99,208,881,180.79 |
| PLUG 普拉格能源 | 5,236,813,460.45 | 37,592,772,967.66 | 98,007,818,589.74 |
| DCI Donaldson Company Inc | 6,651,174,514.7 | 47,805,119,530.42 | 95,547,104,988.55 |
| ATKR Atkore Inc | 14,008,535,194.88 | 49,619,340,231.45 | 88,027,237,206.32 |
| UNF UniFirst Corp | 3,913,586,439.53 | 27,549,089,078.99 | 86,894,517,248.51 |
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp | 9,485,894,360.07 | 25,622,963,234.84 | 84,580,716,633.52 |
| KMT Kennametal Inc | 4,082,185,979.55 | 35,395,423,148.99 | 81,934,010,055.39 |
| KALU Kaiser Aluminum Corp | 542,953,021.61 | 39,275,706,365.39 | 81,824,914,378.49 |
| MSA MSA Safety Inc | 5,210,675,954.52 | 27,440,971,980.21 | 80,634,016,373.08 |
| TSE Trinseo PLC | 3,538,664,751.29 | 29,117,434,135.54 | 78,655,583,950.04 |
| MSM MSC Industrial Direct Co Inc | 1,270,699,472.78 | 39,759,376,493.13 | 78,509,302,304.57 |
| ESE ESCO Technologies Inc | 3,277,415,960.2 | 21,770,301,175.06 | 75,729,288,132.82 |
| NPO Enpro Inc | 4,195,259,103.01 | 14,426,135,515.98 | 75,723,006,292.63 |
| ACCO ACCO Brands Corp | 2,604,280,481.55 | 23,122,853,972.55 | 71,294,151,122.19 |
| AZZ AZZ Inc | 19,666,263.52 | 12,650,900,104.57 | 70,423,121,893.98 |
| CENX Century Aluminum Co | 4,779,249,271.6 | 32,422,502,819.39 | 67,370,368,529.99 |
| ALRM Alarm.com Holdings Inc | 33,668,864,107.31 | 42,479,697,399.53 | 67,035,442,276.54 |
| HY Hyster-Yale Inc | 2,244,416,269.55 | 45,576,486,778.93 | 65,043,877,966.47 |
| FELE Franklin Electric Co Inc | 3,249,100,328.78 | 32,095,941,830.53 | 63,051,240,377.17 |
| MWA Mueller Water Products Inc | 14,508,209,809.94 | 32,479,323,484.45 | 58,298,002,343.35 |
| MTW Manitowoc Company Inc | 2,440,131,893.62 | 34,616,411,831.12 | 57,395,185,109.75 |
| BRC Brady Corp | 5,766,792,430.2 | 20,909,089,295.09 | 56,652,539,017.52 |
| VRRM Verra Mobility Corp | 6,190,169,518.91 | 17,608,976,635.9 | 56,136,954,616.24 |
| CMCO Columbus McKinnon Corp | 1,120,124,710.39 | 15,212,565,087.34 | 55,637,532,537.47 |
| WOR Worthington Enterprises Inc | 5,691,157,811.61 | 20,480,124,840.98 | 55,347,526,176.45 |
| TWI Titan International Inc | 6,483,269,449.47 | 32,638,957,986.21 | 55,254,529,687.99 |
| SCSC Scansource Inc | 2,634,774,238.46 | 41,134,089,349.99 | 54,979,391,400.99 |
| AIN Albany International Corp | 3,419,025,684.32 | 23,376,368,839.79 | 53,714,279,293.61 |
| ALG Alamo Group Inc | 7,727,799,849.29 | 30,916,534,226.26 | 50,348,759,735.54 |
| HLIO Helios Technologies Inc | 1,733,030,284.09 | 14,173,599,226.86 | 49,111,994,826.61 |
| SXI Standex International Corp | 3,061,939,371.51 | 15,491,017,913.13 | 49,070,989,246.67 |
| KAI Kadant Inc | 4,006,267,257.64 | 15,002,707,431.08 | 48,368,086,052.94 |
| DXPE DXP Enterprises Inc | 3,908,914,518.18 | 22,946,962,447.18 | 45,597,131,620.57 |
| PKOH Park Ohio Holdings Corp | 1,603,605,435.91 | 27,999,961,056.18 | 45,349,204,118.72 |
| TRS TriMas Corp | 1,061,915,095.75 | 15,252,244,851.76 | 45,263,341,780.42 |
| ALTG Alta Equipment Group Inc | 445,095,209.57 | 24,366,595,196.47 | 45,172,428,716.34 |
| ASTE Astec Industries Inc | 2,187,595,604.5 | 25,922,850,078.17 | 42,583,931,752.86 |
| QUAD Quad/Graphics Inc | 195,715,624.07 | 16,711,588,932.52 | 40,020,688,418.29 |
| TNC Tennant Co | 3,137,763,392.32 | 18,886,557,722.56 | 39,676,607,724.37 |
| YOU Clear Secure Inc | 2,391,708,060.18 | 18,594,183,833.83 | 35,536,496,233.5 |
載入數據中...
最新要聞
和工業產品相關的產業概念股
工業產品概念股相關指標排名
工業產品每月營收
工業產品每股盈餘
工業產品每股淨值
工業產品損益表
工業產品總資產
工業產品負債和股東權益
工業產品現金流量表
工業產品利潤比率
工業產品營業費用率拆解
工業產品杜邦分析
工業產品ROE / ROA
工業產品經營週轉能力
工業產品營運週轉天數
工業產品現金股利發放率
工業產品財務結構比率
工業產品流速動比率
工業產品利息保障倍數
工業產品現金流量分析
工業產品營業現金流對淨利比
工業產品盈餘再投資比率
工業產品月營收成長率
工業產品營收成長率
工業產品毛利成長率
工業產品營業利益成長率
工業產品稅後淨利成長率
工業產品每股盈餘成長率
工業產品本益比評價
工業產品股價淨值比評價
工業產品現金股利殖利率
工業產品平均現金股息殖利率
工業產品董監持股比例
工業產品董監持股質押比例