股號 / 名稱 | 單季營收年增率 | 近4季營收年增率 |
CLIR Clearsign Technologies Corp | 20.87 | 4,280,000.0 |
SPCB Supercom Ltd | 0.47 | 26,843,000.0 |
LAKE Lakeland Industries Inc | 0.44 | 151,821,000.0 |
UFPT UFP Technologies Inc | 0.44 | 461,848,000.0 |
WATT Energous Corp | 0.36 | 431,670.0 |
POWL Powell Industries Inc | 0.32 | 1,012,356,000.0 |
AXON Axon Enterprise Inc | 0.32 | 1,941,251,000.0 |
CVV CVD Equipment Corp | 0.31 | 23,572,000.0 |
ZBRA 斑馬技術公司 | 0.31 | 4,656,000,000.0 |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | 0.25 | 14,963,000.0 |
YOU Clear Secure Inc | 0.24 | 735,183,000.0 |
MLI Mueller Industries Inc | 0.22 | 3,577,607,000.0 |
JCI 江森自控 | 0.2 | 22,952,000,000.0 |
RSSS Research Solutions Inc | 0.2 | 46,607,400.0 |
XMTR Xometry Inc | 0.19 | 525,128,000.0 |
GHM Graham Corp | 0.19 | 196,402,000.0 |
GTLS Chart Industries Inc | 0.18 | 4,068,500,000.0 |
REZI Resideo Technologies Inc | 0.18 | 6,440,000,000.0 |
TAYD Taylor Devices Inc | 0.17 | 46,277,040.0 |
CWST Casella Waste Systems Inc | 0.17 | 1,489,365,000.0 |
MWA Mueller Water Products Inc | 0.16 | 1,314,700,000.0 |
EML Eastern Company | 0.15 | 279,341,760.0 |
TWIN Twin Disc Inc | 0.15 | 304,470,000.0 |
LGMK LogicMark Inc | 0.14 | 10,078,500.0 |
BRC Brady Corp | 0.14 | 1,386,475,000.0 |
EMR 艾默生電氣 | 0.13 | 17,492,000,000.0 |
ROP Roper Technologies Inc | 0.13 | 6,775,600,000.0 |
DXPE DXP Enterprises Inc | 0.13 | 1,738,170,000.0 |
PKG Packaging Corp of America | 0.13 | 8,175,100,000.0 |
JBT John Bean Technologies Corp | 0.12 | 1,693,000,000.0 |
UNF UniFirst Corp | 0.12 | 2,427,431,000.0 |
AA 美國鋁公司 | 0.12 | 11,004,000,000.0 |
TWI Titan International Inc | 0.11 | 1,852,563,000.0 |
KAI Kadant Inc | 0.11 | 1,034,033,000.0 |
NWPX Northwest Pipe Co | 0.1 | 483,085,000.0 |
ESE ESCO Technologies Inc | 0.09 | 1,026,759,000.0 |
ALRM Alarm.com Holdings Inc | 0.08 | 923,824,000.0 |
GEF.B Greif Inc | 0.08 | 5,448,100,000.0 |
GEF Greif Inc | 0.08 | 5,448,100,000.0 |
TTEK Tetra Tech Inc | 0.08 | 4,321,862,000.0 |
ETN 伊頓 | 0.08 | 24,605,000,000.0 |
VRRM Verra Mobility Corp | 0.07 | 868,720,000.0 |
B Barnes Group Inc | 0.07 | 1,616,206,000.0 |
IR 格南登福 | 0.07 | 7,157,800,000.0 |
KRT Karat Packaging Inc | 0.07 | 416,566,000.0 |
CTAS 信達思 | 0.07 | 9,755,872,000.0 |
PPIH Perma-Pipe International Holdings Inc | 0.07 | 157,703,000.0 |
DCI Donaldson Company Inc | 0.06 | 3,640,100,000.0 |
AIN Albany International Corp | 0.06 | 1,267,294,000.0 |
UFI Unifi Inc | 0.06 | 590,737,000.0 |
NSSC NAPCO Security Technologies Inc | 0.06 | 191,147,000.0 |
SITE SiteOne Landscape Supply Inc | 0.06 | 4,492,500,000.0 |
ADT ADT Inc | 0.05 | 4,860,322,000.0 |
ALLE 安朗杰 | 0.05 | 3,724,000,000.0 |
SQFT Presidio Property Trust Inc | 0.05 | 18,586,050.0 |
DMRC Digimarc Corp | 0.05 | 39,044,000.0 |
HUBB Hubbell Inc | 0.05 | 5,640,000,000.0 |
BDC Belden Inc | 0.04 | 2,346,180,000.0 |
GWW 固安捷 | 0.04 | 16,932,000,000.0 |
ERII Energy Recovery Inc | 0.04 | 135,062,000.0 |
NPO Enpro Inc | 0.04 | 1,039,400,000.0 |
AVY 艾利丹尼森 | 0.04 | 8,680,500,000.0 |
IRBT iRobot Corp | 0.04 | 817,354,000.0 |
MYE Myers Industries Inc | 0.04 | 823,482,000.0 |
TNC Tennant Co | 0.04 | 1,269,200,000.0 |
FLS 福斯 | 0.04 | 4,542,636,000.0 |
NDSN Nordson Corp | 0.03 | 2,689,921,000.0 |
RBC RBC Bearings Inc | 0.03 | 1,591,800,000.0 |
ITRN Ituran Location and Control Ltd | 0.03 | 331,182,000.0 |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp | 0.03 | 1,552,600,000.0 |
TPIC TPI Composites Inc | 0.03 | 1,281,611,000.0 |
AZZ AZZ Inc | 0.03 | 1,570,389,000.0 |
BERY Berry Global Group Inc | 0.03 | 12,258,000,000.0 |
LXFR Luxfer Holdings PLC | 0.02 | 384,400,000.0 |
MKFG Markforged Holding Corp | 0.02 | 86,889,000.0 |
ATR Aptargroup Inc | 0.02 | 3,573,282,000.0 |
HY Hyster-Yale Inc | 0.01 | 4,267,900,000.0 |
XYL 賽莱默 | 0.01 | 8,424,000,000.0 |
DOV 道爾 | 0.01 | 8,361,502,000.0 |
PH 派克漢尼汾 | 0.01 | 19,986,102,000.0 |
FERG Ferguson Enterprises Inc | 0.01 | 29,699,000,000.0 |
LZ LegalZoom.com Inc | 0.01 | 678,838,000.0 |
MTW Manitowoc Company Inc | 0.01 | 2,177,800,000.0 |
IEX 藝達思 | 0.01 | 3,194,800,000.0 |
KALU Kaiser Aluminum Corp | 0.01 | 2,980,300,000.0 |
CSTM Constellium SE | 0.0 | 7,391,447,280.0 |
GRC Gorman-Rupp Co | 0.0 | 657,528,000.0 |
AIT Applied Industrial Technologies Inc | 0.0 | 4,483,162,000.0 |
CCK Crown Holdings Inc | 0.0 | 11,756,000,000.0 |
PKOH Park Ohio Holdings Corp | -0.0 | 1,657,100,000.0 |
IDN Intellicheck Inc | -0.01 | 19,237,000.0 |
CENX Century Aluminum Co | -0.01 | 2,101,700,000.0 |
EPAC Enerpac Tool Group Corp | -0.01 | 589,510,000.0 |
TSE Trinseo PLC | -0.01 | 3,529,200,000.0 |
FELE Franklin Electric Co Inc | -0.01 | 2,008,566,000.0 |
TKR Timken Co | -0.01 | 4,590,600,000.0 |
PNR 濱特爾 | -0.02 | 4,094,500,000.0 |
ITW Illinois Tool Works Inc | -0.02 | 15,949,000,000.0 |
FTEK Fuel Tech Inc | -0.02 | 26,195,000.0 |
ENS EnerSys | -0.02 | 3,508,854,000.0 |
載入數據中...
最新要聞
和工業產品相關的產業概念股
工業產品概念股相關指標排名
工業產品每月營收
工業產品每股盈餘
工業產品每股淨值
工業產品損益表
工業產品總資產
工業產品負債和股東權益
工業產品現金流量表
工業產品利潤比率
工業產品營業費用率拆解
工業產品杜邦分析
工業產品ROE / ROA
工業產品經營週轉能力
工業產品營運週轉天數
工業產品現金股利發放率
工業產品財務結構比率
工業產品流速動比率
工業產品利息保障倍數
工業產品現金流量分析
工業產品營業現金流對淨利比
工業產品盈餘再投資比率
工業產品月營收成長率
工業產品營收成長率
工業產品毛利成長率
工業產品營業利益成長率
工業產品稅後淨利成長率
工業產品每股盈餘成長率
工業產品本益比評價
工業產品股價淨值比評價
工業產品現金股利殖利率
工業產品平均現金股息殖利率
工業產品董監持股比例
工業產品董監持股質押比例