股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
DE 強鹿 | 2,640,985,828,185.6 | 736,194,449,798.91 |
EMR 艾默生電氣 | 724,437,084,814.8 | 671,054,062,742.1 |
CAT 開拓重工 | 2,235,962,617,159.17 | 638,336,492,772.39 |
ROP Roper Technologies Inc | 408,301,518,087.46 | 617,919,943,103.6 |
ETN 伊頓 | 651,502,121,528.97 | 605,487,921,521.52 |
TS Tenaris SA | 126,313,662,316.25 | 543,434,481,404.28 |
JCI 江森自控 | 857,992,890,957.42 | 520,730,092,611.0 |
PH 派克漢尼汾 | 496,262,655,825.54 | 429,636,812,491.34 |
XYL 賽莱默 | 191,753,125,297.95 | 348,528,908,526.18 |
IR 格南登福 | 256,461,208,126.93 | 333,365,510,231.91 |
SWK 史丹利百得 | 429,978,955,087.41 | 285,579,517,896.77 |
RS Reliance Inc | 91,772,947,516.64 | 236,444,212,365.68 |
DOV 道爾 | 181,933,400,263.48 | 227,745,596,295.38 |
RRX Regal Rexnord Corp | 254,597,714,902.43 | 205,010,454,951.34 |
IAC IAC Inc | 133,527,870,119.41 | 188,643,285,884.49 |
FERG Ferguson Enterprises Inc | 366,901,838,208.87 | 185,203,061,239.95 |
AA 美國鋁公司 | 291,674,352,502.74 | 168,958,902,376.11 |
CTAS 信達思 | 166,156,228,216.65 | 140,600,596,538.92 |
ADT ADT Inc | 399,137,192,462.63 | 127,637,332,011.41 |
IEX 藝達思 | 96,633,095,047.67 | 124,277,640,404.46 |
AMCR Amcor PLC | 405,481,715,510.49 | 123,927,211,977.36 |
AGCO AGCO Corp | 243,917,835,455.86 | 122,577,898,781.41 |
GWW 固安捷 | 167,878,141,806.54 | 121,274,436,033.87 |
MIDD Middleby Corp | 118,167,740,651.16 | 117,669,968,533.07 |
ZBRA 斑馬技術公司 | 143,511,903,510.78 | 117,442,648,559.94 |
PNR 濱特爾 | 94,438,823,588.24 | 116,686,116,161.24 |
ROK 洛克威爾自動化 | 247,559,671,072.11 | 110,859,834,181.65 |
REZI Resideo Technologies Inc | 156,579,281,306.49 | 109,844,574,252.66 |
ITW Illinois Tool Works Inc | 384,849,013,727.79 | 108,600,062,081.64 |
HUBB Hubbell Inc | 111,704,792,445.13 | 107,037,871,803.81 |
PLUG 普拉格能源 | 55,529,510,814.83 | 99,211,626,015.07 |
GPK Graphic Packaging Holding Co | 266,325,604,598.28 | 98,643,964,713.48 |
GTLS Chart Industries Inc | 213,767,890,596.89 | 97,307,751,645.65 |
RBC RBC Bearings Inc | 56,543,427,980.69 | 96,259,741,396.37 |
NDSN Nordson Corp | 98,084,425,491.33 | 94,209,931,599.74 |
TKR Timken Co | 117,393,523,079.5 | 92,568,780,299.69 |
MLI Mueller Industries Inc | 16,956,183,577.26 | 90,822,041,967.02 |
CCK Crown Holdings Inc | 363,266,552,656.68 | 90,259,882,719.24 |
GGG Graco Inc | 18,178,949,535.61 | 84,631,248,922.6 |
ATR Aptargroup Inc | 64,203,400,393.31 | 80,955,123,721.01 |
AVY 艾利丹尼森 | 199,324,999,349.0 | 75,944,717,720.48 |
SON Sonoco Products Co | 334,759,920,618.9 | 74,874,208,001.16 |
BERY Berry Global Group Inc | 372,403,892,017.59 | 72,247,206,559.74 |
UNF UniFirst Corp | 18,605,620,708.35 | 69,877,622,635.8 |
AXON Axon Enterprise Inc | 62,416,280,915.73 | 68,770,301,556.47 |
GEF Greif Inc | 149,511,762,187.91 | 68,199,266,971.9 |
GEF.B Greif Inc | 149,511,762,187.91 | 68,199,266,971.9 |
FLS 福斯 | 114,352,852,342.5 | 65,751,671,785.02 |
SLGN Silgan Holdings Inc | 216,001,462,440.67 | 65,146,937,120.87 |
AOS A O Smith Corp | 44,425,809,473.38 | 61,685,228,266.22 |
ENS EnerSys | 71,487,169,876.77 | 60,419,985,142.45 |
TEX Terex Corp | 127,660,748,490.42 | 59,998,586,771.28 |
AIT Applied Industrial Technologies Inc | 40,974,875,474.11 | 58,738,092,443.96 |
TTEK Tetra Tech Inc | 81,459,445,903.15 | 55,410,168,647.69 |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp | 34,771,015,051.89 | 51,968,208,236.17 |
SITE SiteOne Landscape Supply Inc | 49,069,804,890.51 | 51,499,878,656.02 |
CWST Casella Waste Systems Inc | 54,995,287,590.26 | 50,790,473,968.22 |
DCI Donaldson Company Inc | 49,145,130,627.17 | 50,533,744,207.47 |
VMI Valmont Industries Inc | 58,553,577,139.44 | 50,504,072,417.29 |
ATKR Atkore Inc | 47,631,967,578.82 | 49,366,129,788.49 |
ALLE 安朗杰 | 97,828,481,738.26 | 49,148,405,659.2 |
NPO Enpro Inc | 34,810,315,436.24 | 46,787,107,566.29 |
MSM MSC Industrial Direct Co Inc | 35,974,196,318.71 | 45,034,441,425.65 |
BDC Belden Inc | 66,588,016,714.27 | 42,403,018,690.99 |
XRX 全錄公司 | 231,708,516,051.75 | 42,247,913,174.1 |
FELE Franklin Electric Co Inc | 17,606,572,187.9 | 41,581,214,903.96 |
ESE ESCO Technologies Inc | 18,278,969,013.78 | 40,509,951,927.27 |
KMT Kennametal Inc | 39,818,658,166.59 | 39,954,735,747.39 |
MSA MSA Safety Inc | 34,796,069,046.91 | 37,444,063,443.64 |
BRC Brady Corp | 16,995,582,212.57 | 36,317,878,179.83 |
OI O-I Glass Inc | 248,083,676,196.75 | 35,337,595,592.91 |
AZZ AZZ Inc | 39,790,394,640.18 | 33,719,336,766.74 |
ALG Alamo Group Inc | 15,183,736,243.17 | 33,330,655,965.54 |
CSTM Constellium SE | 140,810,852,940.18 | 32,814,543,668.09 |
AIN Albany International Corp | 24,962,425,126.32 | 32,455,469,156.43 |
MRC MRC Global Inc | 27,641,270,324.76 | 29,868,292,104.48 |
WOR Worthington Enterprises Inc | 24,421,782,838.97 | 29,846,054,637.0 |
SCSC Scansource Inc | 26,261,401,079.98 | 29,496,968,973.03 |
HLIO Helios Technologies Inc | 22,473,269,783.0 | 29,000,408,616.8 |
CMCO Columbus McKinnon Corp | 27,487,998,825.8 | 28,544,524,158.36 |
KAI Kadant Inc | 18,740,290,025.38 | 28,103,966,849.82 |
MWA Mueller Water Products Inc | 25,712,276,459.68 | 27,317,042,153.89 |
SEE 希悅爾 | 214,511,322,867.47 | 25,257,047,007.65 |
KRNT Kornit Digital Ltd | 1,984,178,154.77 | 23,806,175,068.48 |
ALRM Alarm.com Holdings Inc | 41,943,236,944.44 | 22,607,578,846.51 |
TRS TriMas Corp | 22,436,589,424.27 | 22,360,281,178.0 |
PRLB Proto Labs Inc | 2,402,596,246.79 | 21,947,659,892.66 |
KALU Kaiser Aluminum Corp | 53,936,502,485.6 | 21,877,213,953.72 |
SXI Standex International Corp | 27,081,370,849.08 | 21,485,323,621.13 |
CENX Century Aluminum Co | 40,767,598,696.99 | 21,356,483,861.11 |
MTW Manitowoc Company Inc | 33,402,051,663.77 | 20,963,480,017.63 |
ASTE Astec Industries Inc | 14,269,314,550.35 | 20,678,552,231.11 |
TNC Tennant Co | 18,644,757,341.1 | 20,331,398,836.03 |
ACCO ACCO Brands Corp | 57,051,057,945.18 | 20,157,822,138.5 |
TWI Titan International Inc | 35,663,690,532.04 | 19,577,060,708.79 |
HEES H&E Equipment Services Inc | 75,176,853,710.96 | 19,558,884,281.03 |
HY Hyster-Yale Inc | 53,792,401,076.33 | 17,354,394,721.67 |
APOG Apogee Enterprises Inc | 21,564,481,145.27 | 17,097,926,963.48 |
POWL Powell Industries Inc | 13,635,366,600.5 | 16,255,031,970.18 |
LNN Lindsay Corp | 9,253,340,995.38 | 15,997,188,698.53 |
載入數據中...
最新要聞
和工業產品相關的產業概念股
工業產品概念股相關指標排名
工業產品每月營收
工業產品每股盈餘
工業產品每股淨值
工業產品損益表
工業產品總資產
工業產品負債和股東權益
工業產品現金流量表
工業產品利潤比率
工業產品營業費用率拆解
工業產品杜邦分析
工業產品ROE / ROA
工業產品經營週轉能力
工業產品營運週轉天數
工業產品現金股利發放率
工業產品財務結構比率
工業產品流速動比率
工業產品利息保障倍數
工業產品現金流量分析
工業產品營業現金流對淨利比
工業產品盈餘再投資比率
工業產品月營收成長率
工業產品營收成長率
工業產品毛利成長率
工業產品營業利益成長率
工業產品稅後淨利成長率
工業產品每股盈餘成長率
工業產品本益比評價
工業產品股價淨值比評價
工業產品現金股利殖利率
工業產品平均現金股息殖利率
工業產品董監持股比例
工業產品董監持股質押比例