| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| CAT 開拓重工 | 558,086,451,307.68 | 72,489,854,855.76 |
| DE 強鹿 | 392,160,306,015.84 | 33,887,662,396.56 |
| FERG Ferguson Enterprises Inc | 258,476,483,769.84 | 18,035,450,575.2 |
| ETN 伊頓 | 221,108,295,823.68 | 31,989,193,914.96 |
| JCI 江森自控 | 203,832,232,641.12 | 8,543,108,167.2 |
| AMCR Amcor PLC | 181,778,357,113.2 | 8,226,696,753.6 |
| PH 派克漢尼汾 | 160,863,562,674.24 | 25,566,042,218.88 |
| EMR 艾默生電氣 | 153,617,741,302.8 | 20,123,765,904.96 |
| GWW 固安捷 | 147,352,795,313.52 | 10,156,806,376.56 |
| B Barrick Mining Corp | 131,247,454,361.28 | 60,244,733,149.44 |
| ITW Illinois Tool Works Inc | 128,431,392,780.24 | 25,977,377,056.56 |
| SWK 史丹利百得 | 118,844,126,948.16 | 1,626,354,665.9 |
| RS Reliance Inc | 115,528,135,333.63 | 6,011,816,858.4 |
| CCK Crown Holdings Inc | 101,314,934,634.72 | 7,530,591,643.68 |
| AA 美國鋁公司 | 94,765,218,373.2 | 6,897,768,816.48 |
| TS Tenaris SA | 94,231,748,729.87 | 14,322,236,072.04 |
| CTAS 信達思 | 88,594,942,678.87 | 15,673,217,884.69 |
| AGCO AGCO Corp | 78,352,958,349.77 | 9,356,285,500.15 |
| ROK 洛克威爾自動化 | 73,280,883,389.76 | 949,234,240.8 |
| PKG Packaging Corp of America | 73,198,616,422.22 | 7,179,374,974.58 |
| XYL 賽莱默 | 71,762,108,604.48 | 7,150,897,947.36 |
| AVY 艾利丹尼森 | 70,100,948,683.08 | 5,261,921,808.17 |
| GPK Graphic Packaging Holding Co | 69,294,099,578.4 | 4,461,400,931.76 |
| CSTM Constellium SE | 68,534,712,185.76 | 2,784,420,439.68 |
| SON Sonoco Products Co | 67,430,689,481.43 | 3,798,360,814.56 |
| DOV 道爾 | 65,745,260,804.6 | 9,596,505,045.36 |
| ROP Roper Technologies Inc | 63,836,002,693.8 | 12,608,994,831.96 |
| SLGN Silgan Holdings Inc | 63,558,794,654.35 | 3,560,197,943.54 |
| XRX 全錄公司 | 62,048,278,206.96 | -24,047,267,433.6 |
| IR 格南登福 | 61,858,431,358.8 | 7,777,392,546.29 |
| REZI Resideo Technologies Inc | 58,979,087,495.04 | 4,936,018,052.16 |
| OI O-I Glass Inc | 52,302,806,668.08 | 1,170,722,230.32 |
| HUBB Hubbell Inc | 47,537,650,779.26 | 8,122,280,987.11 |
| RRX Regal Rexnord Corp | 47,366,788,615.92 | 2,531,291,308.8 |
| TEX Terex Corp | 43,886,263,066.32 | 2,056,674,188.4 |
| SEE 希悅爾 | 42,756,674,319.77 | 5,875,759,950.55 |
| ZBRA 斑馬技術公司 | 41,766,306,595.2 | 3,195,755,277.36 |
| ADT ADT Inc | 41,068,745,992.78 | 4,540,883,478.86 |
| SITE SiteOne Landscape Supply Inc | 39,810,884,059.15 | 1,917,453,166.42 |
| AIT Applied Industrial Technologies Inc | 37,954,276,807.57 | 3,189,648,537.08 |
| FLS 福斯 | 37,160,432,211.99 | 7,342,579,981.72 |
| TTEK Tetra Tech Inc | 36,808,424,514.36 | 4,046,142,592.55 |
| TKR Timken Co | 36,611,964,667.66 | 2,350,936,803.05 |
| GTLS Chart Industries Inc | 34,824,240,180.82 | -4,277,882,311.87 |
| MLI Mueller Industries Inc | 34,103,581,545.2 | 6,535,382,824.48 |
| ALLE 安朗杰 | 33,862,349,483.47 | 5,961,191,032.22 |
| LECO Lincoln Electric Holdings Inc | 33,578,433,522.05 | 3,880,089,882.69 |
| VMI Valmont Industries Inc | 33,096,001,039.73 | 3,199,330,726.33 |
| PNR 濱特爾 | 32,337,246,469.92 | 5,831,462,352.65 |
| MIDD Middleby Corp | 31,075,745,805.04 | -16,231,209,412.57 |
| HY Hyster-Yale Inc | 30,979,841,505.58 | -53,789,940.31 |
| MSM MSC Industrial Direct Co Inc | 30,555,343,953.09 | 1,617,115,452.63 |
| ATR Aptargroup Inc | 30,411,281,836.48 | 4,044,750,382.33 |
| ENS EnerSys | 30,099,774,799.79 | 2,165,076,738.7 |
| AOS A O Smith Corp | 29,821,775,731.8 | 4,176,630,659.52 |
| DCI Donaldson Company Inc | 29,597,123,628.14 | 3,603,926,000.9 |
| IEX 藝達思 | 27,803,070,913.03 | 4,040,573,751.67 |
| KALU Kaiser Aluminum Corp | 26,689,302,737.16 | 1,249,825,083.72 |
| ATKR Atkore Inc | 23,794,486,355.27 | -1,721,847,630.53 |
| NDSN Nordson Corp | 23,788,442,897.28 | 4,797,872,828.98 |
| TSE Trinseo PLC | 23,515,696,258.75 | -3,471,033,207.19 |
| SCSC Scansource Inc | 23,403,370,206.92 | 628,962,607.95 |
| AXON Axon Enterprise Inc | 22,485,492,337.21 | -69,167,535.01 |
| GEF.B Greif Inc | 22,189,932,435.77 | -1,151,737,545.5 |
| GEF Greif Inc | 22,189,932,435.77 | -1,151,737,545.5 |
| BDC Belden Inc | 22,092,509,361.52 | 1,793,736,303.7 |
| CENX Century Aluminum Co | 20,003,529,567.79 | 335,396,098.42 |
| UNF UniFirst Corp | 19,441,804,385.23 | 1,298,141,106.58 |
| IAC IAC Inc | 18,661,723,686.14 | -687,783,489.74 |
| QUAD Quad/Graphics Inc | 18,604,991,119.68 | 322,739,641.87 |
| FELE Franklin Electric Co Inc | 18,406,094,905.09 | 544,354,195.96 |
| MTW Manitowoc Company Inc | 17,510,207,628.62 | 158,205,706.8 |
| GGG Graco Inc | 17,192,467,287.09 | 4,354,707,003.09 |
| DXPE DXP Enterprises Inc | 16,254,813,704.02 | 684,429,528.76 |
| KMT Kennametal Inc | 15,756,465,727.6 | 779,352,952.84 |
| CWST Casella Waste Systems Inc | 15,357,059,600.22 | 315,905,155.34 |
| MSA MSA Safety Inc | 14,822,134,464.39 | 2,202,634,773.49 |
| TWI Titan International Inc | 14,759,516,645.63 | -77,805,566.6 |
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp | 14,409,375,775.34 | 1,885,812,025.06 |
| RBC RBC Bearings Inc | 14,406,211,661.21 | 1,898,468,481.6 |
| AZZ AZZ Inc | 13,471,089,369.45 | 1,299,659,881.36 |
| ALTG Alta Equipment Group Inc | 13,371,546,338.74 | -1,316,271,480.58 |
| ALG Alamo Group Inc | 13,290,608,299.14 | 803,147,091.14 |
| BRC Brady Corp | 12,823,743,258.37 | 1,706,596,600.39 |
| PKOH Park Ohio Holdings Corp | 12,612,158,946.1 | 155,041,592.66 |
| ACCO ACCO Brands Corp | 12,140,705,939.83 | 126,564,565.44 |
| MWA Mueller Water Products Inc | 12,048,946,629.89 | 1,664,324,035.54 |
| APOG Apogee Enterprises Inc | 11,333,666,988.3 | 748,281,352.02 |
| GIC Global Industrial Co | 11,188,307,584.9 | 594,853,457.57 |
| ESE ESCO Technologies Inc | 11,159,007,888.0 | 1,419,231,754.56 |
| ASTE Astec Industries Inc | 11,077,563,590.14 | -132,892,793.71 |
| WOR Worthington Enterprises Inc | 10,360,955,020.61 | 855,228,409.82 |
| TNC Tennant Co | 9,596,758,174.49 | 471,453,006.26 |
| POWL Powell Industries Inc | 9,428,522,225.88 | 1,626,987,488.73 |
| NPO Enpro Inc | 9,068,351,113.78 | 683,448,653.38 |
| KAI Kadant Inc | 8,592,689,835.71 | 889,590,689.34 |
| TRS TriMas Corp | 8,519,693,722.59 | 294,262,614.65 |
| VRRM Verra Mobility Corp | 8,288,017,285.56 | 1,482,039,420.16 |
| AIN Albany International Corp | 8,272,070,150.31 | -3,089,377,760.11 |
| CMCO Columbus McKinnon Corp | 8,259,825,028.6 | 145,391,044.55 |
載入數據中...
最新要聞
和工業產品相關的產業概念股
工業產品概念股營收排名、龍頭是誰?
工業產品概念股相關指標排名
工業產品每月營收
工業產品每股盈餘
工業產品每股淨值
工業產品損益表
工業產品總資產
工業產品負債和股東權益
工業產品現金流量表
工業產品利潤比率
工業產品營業費用率拆解
工業產品杜邦分析
工業產品ROE / ROA
工業產品經營週轉能力
工業產品營運週轉天數
工業產品現金股利發放率
工業產品財務結構比率
工業產品流速動比率
工業產品利息保障倍數
工業產品現金流量分析
工業產品營業現金流對淨利比
工業產品盈餘再投資比率
工業產品月營收成長率
工業產品營收成長率
工業產品毛利成長率
工業產品營業利益成長率
工業產品稅後淨利成長率
工業產品每股盈餘成長率
工業產品本益比評價
工業產品股價淨值比評價
工業產品現金股利殖利率
工業產品平均現金股息殖利率
工業產品董監持股比例
工業產品董監持股質押比例