| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| CAT 開拓重工 | 557,614,234,248.7 | 72,428,518,577.15 |
| DE 強鹿 | 391,828,485,048.1 | 33,858,988,824.15 |
| FERG Ferguson Enterprises Inc | 258,257,777,501.85 | 18,020,190,130.5 |
| ETN 伊頓 | 220,921,208,126.2 | 31,962,126,705.15 |
| JCI 江森自控 | 203,659,762,843.3 | 8,535,879,535.5 |
| AMCR Amcor PLC | 181,624,547,894.25 | 8,219,735,849.0 |
| PH 派克漢尼汾 | 160,727,450,216.6 | 25,544,409,869.2 |
| EMR 艾默生電氣 | 153,487,759,795.75 | 20,106,738,461.4 |
| GWW 固安捷 | 147,228,114,803.05 | 10,148,212,336.65 |
| B Barrick Mining Corp | 131,136,401,160.2 | 60,193,757,909.6 |
| ITW Illinois Tool Works Inc | 128,322,722,350.35 | 25,955,396,661.65 |
| SWK 史丹利百得 | 118,743,568,649.4 | 1,624,978,548.61 |
| RS Reliance Inc | 115,430,382,814.88 | 6,006,730,043.5 |
| CCK Crown Holdings Inc | 101,229,208,417.3 | 7,524,219,738.7 |
| AA 美國鋁公司 | 94,685,034,106.75 | 6,891,932,365.7 |
| TS Tenaris SA | 94,152,015,851.31 | 14,310,117,511.95 |
| CTAS 信達思 | 88,519,979,305.05 | 15,659,956,210.2 |
| AGCO AGCO Corp | 78,286,661,088.0 | 9,348,368,809.81 |
| ROK 洛克威爾自動化 | 73,218,877,793.4 | 948,431,059.5 |
| PKG Packaging Corp of America | 73,136,680,434.91 | 7,173,300,246.69 |
| XYL 賽莱默 | 71,701,388,098.2 | 7,144,847,314.9 |
| AVY 艾利丹尼森 | 70,041,633,744.08 | 5,257,469,506.5 |
| GPK Graphic Packaging Holding Co | 69,235,467,343.5 | 4,457,625,979.65 |
| CSTM Constellium SE | 68,476,722,495.9 | 2,782,064,441.2 |
| SON Sonoco Products Co | 67,373,633,944.96 | 3,795,146,884.59 |
| DOV 道爾 | 65,689,631,370.08 | 9,588,385,096.6 |
| ROP Roper Technologies Inc | 63,781,988,751.38 | 12,598,325,907.03 |
| SLGN Silgan Holdings Inc | 63,505,015,267.63 | 3,557,185,531.76 |
| XRX 全錄公司 | 61,995,776,922.65 | -24,026,920,174.0 |
| IR 格南登福 | 61,806,090,710.75 | 7,770,811,814.17 |
| REZI Resideo Technologies Inc | 58,929,183,163.6 | 4,931,841,509.4 |
| OI O-I Glass Inc | 52,258,551,378.45 | 1,169,731,640.05 |
| HUBB Hubbell Inc | 47,497,427,459.76 | 8,115,408,432.46 |
| RRX Regal Rexnord Corp | 47,326,709,869.05 | 2,529,149,492.0 |
| TEX Terex Corp | 43,849,129,317.55 | 2,054,933,962.25 |
| SEE 希悅爾 | 42,720,496,356.75 | 5,870,788,258.31 |
| ZBRA 斑馬技術公司 | 41,730,966,618.0 | 3,193,051,233.65 |
| ADT ADT Inc | 41,033,996,246.74 | 4,537,041,273.7 |
| SITE SiteOne Landscape Supply Inc | 39,777,198,635.43 | 1,915,830,740.19 |
| AIT Applied Industrial Technologies Inc | 37,922,162,326.15 | 3,186,949,660.5 |
| FLS 福斯 | 37,128,989,431.09 | 7,336,367,160.18 |
| TTEK Tetra Tech Inc | 36,777,279,579.86 | 4,042,719,005.49 |
| TKR Timken Co | 36,580,985,964.92 | 2,348,947,590.7 |
| GTLS Chart Industries Inc | 34,794,774,136.19 | -4,274,262,641.48 |
| MLI Mueller Industries Inc | 34,074,725,275.82 | 6,529,853,001.55 |
| ALLE 安朗杰 | 33,833,697,329.23 | 5,956,147,053.66 |
| LECO Lincoln Electric Holdings Inc | 33,550,021,599.33 | 3,876,806,798.81 |
| VMI Valmont Industries Inc | 33,067,997,320.53 | 3,196,623,657.31 |
| PNR 濱特爾 | 32,309,884,760.3 | 5,826,528,142.2 |
| MIDD Middleby Corp | 31,049,451,496.59 | -16,217,475,601.34 |
| HY Hyster-Yale Inc | 30,953,628,345.22 | -53,744,426.71 |
| MSM MSC Industrial Direct Co Inc | 30,529,489,975.41 | 1,615,747,152.96 |
| ATR Aptargroup Inc | 30,385,549,754.94 | 4,041,327,973.27 |
| ENS EnerSys | 30,074,306,295.58 | 2,163,244,789.24 |
| AOS A O Smith Corp | 29,796,542,452.63 | 4,173,096,661.8 |
| DCI Donaldson Company Inc | 29,572,080,435.21 | 3,600,876,589.24 |
| IEX 藝達思 | 27,779,545,732.76 | 4,037,154,876.61 |
| KALU Kaiser Aluminum Corp | 26,666,719,956.28 | 1,248,767,561.68 |
| ATKR Atkore Inc | 23,774,352,982.86 | -1,720,390,713.2 |
| NDSN Nordson Corp | 23,768,314,638.44 | 4,793,813,175.87 |
| TSE Trinseo PLC | 23,495,798,780.68 | -3,468,096,240.91 |
| SCSC Scansource Inc | 23,383,567,771.97 | 628,430,420.02 |
| AXON Axon Enterprise Inc | 22,466,466,551.8 | -69,109,009.87 |
| GEF.B Greif Inc | 22,171,156,734.25 | -1,150,763,018.86 |
| GEF Greif Inc | 22,171,156,734.25 | -1,150,763,018.86 |
| BDC Belden Inc | 22,073,816,093.17 | 1,792,218,558.77 |
| CENX Century Aluminum Co | 19,986,603,860.53 | 335,112,307.69 |
| UNF UniFirst Corp | 19,425,353,973.89 | 1,297,042,702.6 |
| IAC IAC Inc | 18,645,933,329.19 | -687,201,531.35 |
| QUAD Quad/Graphics Inc | 18,589,248,766.2 | 322,466,560.23 |
| FELE Franklin Electric Co Inc | 18,390,520,844.87 | 543,893,598.25 |
| MTW Manitowoc Company Inc | 17,495,391,610.91 | 158,071,843.25 |
| GGG Graco Inc | 17,177,920,120.93 | 4,351,022,328.56 |
| DXPE DXP Enterprises Inc | 16,241,059,920.35 | 683,850,408.27 |
| KMT Kennametal Inc | 15,743,133,614.12 | 778,693,514.22 |
| CWST Casella Waste Systems Inc | 15,344,065,438.65 | 315,637,856.6 |
| MSA MSA Safety Inc | 14,809,592,922.25 | 2,200,771,044.83 |
| TWI Titan International Inc | 14,747,028,086.69 | -77,739,732.51 |
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp | 14,397,183,483.21 | 1,884,216,371.54 |
| RBC RBC Bearings Inc | 14,394,022,046.35 | 1,896,862,119.0 |
| AZZ AZZ Inc | 13,459,690,995.26 | 1,298,560,192.3 |
| ALTG Alta Equipment Group Inc | 13,360,232,191.49 | -1,315,157,735.84 |
| ALG Alamo Group Inc | 13,279,362,636.48 | 802,467,519.44 |
| BRC Brady Corp | 12,812,892,627.05 | 1,705,152,587.51 |
| PKOH Park Ohio Holdings Corp | 12,601,487,343.89 | 154,910,406.39 |
| ACCO ACCO Brands Corp | 12,130,433,251.01 | 126,457,474.6 |
| MWA Mueller Water Products Inc | 12,038,751,581.92 | 1,662,915,790.99 |
| APOG Apogee Enterprises Inc | 11,324,077,164.22 | 747,648,204.2 |
| GIC Global Industrial Co | 11,178,840,754.64 | 594,350,130.62 |
| ESE ESCO Technologies Inc | 11,149,565,849.27 | 1,418,030,891.43 |
| ASTE Astec Industries Inc | 11,068,190,464.37 | -132,780,348.33 |
| WOR Worthington Enterprises Inc | 10,352,188,243.18 | 854,504,770.24 |
| TNC Tennant Co | 9,588,638,011.55 | 471,054,092.89 |
| POWL Powell Industries Inc | 9,420,544,413.43 | 1,625,610,835.98 |
| NPO Enpro Inc | 9,060,678,055.09 | 682,870,362.84 |
| KAI Kadant Inc | 8,585,419,251.17 | 888,837,974.59 |
| TRS TriMas Corp | 8,512,484,902.7 | 294,013,628.45 |
| VRRM Verra Mobility Corp | 8,281,004,495.44 | 1,480,785,413.2 |
| AIN Albany International Corp | 8,265,070,853.64 | -3,086,763,726.25 |
| CMCO Columbus McKinnon Corp | 8,252,836,092.98 | 145,268,023.95 |
載入數據中...
最新要聞
和工業產品相關的產業概念股
工業產品概念股營收排名、龍頭是誰?
工業產品概念股相關指標排名
工業產品每月營收
工業產品每股盈餘
工業產品每股淨值
工業產品損益表
工業產品總資產
工業產品負債和股東權益
工業產品現金流量表
工業產品利潤比率
工業產品營業費用率拆解
工業產品杜邦分析
工業產品ROE / ROA
工業產品經營週轉能力
工業產品營運週轉天數
工業產品現金股利發放率
工業產品財務結構比率
工業產品流速動比率
工業產品利息保障倍數
工業產品現金流量分析
工業產品營業現金流對淨利比
工業產品盈餘再投資比率
工業產品月營收成長率
工業產品營收成長率
工業產品毛利成長率
工業產品營業利益成長率
工業產品稅後淨利成長率
工業產品每股盈餘成長率
工業產品本益比評價
工業產品股價淨值比評價
工業產品現金股利殖利率
工業產品平均現金股息殖利率
工業產品董監持股比例
工業產品董監持股質押比例