股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
SON Sonoco Products Co | 5,265,474,327.55 | 2,289,707,986.54 | 58,139,767,966.8 |
CAT 開拓重工 | 115,896,353,816.75 | 92,418,330,894.5 | 42,117,559,792.75 |
EMR 艾默生電氣 | 35,200,797,853.0 | 29,745,323,647.0 | 41,890,248,367.5 |
GWW 固安捷 | 19,841,040,118.25 | 16,983,410,772.25 | 22,049,208,249.25 |
BERY Berry Global Group Inc | 35,980,151,311.0 | 33,447,252,572.5 | 19,029,213,599.5 |
DE 強鹿 | 165,352,825,339.0 | 113,590,766,503.5 | 11,040,840,655.0 |
CCK Crown Holdings Inc | 17,990,075,655.5 | 15,522,123,038.5 | 10,456,325,561.5 |
IR 格南登福 | 13,119,116,543.0 | 12,154,666,638.73 | 10,209,530,299.8 |
CWST Casella Waste Systems Inc | 2,981,449,126.64 | 1,308,209,725.37 | 10,051,386,493.95 |
ZBRA 斑馬技術公司 | 9,547,079,860.5 | 8,995,037,827.75 | 8,605,361,098.75 |
XYL 賽莱默 | 10,099,121,893.25 | 7,696,115,397.75 | 5,650,312,570.5 |
MIDD Middleby Corp | 5,087,392,062.4 | 4,714,309,067.44 | 4,758,829,633.73 |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | 6,468,666,174.46 | 5,308,663,498.35 | 4,271,701,249.42 |
ALLE 安朗杰 | 7,530,502,787.93 | 6,884,288,879.0 | 4,266,960,182.55 |
AXON Axon Enterprise Inc | 2,965,472,380.75 | 2,105,845,516.58 | 4,183,829,147.03 |
MLI Mueller Industries Inc | 7,514,655,934.28 | 6,680,585,368.92 | 4,013,345,578.09 |
REZI Resideo Technologies Inc | 4,773,539,930.25 | 4,059,132,593.75 | 3,831,821,168.5 |
IAC IAC Inc | 3,096,241,396.39 | 2,592,908,954.77 | 3,412,723,846.46 |
ATR Aptargroup Inc | 7,444,838,853.67 | 4,853,748,390.3 | 3,378,237,455.94 |
GGG Graco Inc | 5,798,519,619.76 | 5,170,523,097.92 | 3,196,875,411.66 |
FLS 福斯 | 5,795,954,247.96 | 5,020,497,557.25 | 3,138,910,998.22 |
KRNT Kornit Digital Ltd | 440,139,865.41 | 415,005,716.39 | 2,966,056,895.84 |
VRRM Verra Mobility Corp | 3,532,646,859.81 | 2,763,814,673.49 | 2,851,621,829.76 |
ITW Illinois Tool Works Inc | 28,933,497,128.25 | 25,426,406,567.25 | 2,760,210,163.75 |
OI O-I Glass Inc | 6,202,354,603.25 | 1,786,018,341.25 | 2,727,737,103.0 |
AIT Applied Industrial Technologies Inc | 4,148,336,091.63 | 3,968,143,077.53 | 2,529,748,851.61 |
DOV 道爾 | 12,564,151,934.78 | 11,645,846,249.83 | 2,208,622,753.85 |
ALRM Alarm.com Holdings Inc | 2,511,369,099.22 | 2,404,078,106.5 | 2,185,566,880.72 |
MWA Mueller Water Products Inc | 2,899,844,324.98 | 2,269,866,946.43 | 2,162,705,845.95 |
SLGN Silgan Holdings Inc | 10,164,879,841.27 | 8,197,239,671.24 | 2,133,869,768.0 |
ROK 洛克威爾自動化 | 14,038,104,162.23 | 11,930,602,519.55 | 2,088,017,806.23 |
ENS EnerSys | 1,092,653,548.12 | 107,128,627.41 | 2,073,404,928.89 |
PKG Packaging Corp of America | 10,621,938,171.33 | 5,851,645,547.15 | 2,045,802,827.25 |
GTLS Chart Industries Inc | 6,514,095,986.45 | 5,666,549,100.88 | 2,010,082,460.43 |
JBT John Bean Technologies Corp | 2,364,038,822.6 | 2,139,974,703.43 | 1,954,878,257.15 |
TSE Trinseo PLC | 285,762,934.6 | -110,408,406.55 | 1,938,641,726.78 |
ADT ADT Inc | 16,178,663,380.74 | 3,879,946,244.53 | 1,813,035,927.79 |
LNN Lindsay Corp | 1,724,676,729.49 | 1,547,633,602.28 | 1,645,020,311.47 |
UNF UniFirst Corp | 3,320,597,773.11 | 2,071,034,395.45 | 1,601,733,721.49 |
FELE Franklin Electric Co Inc | 3,769,570,311.04 | 3,462,634,940.83 | 1,564,194,863.27 |
ATKR Atkore Inc | 6,464,607,041.87 | 5,011,015,423.51 | 1,549,874,243.48 |
XRX 全錄公司 | 3,766,875,047.0 | 3,474,617,500.25 | 1,266,449,369.25 |
HUBB Hubbell Inc | 7,371,384,790.25 | 6,130,913,869.6 | 1,253,460,144.95 |
VMI Valmont Industries Inc | 7,310,367,909.1 | 6,644,507,798.42 | 1,212,381,723.1 |
EPAC Enerpac Tool Group Corp | 1,440,537,447.93 | 1,231,378,463.64 | 1,127,854,345.97 |
TEX Terex Corp | 3,779,864,271.3 | 2,844,640,121.7 | 1,052,127,168.3 |
NPO Enpro Inc | 1,753,545,280.5 | 1,535,975,773.48 | 1,006,664,883.25 |
FERG Ferguson Enterprises Inc | 11,203,205,958.75 | 8,702,780,281.0 | 941,718,761.75 |
HDSN Hudson Technologies Inc | 982,894,602.78 | 928,762,010.51 | 843,098,076.25 |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp | 2,951,801,222.18 | 2,818,661,673.1 | 818,321,130.9 |
TPIC TPI Composites Inc | 34,583,809.7 | -182,141,397.75 | 816,502,639.5 |
ERII Energy Recovery Inc | -97,516,601.43 | -103,004,548.7 | 745,256,744.21 |
ALG Alamo Group Inc | 3,128,000,049.8 | 2,870,586,097.24 | 698,268,225.31 |
EAF GrafTech International Ltd | 769,903,797.32 | 639,134,781.68 | 671,542,896.31 |
APOG Apogee Enterprises Inc | 1,905,486,731.75 | 1,631,641,410.44 | 670,925,908.16 |
TTEK Tetra Tech Inc | 3,429,090,269.08 | 3,207,916,252.31 | 661,411,301.36 |
NSSC NAPCO Security Technologies Inc | 390,488,555.52 | 368,406,874.21 | 657,741,845.49 |
KRT Karat Packaging Inc | 632,510,277.29 | 622,670,939.88 | 636,212,206.21 |
ROP Roper Technologies Inc | 24,530,150,090.55 | 23,354,625,291.4 | 587,762,399.58 |
WKEY Wisekey International Holding AG | 205,294,690.06 | 300,505,704.18 | 538,922,916.21 |
B Barnes Group Inc | 1,516,491,937.03 | 1,127,854,345.97 | 479,464,741.97 |
KAI Kadant Inc | 1,704,121,282.04 | 1,568,221,522.8 | 472,677,872.28 |
IIIN Insteel Industries Inc | 527,005,302.91 | 472,158,303.31 | 447,900,926.92 |
SITE SiteOne Landscape Supply Inc | 3,763,627,740.93 | 3,429,155,215.2 | 441,633,626.2 |
MRC MRC Global Inc | 3,117,413,832.0 | 2,825,156,285.25 | 422,149,789.75 |
RBC RBC Bearings Inc | 1,396,341,612.25 | 870,278,028.1 | 399,418,647.23 |
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corporation Ltd | -151,908,978.19 | 380,909,002.6 | |
AIN Albany International Corp | 1,526,103,963.01 | 1,025,044,635.63 | 350,157,014.07 |
GHM Graham Corp | 452,447,155.43 | 339,246,065.66 | 347,689,061.45 |
SXI Standex International Corp | 570,649,096.56 | 352,267,763.02 | 337,102,843.65 |
ALTG Alta Equipment Group Inc | 1,399,588,918.33 | 776,106,151.93 | 327,977,913.58 |
HY Hyster-Yale Inc | 2,276,361,558.58 | 1,945,136,338.93 | 295,504,852.83 |
EBF Ennis Inc | 384,351,147.04 | 348,370,995.73 | 279,722,945.3 |
APDN Applied DNA Sciences Inc | -113,482,306.48 | -114,190,868.67 | 236,809,470.79 |
TNC Tennant Co | 996,922,965.03 | 857,288,803.8 | 217,569,507.03 |
MSA MSA Safety Inc | 2,738,518,159.17 | 2,275,647,151.24 | 199,222,227.7 |
GRC Gorman-Rupp Co | 882,520,372.0 | 779,320,984.94 | 177,173,019.45 |
ITRN Ituran Location and Control Ltd | 559,673,202.03 | 467,612,074.8 | 138,172,873.49 |
AP Ampco-Pittsburgh Corp | 368,764,077.88 | 273,520,590.7 | 128,333,536.08 |
AVY 艾利丹尼森 | 8,770,973,708.58 | 7,075,879,937.43 | 126,644,936.93 |
PNR 濱特爾 | 8,072,802,902.45 | 7,572,717,766.9 | 123,397,630.85 |
MSM MSC Industrial Direct Co Inc | 3,483,157,915.23 | 2,637,169,736.57 | 118,851,402.35 |
GEF.B Greif Inc | 6,078,956,972.4 | 4,445,562,016.68 | 113,655,712.63 |
GEF Greif Inc | 6,078,956,972.4 | 4,445,562,016.68 | 113,655,712.63 |
AOS A O Smith Corp | 6,361,472,600.93 | 5,306,098,126.55 | 103,913,794.4 |
TWI Titan International Inc | 1,945,298,704.23 | 1,356,919,316.5 | 103,686,482.97 |
ESE ESCO Technologies Inc | 2,340,918,003.35 | 1,861,907,884.22 | 94,853,810.45 |
WRAP Wrap Technologies Inc | 10,716,110.05 | 9,839,337.41 | 91,021,989.28 |
LGMK LogicMark Inc | -20,879,203.87 | -21,090,928.23 | 85,274,906.99 |
HEES H&E Equipment Services Inc | 4,864,334,608.11 | -117,487,533.79 | 80,338,352.3 |
FTEK Fuel Tech Inc | 28,543,820.4 | 24,906,837.6 | 60,724,623.6 |
PPIH Perma-Pipe International Holdings Inc | 80,598,136.78 | 42,669,601.83 | 59,003,551.38 |
HLIO Helios Technologies Inc | 1,130,062,514.1 | 909,245,701.0 | 55,204,203.28 |
NWPX Northwest Pipe Co | 738,534,820.64 | 544,508,282.66 | 38,805,307.6 |
GPK Graphic Packaging Holding Co | 6,072,462,360.25 | -4,091,605,654.5 | 32,473,060.75 |
RSSS Research Solutions Inc | 27,378,686.98 | 26,781,832.12 | |
BWEN Broadwind Inc | 79,266,741.29 | 55,074,311.03 | 14,482,985.09 |
OFLX Omega Flex Inc | 129,567,512.39 | 118,396,779.49 | 5,455,474.21 |
GIC Global Industrial Co | 311,741,383.2 | 282,515,628.53 | 3,247,306.08 |
ARTW Art's Way Manufacturing Co Inc | 9,169,093.43 | 5,862,686.39 | 20,782.76 |
載入數據中...
最新要聞
和工業產品相關的產業概念股
工業產品概念股相關指標排名
工業產品每月營收
工業產品每股盈餘
工業產品每股淨值
工業產品損益表
工業產品總資產
工業產品負債和股東權益
工業產品現金流量表
工業產品利潤比率
工業產品營業費用率拆解
工業產品杜邦分析
工業產品ROE / ROA
工業產品經營週轉能力
工業產品營運週轉天數
工業產品現金股利發放率
工業產品財務結構比率
工業產品流速動比率
工業產品利息保障倍數
工業產品現金流量分析
工業產品營業現金流對淨利比
工業產品盈餘再投資比率
工業產品月營收成長率
工業產品營收成長率
工業產品毛利成長率
工業產品營業利益成長率
工業產品稅後淨利成長率
工業產品每股盈餘成長率
工業產品本益比評價
工業產品股價淨值比評價
工業產品現金股利殖利率
工業產品平均現金股息殖利率
工業產品董監持股比例
工業產品董監持股質押比例