| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| 2395 研華 | 36,224,366,000 | 62,760,633,000 |
| 1590 亞德客-KY | 11,207,748,000 | 54,822,808,000 |
| 2049 上銀 | 18,068,639,000 | 40,645,868,000 |
| 7750 新代 | 12,705,071,000 | 15,173,518,000 |
| 2464 盟立 | 9,309,550,000 | 8,407,507,000 |
| 1583 程泰 | 6,926,079,000 | 7,242,080,000 |
| 4585 達明 | 806,933,000 | 6,988,202,000 |
| 6438 迅得 | 4,759,672,000 | 6,477,430,000 |
| 4526 東台 | 8,700,457,000 | 5,078,016,000 |
| 4576 大銀微系統 | 3,010,812,000 | 4,934,753,000 |
| 4540 全球傳動 | 4,487,454,000 | 3,491,855,000 |
| 1530 亞崴 | 2,457,337,000 | 3,325,825,000 |
| 4533 協易機 | 3,729,098,000 | 2,570,647,000 |
| 1597 直得 | 1,724,503,000 | 2,522,094,000 |
| 6609 瀧澤科 | 1,412,381,000 | 2,380,651,000 |
| 4510 高鋒 | 3,422,387,000 | 2,150,400,000 |
| 7709 榮田 | 1,088,761,000 | 1,697,423,000 |
| 4563 百德 | 2,923,068,000 | 1,466,516,000 |
| 4561 健椿 | 931,813,000 | 1,414,454,000 |
載入數據中...