目前位置: 財報狗 / 首頁 / 機械 / 機械概念股每月營收排名

機械概念股每月營收排名

機械概念股最新每月營收。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 每月營收 單月營收年增率
2308 台達電 50,543,404,000 0.38
1303 南亞 21,130,715,000 -0.04
2371 大同 4,840,930,000 0.19
1504 東元 4,680,840,000 0.02
2247 汎德永業 3,932,871,000 -0.3
5536 聖暉* 3,726,875,000 0.2
1590 亞德客-KY 3,025,066,000 0.18
1503 士電 2,963,128,000 0.03
1522 堤維西 2,718,787,000 0.57
1513 中興電 2,321,427,000 0.02
2049 上銀 2,182,233,000 0.02
1519 華城 1,975,829,000 0.17
2239 英利-KY 1,684,130,000 -0.08
6605 帝寶 1,626,221,000 -0.01
2421 建準 1,533,763,000 0.18
4532 瑞智 1,473,552,000 -0.19
1532 勤美 1,142,265,000 0.1
1514 亞力 1,062,946,000 0.35
1535 中宇 846,560,000 -0.16
2236 百達-KY 835,895,000 -0.14
1589 永冠-KY 738,031,000 -0.01
1515 力山 734,140,000 1.18
3346 麗清 731,303,000 -0.15
1560 中砂 726,848,000 0.19
3162 精確 711,076,000 0.19
4551 智伸科 702,272,000 0.02
8996 高力 682,097,000 1.23
2012 春雨 650,924,000 -0.28
9951 皇田 581,830,000 0.13
1563 巧新 581,632,000 -0.17
2464 盟立 560,953,000 -0.15
8255 朋程 550,409,000 -0.19
1558 伸興 550,121,000 -0.28
5288 豐祥-KY 549,014,000 -0.23
1537 廣隆 543,153,000 -0.19
5007 三星 519,288,000 0.01
3167 大量 490,789,000 0.53
1533 車王電 486,358,000 0.69
6603 富強鑫 458,586,000 0.07
2459 敦吉 457,922,000 0.06
1536 和大 428,020,000 0.02
6122 擎邦 426,198,000 0.34
1580 新麥 400,940,000 -0.07
4566 時碩工業 399,311,000 -0.04
1614 三洋電 390,309,000 -0.09
6275 元山 384,398,000 0.23
8374 羅昇 383,236,000 -0.08
2228 劍麟 382,259,000 -0.07
4506 崇友 361,530,000 -0.37
4533 協易機 340,616,000 -0.1
5306 桂盟 330,070,000 -0.14
4720 德淵 329,218,000 0.06
4527 方土霖 327,379,000 0.17
1583 程泰 327,290,000 -0.06
2230 泰茂 320,562,000 -0.09
4557 永新-KY 315,627,000 -0.2
1521 大億 314,759,000 0.11
8383 千附 305,608,000 -0.29
1617 榮星 302,734,000 -0.03
2231 為升 292,278,000 -0.44
4552 力達-KY 276,608,000 -0.12
4583 台灣精銳 267,508,000 0.07
4526 東台 257,819,000 -0.53
1541 錩泰 252,439,000 -0.13
1587 吉茂 247,412,000 0.41
2233 宇隆 247,395,000 -0.21
4571 鈞興-KY 240,986,000 -0.17
4540 全球傳動 240,452,000 0.21
4563 百德 237,933,000 -0.21
6584 南俊國際 235,145,000 0.31
4576 大銀微系統 232,759,000 0.16
2248 華勝-KY 222,885,000 0.15
3379 彬台 216,569,000 0.41
1315 達新 215,851,000 -0.14
2066 世德 214,578,000 0.04
1524 耿鼎 211,724,000 -0.29
1527 鑽全 205,213,000 -0.26
1586 和勤 203,481,000 -0.1
1528 恩德 200,903,000 -0.34
4535 至興 199,805,000 -0.2
4580 捷流閥業 195,500,000 -0.09
6829 千附精密 182,968,000 0.06
8027 鈦昇 179,360,000 0.19
4510 高鋒 164,229,000 0.14
1530 亞崴 163,998,000 0.03
1517 利奇 157,263,000 -0.24
4528 江興鍛 154,511,000 0.05
4560 強信-KY 153,770,000 0.03
6425 易發 149,986,000 -0.04
6609 瀧澤科 143,664,000 -0.38
8109 博大 140,685,000 0.18
2483 百容 138,897,000 -0.1
4555 氣立 120,901,000 -0.06
4550 長佳 118,869,000 0.74
4558 寶緯 116,003,000 -0.09
4568 科際精密 111,268,000 0.14
1525 江申 110,229,000 -0.11
8083 瑞穎 109,681,000 0.12
1597 直得 109,568,000 0.24
3685 元創精密 107,144,000 -0.25

最新要聞