股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
2308 台達電 | 36,647,082,000 | 0.09 |
1303 南亞 | 21,965,473,000 | 0.05 |
2247 汎德永業 | 5,603,156,000 | 0.7 |
1504 東元 | 4,599,582,000 | -0.02 |
2371 大同 | 4,051,014,000 | -0.15 |
5536 聖暉* | 3,105,028,000 | 0.39 |
1503 士電 | 2,877,350,000 | 0.24 |
1590 亞德客-KY | 2,565,897,000 | 0.02 |
1513 中興電 | 2,274,184,000 | 0.25 |
2049 上銀 | 2,140,166,000 | 0.12 |
4532 瑞智 | 1,830,341,000 | 0.22 |
2239 英利-KY | 1,824,801,000 | -0.13 |
1522 堤維西 | 1,727,374,000 | 0.02 |
1519 華城 | 1,685,771,000 | -0.0 |
6605 帝寶 | 1,643,669,000 | 0.0 |
2421 建準 | 1,304,185,000 | 0.09 |
1532 勤美 | 1,036,496,000 | 0.01 |
1535 中宇 | 1,005,795,000 | 0.08 |
2236 百達-KY | 968,196,000 | 4.43 |
2012 春雨 | 906,591,000 | 0.21 |
3346 麗清 | 862,823,000 | 0.0 |
1514 亞力 | 787,914,000 | -0.33 |
1558 伸興 | 761,285,000 | 0.09 |
1589 永冠-KY | 743,736,000 | 0.01 |
5288 豐祥-KY | 716,860,000 | 0.11 |
1563 巧新 | 704,819,000 | -0.13 |
4551 智伸科 | 687,951,000 | 0.15 |
8255 朋程 | 683,231,000 | 0.18 |
1537 廣隆 | 670,081,000 | 0.2 |
2464 盟立 | 662,481,000 | -0.04 |
1560 中砂 | 609,542,000 | 0.16 |
3162 精確 | 598,815,000 | 0.57 |
4506 崇友 | 569,642,000 | 0.34 |
4526 東台 | 551,159,000 | -0.17 |
2231 為升 | 520,286,000 | 0.78 |
5007 三星 | 515,046,000 | -0.17 |
9951 皇田 | 513,373,000 | -0.01 |
2459 敦吉 | 433,111,000 | -0.33 |
8383 千附 | 432,188,000 | 0.83 |
1580 新麥 | 430,504,000 | 0.16 |
1614 三洋電 | 429,319,000 | 0.08 |
6603 富強鑫 | 428,065,000 | 0.21 |
1536 和大 | 421,312,000 | -0.22 |
4566 時碩工業 | 416,392,000 | 0.19 |
8374 羅昇 | 414,388,000 | 0.78 |
2228 劍麟 | 412,725,000 | 0.05 |
4557 永新-KY | 393,210,000 | 0.22 |
5306 桂盟 | 382,244,000 | 0.12 |
4533 協易機 | 379,024,000 | 0.41 |
2230 泰茂 | 351,268,000 | 3.2 |
1583 程泰 | 347,813,000 | -0.22 |
1515 力山 | 337,270,000 | -0.67 |
3167 大量 | 319,893,000 | 1.02 |
6122 擎邦 | 317,422,000 | -0.28 |
2233 宇隆 | 314,728,000 | -0.02 |
4552 力達-KY | 314,721,000 | -0.35 |
1617 榮星 | 312,572,000 | 0.32 |
4720 德淵 | 311,841,000 | -0.05 |
6275 元山 | 311,732,000 | 0.04 |
8996 高力 | 305,752,000 | -0.1 |
1528 恩德 | 303,194,000 | 0.05 |
4563 百德 | 302,830,000 | -0.05 |
1524 耿鼎 | 297,689,000 | 0.07 |
1541 錩泰 | 291,235,000 | -0.12 |
4571 鈞興-KY | 288,811,000 | 0.51 |
1533 車王電 | 287,226,000 | -0.04 |
1521 大億 | 283,509,000 | -0.46 |
4527 方土霖 | 280,386,000 | -0.41 |
1527 鑽全 | 275,616,000 | 0.01 |
4535 至興 | 250,389,000 | -0.13 |
1315 達新 | 250,146,000 | 0.44 |
4583 台灣精銳 | 249,314,000 | 0.06 |
6609 瀧澤科 | 231,635,000 | 0.05 |
1586 和勤 | 225,526,000 | -0.04 |
4580 捷流閥業 | 215,130,000 | 0.26 |
1517 利奇 | 208,204,000 | 0.55 |
2066 世德 | 206,343,000 | -0.14 |
4576 大銀微系統 | 200,144,000 | -0.05 |
4540 全球傳動 | 198,473,000 | 0.4 |
6584 南俊國際 | 180,088,000 | 0.33 |
1587 吉茂 | 175,973,000 | 0.03 |
6829 千附精密 | 173,426,000 | 0.15 |
1530 亞崴 | 158,540,000 | -0.23 |
6425 易發 | 156,767,000 | 1.72 |
2483 百容 | 153,817,000 | 0.07 |
3379 彬台 | 153,802,000 | 0.35 |
8027 鈦昇 | 151,010,000 | 0.2 |
4560 強信-KY | 149,992,000 | 0.34 |
4528 江興鍛 | 147,496,000 | -0.19 |
4510 高鋒 | 143,821,000 | -0.12 |
3685 元創精密 | 142,469,000 | 0.03 |
3226 至寶電 | 141,583,000 | -0.21 |
4564 元翎 | 130,963,000 | 0.43 |
4555 氣立 | 128,189,000 | 0.09 |
4558 寶緯 | 127,088,000 | 0.18 |
1525 江申 | 124,053,000 | 0.01 |
1599 宏佳騰 | 123,230,000 | -0.15 |
4584 君帆 | 119,744,000 | 0.22 |
8109 博大 | 119,051,000 | -0.19 |
8421 旭源 | 117,114,000 | 0.15 |
載入數據中...