| 股號 / 名稱 | 單季 EPS | 近四季 EPS |
| CAT 開拓重工 | 153.14 | 611.0 |
| AIT Applied Industrial Technologies Inc | 83.62 | 330.08 |
| ALG Alamo Group Inc | 66.08 | 303.47 |
| 4523 永彰 | 29.09 | 22.21 |
| 1590 亞德客-KY | 10.5 | 39.37 |
| BWEN Broadwind Inc | 10.02 | 6.86 |
| 5536 聖暉* | 8.22 | 26.35 |
| 2308 台達電 | 7.16 | 19.23 |
| 2247 汎德永業 | 3.86 | 20.57 |
| 1580 新麥 | 3.68 | 13.04 |
| 5288 豐祥-KY | 3.51 | 14.64 |
| 1519 華城 | 3.45 | 13.63 |
| 6605 帝寶 | 3.36 | 13.73 |
| 4583 台灣精銳 | 3.04 | 11.18 |
| 1583 程泰 | 2.93 | 2.27 |
| 8996 高力 | 2.83 | 6.6 |
| 4571 鈞興-KY | 2.56 | 9.7 |
| 2421 建準 | 2.55 | 7.26 |
| 3167 大量 | 2.44 | 6.24 |
| 4551 智伸科 | 2.35 | 7.2 |
| 8083 瑞穎 | 2.32 | 8.92 |
| 1513 中興電 | 2.31 | 7.71 |
| 1558 伸興 | 2.25 | 5.56 |
| 1560 中砂 | 2.24 | 7.62 |
| 1537 廣隆 | 2.06 | 8.28 |
| 6584 南俊國際 | 1.98 | 3.83 |
| 8255 朋程 | 1.95 | 6.38 |
| 4580 捷流閥業 | 1.92 | 6.31 |
| 8109 博大 | 1.83 | 5.73 |
| 4506 崇友 | 1.82 | 6.42 |
| 5306 桂盟 | 1.72 | 7.72 |
| 2233 宇隆 | 1.71 | 7.38 |
| 2459 敦吉 | 1.63 | 5.5 |
| 9951 皇田 | 1.48 | 4.94 |
| 1315 達新 | 1.43 | 1.64 |
| 1503 士電 | 1.41 | 6.3 |
| 1530 亞崴 | 1.3 | 0.66 |
| 2049 上銀 | 1.26 | 3.94 |
| 2248 華勝-KY | 1.24 | 4.8 |
| 6122 擎邦 | 1.23 | 4.47 |
| 2228 劍麟 | 1.12 | 6.78 |
| 1541 錩泰 | 1.1 | 1.45 |
| 1522 堤維西 | 1.07 | 1.16 |
| 6829 千附精密 | 1.03 | 4.61 |
| 1532 勤美 | 0.95 | 0.3 |
| 4566 時碩工業 | 0.94 | 0.57 |
| 1535 中宇 | 0.92 | 3.98 |
| 4549 桓達 | 0.9 | 3.75 |
| 1514 亞力 | 0.89 | 3.02 |
| 4503 金雨 | 0.88 | 0.31 |
| 1525 江申 | 0.87 | 3.87 |
| 4552 力達-KY | 0.86 | 1.98 |
| 8383 千附 | 0.81 | 2.95 |
| 4572 駐龍 | 0.8 | 3.69 |
| 1527 鑽全 | 0.8 | 1.38 |
| 6275 元山 | 0.78 | 2.78 |
| 1504 東元 | 0.75 | 2.3 |
| 5007 三星 | 0.74 | 2.73 |
| 2070 精湛 | 0.74 | 1.94 |
| 2066 世德 | 0.72 | 1.44 |
| 4560 強信-KY | 0.69 | 2.85 |
| 4584 君帆 | 0.64 | 3.47 |
| 4527 方土霖 | 0.61 | 2.68 |
| 4576 大銀微系統 | 0.6 | 1.54 |
| 6843 進典 | 0.59 | 2.35 |
| 4543 萬在 | 0.57 | 0.3 |
| 3426 台興 | 0.57 | 3.05 |
| 2235 謚源 | 0.55 | 1.23 |
| 1524 耿鼎 | 0.46 | 2.55 |
| 1533 車王電 | 0.46 | 0.58 |
| 4535 至興 | 0.46 | 1.63 |
| 4568 科際精密 | 0.45 | 1.63 |
| 4558 寶緯 | 0.42 | -0.39 |
| 1303 南亞 | 0.41 | -0.01 |
| 1540 喬福 | 0.41 | 1.04 |
| 4550 長佳 | 0.36 | 2.47 |
| 1568 倉佑 | 0.34 | 1.15 |
| 1597 直得 | 0.34 | 0.8 |
| 1539 巨庭 | 0.34 | 0.25 |
| 3379 彬台 | 0.33 | 1.35 |
| 4561 健椿 | 0.32 | 0.68 |
| 1515 力山 | 0.32 | -0.24 |
| 4532 瑞智 | 0.31 | 2.07 |
| 4533 協易機 | 0.31 | 0.4 |
| 6606 建德工業 | 0.31 | 0.95 |
| 6603 富強鑫 | 0.3 | 0.32 |
| 6234 高僑 | 0.29 | -0.15 |
| 2371 大同 | 0.29 | 4.46 |
| 1614 三洋電 | 0.28 | 1.03 |
| 2231 為升 | 0.28 | 1.72 |
| 8107 大億金茂 | 0.26 | 0.61 |
| 4720 德淵 | 0.24 | 0.82 |
| 3162 精確 | 0.23 | 2.45 |
| 1570 力肯 | 0.22 | 1.16 |
| 8374 羅昇 | 0.22 | 1.11 |
| 8092 建暐 | 0.21 | -0.58 |
| 4563 百德 | 0.19 | 1.39 |
| 1563 巧新 | 0.19 | 2.18 |
| 1587 吉茂 | 0.18 | 0.21 |
| 1531 高林股 | 0.18 | -0.01 |
載入數據中...