股號 / 名稱 | ROE | 稅後淨利率 | 總資產週轉 |
1519 華城 | 0.18 | 0.23 | 0.28 |
CAT 開拓重工 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
2371 大同 | 0.11 | 0.57 | 0.09 |
8996 高力 | 0.07 | 0.17 | 0.24 |
1537 廣隆 | 0.06 | 0.13 | 0.36 |
5536 聖暉* | 0.06 | 0.12 | 0.26 |
2230 泰茂 | 0.06 | 0.16 | 0.25 |
1580 新麥 | 0.06 | 0.15 | 0.3 |
4557 永新-KY | 0.06 | 0.13 | 0.24 |
8083 瑞穎 | 0.06 | 0.2 | 0.18 |
6122 擎邦 | 0.06 | 0.09 | 0.22 |
2308 台達電 | 0.05 | 0.13 | 0.22 |
AIT Applied Industrial Technologies Inc | 0.05 | 0.08 | 0.37 |
1513 中興電 | 0.05 | 0.14 | 0.13 |
1599 宏佳騰 | 0.05 | 0.11 | 0.3 |
2233 宇隆 | 0.05 | 0.19 | 0.16 |
2421 建準 | 0.05 | 0.09 | 0.28 |
4506 崇友 | 0.05 | 0.17 | 0.14 |
4527 方土霖 | 0.04 | 0.09 | 0.27 |
6609 瀧澤科 | 0.04 | 0.12 | 0.24 |
8109 博大 | 0.04 | 0.32 | 0.11 |
1560 中砂 | 0.04 | 0.15 | 0.17 |
1522 堤維西 | 0.04 | 0.09 | 0.18 |
1524 耿鼎 | 0.04 | 0.15 | 0.14 |
1589 永冠-KY | 0.04 | 0.18 | 0.07 |
2247 汎德永業 | 0.04 | 0.04 | 0.64 |
6275 元山 | 0.04 | 0.06 | 0.3 |
5306 桂盟 | 0.04 | 0.23 | 0.11 |
1590 亞德客-KY | 0.04 | 0.23 | 0.13 |
1570 力肯 | 0.04 | 0.17 | 0.18 |
4571 鈞興-KY | 0.04 | 0.14 | 0.19 |
3426 台興 | 0.04 | 0.12 | 0.2 |
5007 三星 | 0.04 | 0.14 | 0.21 |
6605 帝寶 | 0.03 | 0.13 | 0.15 |
4550 長佳 | 0.03 | 0.12 | 0.15 |
4563 百德 | 0.03 | 0.06 | 0.2 |
4584 君帆 | 0.03 | 0.09 | 0.17 |
4568 科際精密 | 0.03 | 0.1 | 0.22 |
1535 中宇 | 0.03 | 0.04 | 0.38 |
4572 駐龍 | 0.03 | 0.27 | 0.08 |
1558 伸興 | 0.03 | 0.11 | 0.19 |
5288 豐祥-KY | 0.03 | 0.1 | 0.24 |
4549 桓達 | 0.03 | 0.17 | 0.13 |
4561 健椿 | 0.03 | 0.14 | 0.11 |
2228 劍麟 | 0.03 | 0.1 | 0.21 |
1514 亞力 | 0.03 | 0.08 | 0.18 |
ALG Alamo Group Inc | 0.03 | 0.07 | 0.27 |
1583 程泰 | 0.03 | 0.18 | 0.08 |
6829 千附精密 | 0.03 | 0.14 | 0.12 |
4720 德淵 | 0.03 | 0.05 | 0.3 |
2066 世德 | 0.03 | 0.08 | 0.18 |
6843 進典 | 0.03 | 0.11 | 0.15 |
4583 台灣精銳 | 0.03 | 0.33 | 0.07 |
1527 鑽全 | 0.02 | 0.14 | 0.15 |
4551 智伸科 | 0.02 | 0.09 | 0.16 |
2459 敦吉 | 0.02 | 0.11 | 0.14 |
2070 精湛 | 0.02 | 0.1 | 0.16 |
4580 捷流閥業 | 0.02 | 0.09 | 0.16 |
4538 大詠城 | 0.02 | 0.2 | 0.1 |
8255 朋程 | 0.02 | 0.12 | 0.12 |
8383 千附 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
4535 至興 | 0.02 | 0.09 | 0.24 |
3226 至寶電 | 0.02 | 0.09 | 0.18 |
1504 東元 | 0.02 | 0.14 | 0.11 |
3346 麗清 | 0.02 | 0.03 | 0.24 |
6584 南俊國際 | 0.02 | 0.09 | 0.13 |
4560 強信-KY | 0.02 | 0.09 | 0.18 |
4533 協易機 | 0.02 | 0.05 | 0.16 |
1563 巧新 | 0.02 | 0.11 | 0.1 |
3167 大量 | 0.02 | 0.06 | 0.15 |
1503 士電 | 0.02 | 0.09 | 0.13 |
8222 寶一 | 0.02 | 0.07 | 0.13 |
2049 上銀 | 0.02 | 0.1 | 0.12 |
2235 謚源 | 0.02 | 0.12 | 0.12 |
1530 亞崴 | 0.02 | 0.1 | 0.09 |
1525 江申 | 0.02 | 0.2 | 0.07 |
9951 皇田 | 0.02 | 0.04 | 0.23 |
1568 倉佑 | 0.02 | 0.12 | 0.1 |
1614 三洋電 | 0.02 | 0.05 | 0.22 |
4510 高鋒 | 0.01 | 0.06 | 0.11 |
3379 彬台 | 0.01 | 0.03 | 0.19 |
8374 羅昇 | 0.01 | 0.03 | 0.24 |
4532 瑞智 | 0.01 | 0.03 | 0.18 |
3018 隆銘綠能 | 0.01 | 0.03 | 0.18 |
3162 精確 | 0.01 | 0.02 | 0.19 |
2012 春雨 | 0.01 | 0.03 | 0.2 |
2231 為升 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |
6603 富強鑫 | 0.01 | 0.03 | 0.15 |
6606 建德工業 | 0.01 | 0.1 | 0.07 |
BWEN Broadwind Inc | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
1540 喬福 | 0.01 | 0.12 | 0.05 |
4576 大銀微系統 | 0.01 | 0.05 | 0.09 |
2483 百容 | 0.01 | 0.04 | 0.1 |
1597 直得 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
4566 時碩工業 | 0.01 | 0.02 | 0.13 |
4552 力達-KY | 0.01 | 0.03 | 0.12 |
2464 盟立 | 0.0 | 0.01 | 0.18 |
8421 旭源 | 0.0 | 0.01 | 0.16 |
1315 達新 | 0.0 | 0.09 | 0.05 |
1506 正道 | 0.0 | 0.04 | 0.08 |
載入數據中...