目前位置: 財報狗 / 機械 / 機械概念股負債和股東權益排名

機械概念股負債和股東權益排名

機械概念股最新負債和股東權益。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 總負債 淨值
CAT 開拓重工 73,064,000,000.0 20,658,000,000.0
1303 南亞 7,758,513,230.7 10,972,091,289.5
2308 台達電 9,459,953,748.84 9,346,318,975.24
1504 東元 1,497,372,223.99 2,996,573,904.36
2371 大同 2,612,501,647.59 2,099,710,932.08
AIT Applied Industrial Technologies Inc 1,301,719,000.0 1,883,755,000.0
1590 亞德客-KY 361,362,185.32 1,525,080,119.87
1503 士電 649,601,203.88 1,183,376,056.74
2049 上銀 521,577,277.51 1,174,278,641.27
ALG Alamo Group Inc 462,373,000.0 1,132,606,000.0
1513 中興電 909,412,033.03 631,984,518.36
6605 帝寶 381,518,303.55 621,350,317.5
1532 勤美 1,077,223,387.84 595,921,376.82
5536 聖暉* 647,730,287.63 583,604,771.54
2239 英利-KY 582,309,771.67 539,396,231.13
2247 汎德永業 277,782,152.56 416,711,743.2
4532 瑞智 513,987,096.94 343,288,740.73
1522 堤維西 876,294,802.84 319,119,581.33
8255 朋程 192,652,628.95 316,479,428.53
4583 台灣精銳 34,755,882.03 315,200,254.74
1315 達新 22,204,560.41 300,221,461.15
1519 華城 513,539,062.9 281,916,420.85
1563 巧新 295,464,148.51 281,103,272.51
4551 智伸科 163,577,003.29 269,863,413.69
1558 伸興 147,625,526.86 267,161,835.33
5306 桂盟 150,355,286.46 266,375,912.94
1589 永冠-KY 571,100,991.83 259,174,155.91
2421 建準 232,726,104.98 258,110,974.65
1536 和大 432,874,117.25 257,877,914.16
1560 中砂 149,378,304.79 250,584,894.47
5007 三星 33,892,708.0 229,100,118.09
1583 程泰 220,802,062.85 222,704,026.24
1514 亞力 232,296,094.21 193,381,615.67
4552 力達-KY 55,431,968.12 190,032,728.43
2459 敦吉 100,069,691.38 183,111,414.6
5288 豐祥-KY 37,404,600.66 182,754,834.27
1614 三洋電 46,466,510.94 179,867,769.19
4506 崇友 154,371,575.64 178,251,089.16
4526 東台 255,192,257.4 157,847,867.58
2464 盟立 220,425,930.8 157,732,181.18
4566 時碩工業 171,281,405.48 152,812,213.4
1525 江申 22,487,041.57 151,413,022.54
1527 鑽全 19,932,196.74 151,090,418.93
2228 劍麟 63,100,037.2 150,830,864.88
2231 為升 205,354,282.39 148,791,243.27
2012 春雨 216,784,085.98 142,646,426.23
8383 千附 63,679,711.08 137,071,347.99
4576 大銀微系統 77,325,101.89 136,750,272.86
4564 元翎 80,017,604.93 133,488,954.46
1537 廣隆 48,667,832.39 131,514,133.8
8996 高力 103,642,563.79 120,155,659.01
1515 力山 137,172,609.42 119,604,898.76
2233 宇隆 83,481,764.6 119,543,664.26
1535 中宇 106,247,115.87 115,502,250.78
9951 皇田 77,190,245.87 114,082,680.26
1531 高林股 24,659,194.64 112,002,171.96
1517 利奇 23,946,288.74 111,921,417.57
3346 麗清 205,631,987.07 106,084,715.48
4540 全球傳動 125,451,026.45 105,622,351.99
1530 亞崴 77,174,801.91 102,044,798.63
3167 大量 142,187,119.7 97,999,755.03
1580 新麥 33,304,659.35 97,802,581.84
8109 博大 22,736,851.59 95,717,838.4
8374 羅昇 67,063,657.7 94,663,414.02
3162 精確 217,828,734.49 93,769,702.35
4571 鈞興-KY 24,570,288.38 92,035,043.21
1524 耿鼎 72,082,785.24 92,006,193.26
1506 正道 11,807,304.91 90,824,204.96
4555 氣立 49,692,260.46 90,596,589.66
4535 至興 10,394,867.26 86,918,921.23
6234 高僑 44,931,922.72 86,801,801.89
4580 捷流閥業 30,798,630.18 84,942,795.0
4557 永新-KY 65,230,348.28 83,324,586.5
1533 車王電 186,965,462.59 82,933,201.54
6603 富強鑫 182,214,709.66 80,946,853.63
8027 鈦昇 47,344,619.43 80,861,513.82
2483 百容 48,852,427.51 80,655,806.65
6584 南俊國際 62,561,600.27 78,245,211.58
4533 協易機 112,753,162.35 78,195,058.52
6609 瀧澤科 33,449,768.88 76,376,396.98
1597 直得 59,156,668.98 74,910,430.89
1528 恩德 102,425,038.46 69,956,486.41
2066 世德 51,883,710.52 67,545,509.23
4528 江興鍛 46,478,802.42 67,331,873.1
4523 永彰 70,757,980.13 67,114,320.25
BWEN Broadwind Inc 52,759,000.0 66,889,000.0
1617 榮星 41,674,966.85 66,323,589.54
1541 錩泰 40,080,258.64 64,427,326.08
4510 高鋒 153,535,882.31 63,910,224.12
4572 駐龍 30,799,394.41 63,166,685.04
1599 宏佳騰 26,694,167.13 62,539,055.28
1568 倉佑 11,000,143.09 61,541,757.63
1529 樂事綠能 49,680,287.41 59,985,707.08
2236 百達-KY 186,251,919.83 59,938,324.38
6829 千附精密 34,229,418.16 59,314,993.44
4549 桓達 24,875,855.87 58,811,870.65
4560 強信-KY 13,327,659.21 58,651,508.22
3226 龍鋒 20,620,137.56 58,651,094.26
6122 擎邦 84,951,806.63 58,648,928.92
1586 和勤 58,550,406.01 58,465,798.59

最新要聞