目前位置: 財報狗 / 汽車 / 汽車概念股負債和股東權益排名

汽車概念股負債和股東權益排名

汽車概念股最新負債和股東權益。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 總負債 淨值
TM 豐田汽車 12,535,498,699,851.05 7,861,684,203,076.33
HMC 本田技研 3,861,801,427,049.31 2,834,502,020,733.48
LI 理想汽車 409,415,786,593.53 309,035,575,973.6
2308 台達電 254,844,890,000 267,723,789,000
XPEV Xpeng Inc 206,074,803,461.15 148,623,772,298.99
2207 和泰車 399,685,583,000 107,434,181,000
2201 裕隆 292,050,828,000 92,482,419,000
2301 光寶科 110,525,817,000 86,451,858,000
NIO 蔚來 378,512,019,046.02 72,055,485,355.91
3706 神達 32,716,147,000 59,893,856,000
2204 中華 13,640,150,000 40,076,135,000
1503 士電 19,332,729,000 39,068,647,000
2206 三陽工業 40,102,338,000 27,560,296,000
1319 東陽 8,068,628,000 26,735,485,000
2106 建大 25,632,555,000 20,373,292,000
6605 帝寶 14,360,517,000 18,779,915,000
2227 裕日車 4,888,570,000 18,377,913,000
2239 英利-KY 19,302,781,000 18,121,933,000
2101 南港 30,257,817,000 13,713,446,000
1785 光洋科 16,860,654,000 13,673,042,000
2247 汎德永業 8,813,207,000 12,830,189,000
3680 家登 8,204,670,000 11,124,049,000
1522 堤維西 15,796,962,000 10,537,661,000
1563 巧新 7,381,328,000 9,755,684,000
1536 和大 13,520,457,000 8,761,977,000
4551 智伸科 5,274,583,000 8,374,664,000
2102 泰豐 6,659,665,000 6,929,220,000
1338 廣華-KY 4,151,919,000 6,474,473,000
2459 敦吉 3,729,603,000 5,902,892,000
2231 為升 5,712,194,000 5,291,721,000
2228 劍麟 1,571,527,000 5,027,973,000
1525 江申 885,043,000 4,924,545,000
3679 新至陞 3,780,192,000 4,694,130,000
5356 協益 1,531,343,000 4,619,746,000
3552 同致 5,631,138,000 4,458,174,000
1339 昭輝 956,510,000 4,133,631,000
9942 茂順 1,088,466,000 3,972,937,000
2233 宇隆 2,047,239,000 3,884,435,000
9951 皇田 2,152,738,000 3,585,087,000
3346 麗清 6,664,005,000 3,439,085,000
6288 聯嘉 3,915,447,000 3,271,978,000
2115 六暉-KY 1,585,215,000 3,244,001,000
CENN Cenntro Inc (The Corporation) 2,056,324,528.94 3,150,199,475.16
1524 耿鼎 2,359,444,000 2,859,249,000
1506 正道 314,528,000 2,820,066,000
3162 精確 4,333,691,000 2,703,592,000
1533 車王電 5,791,773,000 2,539,468,000
2497 怡利電 2,400,744,000 2,411,813,000
4557 永新-KY 2,248,293,000 2,357,227,000
3290 東浦 1,610,977,000 2,290,135,000
2250 IKKA-KY 1,879,411,000 1,933,910,000
1568 倉佑 452,479,000 1,866,255,000
1521 大億 1,043,399,000 1,821,301,000
3226 至寶電 682,807,000 1,814,993,000
2236 百達-KY 1,185,221,000 1,650,548,000
2241 艾姆勒 924,009,000 1,580,930,000
8107 大億金茂 1,583,711,000 1,543,499,000
5230 雷笛克光學 1,151,745,000 1,441,235,000
3685 元創精密 912,140,000 1,367,314,000
1587 吉茂 2,083,019,000 1,310,844,000
2235 謚源 221,395,000 1,284,575,000
2254 巨鎧精密-創 1,272,366,000 1,185,145,000
4581 光隆精密-KY 640,839,000 1,105,934,000
2243 宏旭-KY 2,626,526,000 701,201,000
4502 健信 2,029,225,000 698,917,000
3128 昇銳 748,655,000 650,811,000
4554 橙的 254,387,000 450,224,000
1512 瑞利 1,784,479,000 335,734,000
1538 正峰 87,571,000 188,139,000
GP GreenPower Motor Company Inc 1,147,288,701.57 135,308,223.45

最新要聞