| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| AZO 汽車地帶 | -20.17 |
| 2201 裕隆 | 0.48 |
| MBLY Mobileye Global Inc | 0.74 |
| 2204 中華 | 0.77 |
| LKQ LKQ Corp | 0.87 |
| 9951 皇田 | 0.88 |
| 3552 同致 | 0.89 |
| 2457 飛宏 | 1.03 |
| 6605 帝寶 | 1.12 |
| 6722 輝創 | 1.14 |
| 2228 劍麟 | 1.16 |
| 6279 胡連 | 1.49 |
| 8255 朋程 | 1.53 |
| 1536 和大 | 1.66 |
| 6509 聚和 | 1.75 |
| 2317 鴻海 | 1.76 |
| 1319 東陽 | 1.78 |
| 2497 怡利電 | 1.95 |
| 4551 智伸科 | 2.01 |
| HIMX 奇景光電 | 2.26 |
| 2207 和泰車 | 3.51 |
| 3715 定穎投控 | 3.63 |
| 2481 強茂 | 4.0 |
| 3044 健鼎 | 5.44 |
| QCOM 高通 | 6.58 |
| 2330 台積電 | 9.76 |
| 2308 台達電 | 14.5 |
| TM 豐田汽車 | 15.63 |
| TSLA 特斯拉 | 16.13 |
| NVDA 輝達 | 22.58 |
載入數據中...