| 股號 / 名稱 | 股價淨值比 |
| 1338 廣華-KY | 0.18 |
| 3346 麗清 | 0.62 |
| 3552 同致 | 0.71 |
| 9951 皇田 | 0.82 |
| 1522 堤維西 | 0.84 |
| 1525 江申 | 0.91 |
| 4557 永新-KY | 1.04 |
| 6722 輝創 | 1.04 |
| 6605 帝寶 | 1.06 |
| VSH 威世科技 | 1.21 |
| 6279 胡連 | 1.31 |
| 1504 東元 | 1.46 |
| 2497 怡利電 | 1.62 |
| 2317 鴻海 | 1.65 |
| 1319 東陽 | 1.65 |
| HIMX 奇景光電 | 1.66 |
| 2492 華新科 | 1.89 |
| 5285 界霖 | 2.2 |
| 4968 立積 | 2.44 |
| 3162 精確 | 2.55 |
| 6525 捷敏-KY | 2.59 |
| 6174 安碁 | 2.63 |
| 3715 定穎投控 | 2.67 |
| 2481 強茂 | 2.74 |
| 2351 順德 | 3.16 |
| ON 安森美 | 3.26 |
| 3044 健鼎 | 3.9 |
| 3665 貿聯-KY | 5.22 |
| MU 美光科技 | 5.64 |
| QCOM 高通 | 5.83 |
| 2330 台積電 | 8.61 |
| 2308 台達電 | 8.61 |
| 2454 聯發科 | 12.76 |
| 1519 華城 | 15.51 |
| NVDA 輝達 | 19.68 |
載入數據中...