| 股號 / 名稱 | ROE | 稅後淨利率 | 總資產週轉 |
| NVDA 輝達 | 0.28 | 0.62 | 0.3 |
| 2330 台積電 | 0.11 | 0.56 | 0.14 |
| 2308 台達電 | 0.08 | 0.15 | 0.25 |
| QCOM 高通 | 0.07 | 0.2 | 0.17 |
| 2207 和泰車 | 0.07 | 0.09 | 0.17 |
| 3044 健鼎 | 0.07 | 0.16 | 0.23 |
| TM 豐田汽車 | 0.04 | 0.11 | 0.13 |
| 6279 胡連 | 0.04 | 0.12 | 0.17 |
| 6509 聚和 | 0.04 | 0.14 | 0.16 |
| 2497 怡利電 | 0.03 | 0.07 | 0.23 |
| 2317 鴻海 | 0.03 | 0.03 | 0.47 |
| 2481 強茂 | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
| 1319 東陽 | 0.03 | 0.14 | 0.15 |
| 2204 中華 | 0.03 | 0.13 | 0.16 |
| 4551 智伸科 | 0.03 | 0.1 | 0.16 |
| 6605 帝寶 | 0.03 | 0.11 | 0.14 |
| HIMX 奇景光電 | 0.02 | 0.09 | 0.13 |
| 9951 皇田 | 0.02 | 0.05 | 0.25 |
| LKQ LKQ Corp | 0.02 | 0.04 | 0.23 |
| 6722 輝創 | 0.02 | 0.03 | 0.24 |
| 2228 劍麟 | 0.01 | 0.06 | 0.18 |
| 8255 朋程 | 0.01 | 0.06 | 0.12 |
| 2201 裕隆 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| TSLA 特斯拉 | 0.01 | 0.03 | 0.19 |
| MBLY Mobileye Global Inc | -0.0 | -0.04 | 0.06 |
| 2457 飛宏 | -0.01 | -0.06 | 0.17 |
| 1536 和大 | -0.02 | -0.14 | 0.05 |
| 3715 定穎投控 | -0.02 | -0.04 | 0.15 |
| 3552 同致 | -0.03 | -0.07 | 0.19 |
| AZO 汽車地帶 | -0.23 | 0.13 | 0.23 |
載入數據中...