目前位置: 財報狗 / 汽車 / 汽車概念股現金流量表排名

汽車概念股現金流量表排名

汽車概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
TM 豐田汽車 211,791,471,785.77 -113,633,601,565.51 137,547,350,809.14
HMC 本田技研 17,807,958,924.57 -22,943,109,959.67 71,274,760,132.24
2206 三陽工業 2,438,603,000 1,778,356,000 2,214,456,000
1319 東陽 2,632,885,000 1,885,877,000 1,756,333,000
4551 智伸科 766,418,000 669,876,000 1,476,007,000
2301 光寶科 5,157,593,000 4,151,705,000 1,275,593,000
2231 為升 -5,295,000 -13,712,000 881,229,000
2201 裕隆 4,897,547,000 4,125,484,000 844,071,000
2101 南港 262,404,000 -94,966,000 566,136,000
3680 家登 437,906,000 -183,644,000 503,357,000
3552 同致 511,241,000 501,149,000 501,396,000
3346 麗清 201,205,000 178,828,000 443,224,000
1563 巧新 204,802,000 -6,622,000 399,901,000
2236 百達-KY 100,911,000 85,822,000 329,881,000
1525 江申 45,473,000 23,853,000 317,681,000
2243 宏旭-KY 310,628,000 307,764,000 309,392,000
2227 裕日車 194,245,000 180,558,000 279,761,000
1503 士電 535,537,000 237,171,000 273,544,000
3679 新至陞 512,526,000 419,422,000 260,529,000
3290 東浦 210,207,000 121,900,000 248,862,000
CENN Cenntro Inc (The Corporation) -6,674,365.74 -8,572,859.36 212,102,766.52
1522 堤維西 956,636,000 229,454,000 177,640,000
2497 怡利電 331,182,000 264,347,000 162,957,000
1512 瑞利 -86,055,000 -79,348,000 138,838,000
9942 茂順 359,311,000 302,495,000 115,844,000
2248 華勝-KY 211,782,000 174,823,000 114,073,000
2115 六暉-KY 96,970,000 64,956,000 112,031,000
8107 大億金茂 39,636,000 20,216,000 108,738,000
2250 IKKA-KY 187,649,000 155,547,000 103,882,000
4581 光隆精密-KY 109,599,000 109,576,000 99,734,000
2233 宇隆 249,202,000 149,620,000 97,238,000
1533 車王電 267,048,000 246,531,000 90,701,000
1339 昭輝 199,403,000 142,475,000 70,936,000
3226 龍鋒 115,237,000 13,054,000 49,536,000
2459 敦吉 311,101,000 285,601,000 48,237,000
9951 皇田 -13,653,000 -27,429,000 37,795,000
4554 橙的 41,526,000 40,321,000 37,135,000
4557 永新-KY -130,453,000 -224,296,000 34,820,000
3128 昇銳 48,712,000 -53,159,000 27,975,000
5356 協益 168,390,000 159,245,000 25,560,000
GP GreenPower Motor Company Inc -35,061,696.66 -35,185,547.46 16,695,683.34
2241 艾姆勒 26,177,000 18,775,000 12,615,000
1506 正道 18,416,000 -4,552,000 12,053,000
1538 正峰 -6,004,000 -7,929,000 1,999,000
3685 元創精密 95,799,000 95,029,000 378,000
1587 吉茂 75,867,000 57,828,000 -1,630,000
2254 巨鎧精密-創 -5,467,000 -18,305,000 -4,735,000
3162 精確 349,584,000 -10,880,000 -10,051,000
5230 雷笛克光學 50,551,000 18,541,000 -11,169,000
1521 大億 110,080,000 84,159,000 -35,014,000
1524 耿鼎 386,610,000 349,298,000 -43,150,000
1536 和大 -282,311,000 -423,080,000 -46,396,000
2247 汎德永業 856,031,000 -702,926,000 -47,041,000
2235 謚源 22,544,000 16,781,000 -51,418,000
2102 泰豐 -170,743,000 -189,817,000 -115,155,000
2228 劍麟 409,034,000 381,125,000 -115,889,000
1785 光洋科 238,913,000 114,467,000 -127,362,000
6288 聯嘉 -61,810,000 -328,149,000 -131,624,000
1338 廣華-KY -3,171,000 -152,051,000 -146,835,000
4502 健信 71,064,000 46,010,000 -160,259,000
1568 倉佑 13,751,000 -82,652,000 -160,908,000
2204 中華 -1,257,077,000 -1,564,494,000 -442,495,000
2106 建大 -63,732,000 -468,979,000 -452,841,000
2239 英利-KY 130,863,000 -338,038,000 -484,121,000
3706 神達 -1,430,838,000 -1,667,710,000 -525,513,000
6605 帝寶 1,613,403,000 1,154,125,000 -812,552,000
2207 和泰車 9,782,079,000 3,599,608,000 -3,590,131,000
2308 台達電 21,704,181,000 9,406,457,000 -6,264,773,000
LI 理想汽車 39,369,122,199.06 -52,998,988,031.98

最新要聞